Aris Mining Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 31 34 31 31 39 34 34 48 51 50 46 56 43 71 65 69 67 68 77 78 83 88 101 77 113 100 102 96 91 94 101 101 94 103 97 109 116 125 108 117
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.1% 0.7% 12.4% 53.5% 30.5% 49.2% 32.6% 16.6% -16.57% 40.8% 41.7% 23.1% 55.8% -3.85% 19.6% 12.6% 24.5% 29.7% 30.4% -0.61% 36.4% 12.7% 0.9% 24.9% -19.82% -6.07% -0.59% 5.2% 3.5% 10.4% -4.36% 7.8% 24.0% 20.9% 11.1% 7.2%
Marża brutto 1.3% 9.0% 20.1% 21.5% 30.6% 25.8% 32.0% 37.3% 36.8% 31.6% 27.8% 36.3% 29.5% 32.6% 38.4% 34.7% 30.4% 29.1% 39.8% 39.1% 44.3% 44.1% 50.2% 50.8% 51.2% 44.6% 44.0% 48.2% 42.3% 45.5% 47.1% 43.3% 45.8% 39.3% 36.7% 34.3% 31.8% 32.7% 26.7% 27.4%
Koszty i Wydatki (mln) 35 33 30 27 30 27 29 33 35 38 38 39 33 52 44 50 50 53 53 53 54 59 61 47 61 73 63 57 60 66 66 64 63 76 67 80 87 96 89 94
EBIT (mln) -3 -16 4 5 10 -34 9 15 16 -6 9 70 10 12 21 19 17 18 25 25 30 -144 41 30 49 34 39 40 33 -32 36 38 26 26 27 19 31 32 19 22
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 403.6% 116.5% 102.3% 210.3% 66.9% -83.46% 9.6% 357.9% -40.26% 316.0% 126.0% -72.87% 69.7% 44.3% 18.6% 30.8% 77.9% -911.87% 61.3% 22.3% 66.3% 123.7% -4.28% 30.3% -32.42% -194.17% -8.76% -4.54% -22.63% 180.8% -25.43% -50.33% 20.4% 24.2% -30.48% 15.2%
EBIT (%) -10.53% -47.43% 13.9% 15.8% 25.2% -102.02% 25.0% 31.9% 32.2% -11.31% 20.7% 125.3% 23.1% 17.3% 33.0% 27.6% 25.1% 26.0% 32.7% 32.1% 35.9% -162.87% 40.5% 39.5% 43.7% 34.3% 38.4% 41.1% 36.9% -34.38% 35.2% 37.3% 27.5% 25.1% 27.5% 17.2% 26.7% 25.8% 17.2% 18.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 4 3 2 2
Koszty finansowe (mln) 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 1 4 6 6 6 6 8 9 6 6 6 7 6
Amortyzacja (mln) 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 7 6 7 8 8 9 8 7 8 7 5 7 7 8 8 8 8 8 9 7 9 8 10 11 12 8 8
EBITDA (mln) 1 4 3 7 12 8 5 13 14 11 6 15 8 20 21 13 23 32 34 31 36 37 45 33 48 30 43 51 41 34 43 47 33 35 37 40 46 56 29 31
EBITDA(%) 2.3% 11.3% 10.0% 23.0% 31.4% 25.1% 13.2% 26.8% 28.0% 21.9% 13.7% 27.4% 18.7% 28.9% 31.6% 18.5% 34.9% 46.8% 44.0% 39.8% 43.8% 42.3% 44.3% 42.7% 42.8% 30.1% 42.1% 52.9% 44.7% 36.6% 42.6% 46.5% 35.5% 33.4% 37.9% 36.7% 39.2% 45.1% 26.5% 26.6%
NOPLAT (mln) 17 22 0 3 11 -20 17 7 8 -14 1 63 1 4 12 -23 17 11 18 10 20 -159 40 -8 36 -29 133 44 37 18 21 58 -35 19 7 17 25 10 10 18
Podatek (mln) 4 10 4 0 4 -1 6 7 0 2 2 27 2 2 7 8 5 1 10 9 11 -11 16 10 18 22 14 14 12 11 16 19 14 14 12 9 12 14 11 12
Zysk Netto (mln) 12 12 -3 3 7 -19 11 0 8 -15 -1 34 -1 3 5 -31 14 10 8 1 9 -149 25 -17 24 -37 125 30 21 7 5 39 -48 5 -5 10 12 -4 -1 6
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -46.02% -267.31% 426.6% -97.86% 20.9% -21.47% -107.24% 51873.8% -112.97% 116.4% 782.7% -191.00% 1434.6% 283.5% 47.7% 102.5% -35.49% -1648.25% 210.3% -2287.37% 167.9% -75.46% 408.0% 277.4% -10.99% 118.1% -95.79% 30.8% -324.92% -27.81% -203.11% -74.59% 125.7% -181.36% -86.22% -42.29%
Zysk netto (%) 40.0% 34.6% -10.81% 9.7% 17.0% -57.55% 31.4% 0.1% 15.8% -30.29% -1.71% 60.4% -2.45% 3.5% 8.3% -44.60% 21.0% 14.1% 10.2% 1.0% 10.9% -168.26% 24.3% -21.78% 21.3% -36.64% 122.2% 30.9% 23.7% 7.1% 5.2% 38.4% -51.49% 4.6% -5.57% 9.1% 10.7% -3.10% -0.69% 4.9%
EPS 7.8 7.35 -2.1 1.95 4.2 -3.99 2.23 0.01 0.52 -0.78 -0.04 1.65 -0.0512 0.12 0.25 -1.09 0.35 0.2 0.16 0.02 0.18 -2.57 0.42 -0.27 0.39 -0.59 2.02 0.41 0.26 0.0676 0.0536 0.36 -0.48 0.0472 -0.04 0.06 0.09 -0.0284 -0.0054 0.0516
EPS (rozwodnione) 7.8 7.35 -2.1 1.95 4.2 -3.99 2.23 0.01 0.52 -0.78 -0.04 0.39 -0.0512 0.12 0.12 -1.09 0.23 0.2 0.16 0.02 0.18 -2.55 0.16 -0.27 0.17 -0.49 1.28 0.28 0.2 0.0661 0.0524 0.36 -0.48 0.0472 -0.0397 0.01 0.09 -0.0284 -0.0054 0.0513
Ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 5 5 9 16 20 20 20 20 21 22 28 40 48 48 48 49 58 58 61 62 62 62 72 98 98 98 108 101 101 135 136 137 137 138 151
Ważona ilośc akcji (mln) 2 2 2 2 2 5 5 9 16 20 20 97 20 22 93 28 41 49 49 49 50 58 70 61 75 74 74 84 109 100 100 108 101 101 136 140 137 137 138 152
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD