Prognozy (mln) dla Austevoll Seafood ASA




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 35,350.34 39,485.88 41,556.88 43,010.71
Przychód Δ r/r 0.00% 11.70% 5.24% 3.50%
Przychód (min) 33,758.58 37,482.29 37,965.44 42,257.27
Przychód (max) 37,053.81 43,621.03 47,290.07 43,764.15
EBITDA (średnia) 6,676.28 7,445.55 7,836.06 8,110.20
EBIT (średnia) 4,568.43 5,094.83 5,362.05 5,549.63
EBIT % 12.92% 12.90% 12.90% 12.90%
Zysk netto (średni) 2,356.00 2,092.21 2,587.05 2,877.28
Zysk netto % 6.66% 5.30% 6.23% 6.69%
EPS (średnia) 10.29 10.37 12.98 13.98
Liczba analityków (Przychody) 5 4 5 5
Liczba analityków (EPS) 4 3 4 5
symbol AUSS.OL AUSS.OL AUSS.OL AUSS.OL