Austevoll Seafood ASA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,615 2,681 3,452 4,019 11,237 12,497 12,029 11,633 12,191 14,228 15,240 18,905 20,797 22,630 23,312 22,435 26,571 31,169 33,774
Przychód Δ r/r 0.0% 66.1% 28.7% 16.4% 179.6% 11.2% -3.7% -3.3% 4.8% 16.7% 7.1% 24.0% 10.0% 8.8% 3.0% -3.8% 18.4% 17.3% 8.4%
Marża brutto 36.3% 38.4% 37.0% 43.0% 35.9% 37.4% 38.1% 35.5% 44.8% 37.4% 40.1% 52.5% 40.8% 53.6% 44.8% 37.5% 51.1% 51.5% 9.5%
EBIT (mln) 265 381 278 596 1,503 2,282 922 1,027 2,371 1,476 1,633 4,462 1,995 5,077 2,617 1,205 4,332 5,240 3,076
EBIT Δ r/r 0.0% 43.8% -26.9% 113.9% 152.4% 51.9% -59.6% 11.3% 131.0% -37.8% 10.6% 173.2% -55.3% 154.5% -48.5% -54.0% 259.5% 21.0% -41.3%
EBIT (%) 16.4% 14.2% 8.1% 14.8% 13.4% 18.3% 7.7% 8.8% 19.5% 10.4% 10.7% 23.6% 9.6% 22.4% 11.2% 5.4% 16.3% 16.8% 9.1%
Koszty finansowe (mln) 83 113 0 595 355 321 301 268 241 245 262 298 333 334 360 341 322 431 527
EBITDA (mln) 419 519 828 1,189 2,164 3,104 1,585 1,768 3,125 2,134 2,658 5,948 3,446 6,279 4,423 2,873 6,229 7,611 4,985
EBITDA(%) 26.0% 19.4% 24.0% 29.6% 19.3% 24.8% 13.2% 15.2% 25.6% 15.0% 17.4% 31.5% 16.6% 27.7% 19.0% 12.8% 23.4% 24.4% 14.8%
Podatek (mln) -13 75 32 121 342 459 246 252 581 346 289 975 369 962 558 205 939 1,142 2,501
Zysk Netto (mln) 241 264 508 163 988 1,766 527 426 705 555 722 1,645 1,009 2,299 2,198 822 3,437 4,286 292
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.8% 92.0% -67.9% 506.3% 78.8% -70.2% -19.2% 65.7% -21.3% 30.1% 127.8% -38.7% 127.8% -4.4% -62.6% 318.1% 24.7% -93.2%
Zysk netto (%) 14.9% 9.9% 14.7% 4.1% 8.8% 14.1% 4.4% 3.7% 5.8% 3.9% 4.7% 8.7% 4.9% 10.2% 9.4% 3.7% 12.9% 13.8% 0.9%
EPS 1.31 1.82 2.72 0.66 3.83 6.03 1.82 2.1 3.48 2.76 3.59 8.17 5.0 11.39 10.89 4.07 17.03 21.24 1.45
EPS (rozwodnione) 1.31 1.82 2.72 0.66 3.83 6.03 1.82 2.1 3.48 2.76 3.59 8.17 5.0 11.39 10.89 4.07 17.03 21.24 1.45
Ilośc akcji (mln) 184 146 183 184 189 203 203 203 203 203 201 201 202 202 202 202 202 202 201
Ważona ilośc akcji (mln) 184 146 183 184 189 203 203 203 203 203 201 201 202 202 202 202 202 202 201
Waluta NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK