Austevoll Seafood ASA

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 3,351 3,691 3,546 4,108 3,791 3,795 4,412 4,558 4,611 5,323 6,075 5,019 4,903 4,800 5,753 6,001 5,317 5,558 5,563 6,079 5,768 5,901 5,856 5,306 5,538 5,734 5,953 6,263 7,390 6,966 6,565 7,852 9,094 7,658 8,002 8,452 8,566 8,754 8,345 8,574
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.2% 2.8% 24.4% 11.0% 21.6% 40.3% 37.7% 10.1% 6.3% -9.83% -5.30% 19.6% 8.5% 15.8% -3.30% 1.3% 8.5% 6.2% 5.3% -12.72% -3.99% -2.82% 1.6% 18.0% 33.4% 21.5% 10.3% 25.4% 23.1% 9.9% 21.9% 7.6% -5.81% 14.3% 4.3% 1.4%
Marża brutto 29.5% 56.9% 27.1% 35.4% 39.3% 58.2% 45.0% 38.6% 37.7% 83.5% 31.4% 66.2% 39.8% 27.0% 68.4% 58.8% 49.6% 36.5% 46.6% 48.3% 31.4% 52.5% 40.3% 50.9% 43.5% 16.3% 55.4% 59.6% 38.3% 53.3% 57.6% 63.0% 44.7% 42.7% 56.1% 45.1% 31.4% 7.5% 13.6% 14.6%
Koszty i Wydatki (mln) 3,296 2,845 3,565 3,728 3,460 2,778 3,552 3,919 4,213 2,642 5,767 3,227 4,592 5,218 3,550 4,185 4,475 5,557 4,901 4,999 5,794 5,032 5,640 4,553 5,067 5,985 4,847 4,743 6,826 5,873 5,311 5,660 7,721 7,220 6,389 7,443 8,803 8,176 7,213 7,321
EBIT (mln) 55 931 -20 380 331 942 860 639 398 2,565 310 1,792 310 -417 2,204 1,816 843 214 663 1,081 -25 898 220 753 472 -240 1,106 1,520 556 1,149 1,254 2,192 1,373 652 1,683 1,037 -171 578 1,132 1,253
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 503.9% 1.1% 4505.9% 68.3% 20.2% 172.4% -63.99% 180.3% -22.01% -116.27% 611.7% 1.3% 171.5% 151.3% -69.91% -40.49% -102.95% 319.2% -66.84% -30.33% 1999.3% -126.73% 403.1% 101.8% 17.9% 579.0% 13.3% 44.2% 146.9% -43.31% 34.2% -52.70% -112.45% -11.28% -32.74% 20.8%
EBIT (%) 1.6% 25.2% -0.55% 9.2% 8.7% 24.8% 19.5% 14.0% 8.6% 48.2% 5.1% 35.7% 6.3% -8.69% 38.3% 30.3% 15.8% 3.9% 11.9% 17.8% -0.43% 15.2% 3.8% 14.2% 8.5% -4.18% 18.6% 24.3% 7.5% 16.5% 19.1% 27.9% 15.1% 8.5% 21.0% 12.3% -2.00% 6.6% 13.6% 14.6%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 47 109 52 60 57 92 60 58 59 120 74 68 73 117 62 83 76 113 58 67 72 164 73 83 72 113 74 72 67 109 70 108 94 159 116 142 178 280 152 175
Amortyzacja (mln) 145 208 170 175 194 211 192 197 214 242 226 233 230 231 229 235 238 266 320 332 342 345 370 381 375 394 389 395 398 397 442 414 437 439 453 473 498 485 500 502
EBITDA (mln) 227 1,157 169 588 582 1,250 1,160 914 731 3,026 715 2,118 632 -10 2,606 2,149 1,111 413 1,122 1,568 252 1,481 457 1,177 904 336 1,564 1,956 1,103 1,606 1,878 2,745 1,897 1,091 2,136 1,510 301 1,063 1,632 1,755
EBITDA(%) 6.8% 31.3% 4.8% 14.3% 15.4% 32.9% 26.3% 20.1% 15.9% 56.8% 11.8% 42.2% 12.9% -0.20% 45.3% 35.8% 20.9% 7.4% 20.2% 25.8% 4.4% 25.1% 7.8% 22.2% 16.3% 5.9% 26.3% 31.2% 14.9% 23.1% 28.6% 35.0% 20.9% 14.2% 26.7% 17.9% 3.5% 12.1% 19.6% 20.5%
NOPLAT (mln) 35 835 -54 353 331 941 908 659 458 2,658 416 1,817 329 -361 2,316 1,831 798 247 745 1,170 -161 1,003 17 714 457 -161 1,101 1,489 631 1,155 1,366 2,223 1,367 472 1,568 857 -399 711 1,023 2,503
Podatek (mln) -12 251 -27 122 62 132 215 155 96 509 72 419 58 -180 445 436 190 -109 152 235 -29 200 21 143 93 -52 249 331 114 244 313 471 326 32 344 1,996 109 53 346 473
Zysk Netto (mln) 50 273 -21 47 175 384 369 218 166 892 207 710 171 -79 922 776 303 298 360 534 -39 400 -37 362 200 -32 472 606 369 535 1,053 1,752 1,041 439 1,223 -605 -302 433 401 1,106
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 251.2% 40.4% 1889.1% 360.7% -5.37% 132.6% -43.85% 225.0% 3.2% -108.82% 345.8% 9.3% 77.1% 478.4% -60.92% -31.12% -112.84% 34.4% -110.16% -32.21% 614.5% -107.96% 1388.7% 67.3% 84.3% 1779.6% 123.2% 189.1% 182.1% -17.90% 16.1% -134.53% -129.00% -1.42% -67.22% 282.8%
Zysk netto (%) 1.5% 7.4% -0.58% 1.2% 4.6% 10.1% 8.4% 4.8% 3.6% 16.8% 3.4% 14.1% 3.5% -1.64% 16.0% 12.9% 5.7% 5.4% 6.5% 8.8% -0.67% 6.8% -0.63% 6.8% 3.6% -0.56% 7.9% 9.7% 5.0% 7.7% 16.0% 22.3% 11.5% 5.7% 15.3% -7.16% -3.53% 4.9% 4.8% 12.9%
EPS 0.24 1.35 -0.1 0.91 0.87 1.9 1.83 1.09 0.82 4.41 1.03 3.52 0.85 -0.39 11.39 3.84 1.5 1.47 1.79 2.65 -0.19 1.98 -0.18 1.79 0.99 -0.16 2.34 3.0 1.83 4.5 5.31 8.73 5.17 2.18 6.06 -3.0 -1.5 2.15 1.99 5.48
EPS (rozwodnione) 0.24 1.35 -0.1 0.91 0.87 1.9 1.83 1.09 0.82 4.41 1.03 3.52 0.85 -0.39 11.39 3.84 1.5 1.47 1.79 2.65 -0.19 1.98 -0.18 1.79 0.99 -0.16 2.34 3.0 1.83 4.5 5.21 8.68 5.17 2.18 6.06 -3.0 -1.5 2.15 1.99 5.48
Ilośc akcji (mln) 201 202 206 202 202 200 201 200 202 202 201 202 201 202 202 202 202 202 201 202 205 202 203 202 202 202 202 202 202 202 198 201 202 202 202 202 202 201 202 202
Ważona ilośc akcji (mln) 201 202 206 202 202 202 201 200 202 202 201 202 201 202 202 202 202 202 201 202 205 202 203 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 201 202 202
Waluta NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK