Hollywood Bowl Group plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rok finansowy 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2013-01-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2014-01-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2015-01-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2016-03-31 2016-09-30 2017-03-31 2017-09-30 2018-03-31 2018-09-30 2019-03-31 2019-09-30 2020-03-31 2020-09-30 2021-03-31 2021-09-30 2022-03-31 2022-09-30 2023-03-31 2023-09-30 2024-03-31 2024-09-30
Przychód (mln) 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 55 50 58 56 64 57 67 63 69 10 12 60 100 94 110 105 119 111
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 155.5% 131.7% 170.7% 159.1% 15.8% 14.2% 15.0% 12.9% 8.8% -82.00% -82.05% -4.85% 44.5% 813.6% 816.6% 74.7% 19.2% 18.8%
Marża brutto 81.4% 81.4% 81.4% 81.4% 82.0% 82.0% 82.0% 82.0% 82.6% 82.6% 82.6% 82.6% 81.9% 89.1% 86.4% 86.6% 86.3% 85.9% 85.9% 77.5% 71.0% -11.11% 5.2% 68.3% 76.2% 71.2% 72.2% 31.7% 54.0% 48.8%
Koszty i Wydatki (mln) 17 17 17 17 19 19 19 19 18 18 18 18 44 49 45 47 49 47 50 51 50 20 23 43 62 74 78 78 84 -91
EBIT (mln) 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 12 7 13 10 15 10 17 12 19 -9 -11 17 38 20 32 26 36 20
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 124.9% 124.9% 124.9% 124.9% 302.8% 302.8% 302.8% 302.8% 265.2% 111.7% 295.2% 203.3% 26.4% 44.9% 30.2% 18.2% 27.5% -193.04% -165.87% 41.7% 96.1% 312.8% 392.9% 59.6% -5.60% 0.2%
EBIT (%) 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 21.6% 13.8% 22.1% 17.7% 23.6% 17.6% 25.0% 18.6% 27.7% -90.79% -91.80% 27.6% 37.6% 21.2% 29.3% 25.3% 29.8% 17.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5 4 0 0 1 1 1
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 5 4 4 5 5 6 6
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 5 5 5 5 6 5 4 5 10 10 10 10 10 11 12 12 6 14
EBITDA (mln) 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 17 6 18 15 21 15 21 17 29 1 0 29 48 29 43 36 41 34
EBITDA(%) 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 30.5% 23.2% 30.9% 26.8% 32.4% 26.6% 31.7% 26.7% 42.3% 5.0% -6.88% 44.2% 47.8% 33.1% 39.9% 36.9% 34.5% 30.3%
NOPLAT (mln) -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 1 1 1 1 6 -4 12 9 15 9 16 11 14 -13 -14 15 33 13 27 18 30 13
Podatek (mln) -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 3 2 3 -3 -3 2 6 3 6 5 8 5
Zysk Netto (mln) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 5 -4 10 8 12 7 13 9 12 -10 -12 13 27 10 21 13 22 8
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.46% -1.46% -1.46% -1.46% 240.3% 240.3% 240.3% 240.3% 450.2% -518.04% 1009.9% 823.7% 138.2% 286.8% 34.2% 7.4% -2.12% -244.50% -186.98% 50.0% 134.6% 202.9% 279.7% -0.82% -18.79% -23.62%
Zysk netto (%) -3.70% -3.70% -3.70% -3.70% -3.25% -3.25% -3.25% -3.25% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 9.0% -7.53% 17.1% 14.9% 18.5% 12.3% 20.0% 14.2% 16.6% -98.95% -96.72% 22.3% 27.0% 11.1% 19.0% 12.7% 18.4% 7.2%
EPS -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 0.006 0.006 0.006 0.006 0.0475 -0.0349 0.0664 0.0553 0.0783 0.0466 0.0889 0.0594 0.0765 -0.0643 -0.0734 0.0783 0.16 0.061 0.12 0.0772 0.13 0.0463
EPS (rozwodnione) -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 -0.0043 0.006 0.006 0.006 0.006 0.0475 -0.0349 0.0664 0.0552 0.0783 0.0466 0.0889 0.059 0.0764 -0.0643 -0.0734 0.0783 0.16 0.0602 0.12 0.0766 0.13 0.0462
Ilośc akcji (mln) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 104 108 150 150 150 150 150 150 151 158 158 171 171 171 171 172 172 172
Ważona ilośc akcji (mln) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 104 108 150 150 150 151 151 151 151 158 159 171 171 173 172 173 173 172
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP