Breedon Group plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rok finansowy 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Data 2008-01-31 2008-06-30 2009-01-31 2009-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 21 21 84 84 87 90 100 124 125 72 72 80 80 79 79 81 81 146 146 163 163 163 163 189 189 242 242 224 447 241 482 168 335 297 593 300 601 316 632 336 671 363 725 371 743 372 745 382 382 812
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 306.4% 324.0% 18.7% 47.2% 44.4% -20.19% -27.94% -35.45% -35.91% 9.3% 9.3% 1.5% 1.5% 84.7% 84.7% 100.2% 100.2% 11.8% 11.8% 16.0% 16.0% 48.5% 48.5% 18.2% 136.5% -0.43% 99.1% -25.06% -25.06% 23.1% 23.1% 79.2% 79.2% 6.4% 6.4% 11.7% 11.7% 14.8% 14.8% 10.7% 10.7% 2.7% 2.7% 2.9% -48.53% 118.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.3% 41.3% 23.0% 23.0% 27.1% 28.5% 26.8% 27.2% 28.3% 31.3% 31.3% 32.7% 32.7% 34.6% 34.6% 36.9% 36.9% 39.7% 39.7% 36.5% 36.5% 38.4% 38.4% 34.4% 34.4% 36.2% 36.2% 34.1% 33.8% 39.4% 39.1% 27.3% 26.7% 34.8% 34.5% 33.3% 33.0% 36.2% 35.9% 33.1% 32.8% -9.75% 36.0% 81.1% 31.6% -11.26% 92.2% 80.1% 80.1% 58.1%
Koszty i Wydatki (mln) 0 0 0 0 0 22 22 82 82 82 86 94 116 115 65 65 71 71 72 72 71 71 132 132 146 146 142 142 172 172 214 214 201 400 211 418 170 338 264 533 274 547 280 558 303 608 474 642 340 677 496 663 354 354 -719
EBIT (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -2 -2 3 3 5 5 7 8 10 7 7 9 9 9 9 11 11 18 18 18 18 21 21 20 20 29 29 23 47 32 65 -1 -2 35 61 27 54 36 73 32 63 44 83 34 66 46 82 34 28 93
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 150.2% 547.1% 912.9% 742.2% 800.9% 306.8% 311.2% 141.6% 133.1% 110.7% 49.0% 2.8% 25.2% -9.24% 25.1% 25.1% 18.4% 18.4% 94.0% 94.0% 56.2% 56.2% 19.7% 19.7% 14.1% 14.1% 33.7% 33.7% 16.8% 136.0% 12.7% 125.4% -105.57% -104.87% 9.6% -6.03% 2188.5% 2443.5% 1.7% 20.4% 17.5% 17.6% 21.2% 13.8% 6.4% 3.9% 6.1% -1.92% 1.3% -56.83% 100.2%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -11.24% -11.12% 3.5% 3.7% 5.7% 5.5% 7.2% 6.1% 8.3% 10.2% 10.2% 11.8% 11.8% 11.7% 11.7% 13.8% 13.8% 12.3% 12.3% 10.7% 10.7% 13.2% 13.2% 10.6% 10.6% 11.9% 11.9% 10.4% 10.5% 13.4% 13.4% -0.78% -0.69% 11.9% 10.2% 9.0% 9.0% 11.4% 11.6% 9.5% 9.4% 12.1% 11.5% 9.1% 8.9% 12.4% 11.0% 9.0% 7.4% 11.4%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 1 1 2 5 1 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 -0 -0 -0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 8 0 11 14
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 -0 2 2 6 6 6 6 6 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 10 10 10 10 13 13 15 15 17 34 12 34 17 35 17 43 21 42 17 45 22 44 16 45 23 46 17 48 27 27 58
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 9 8 11 11 14 15 18 11 11 14 14 14 14 16 16 26 26 27 27 31 31 33 33 44 44 40 79 44 94 16 30 52 106 48 94 53 116 54 106 59 124 57 108 63 133 61 61 149
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.68% 7.6% 10.4% 9.9% 12.3% 11.7% 13.5% 12.0% 14.2% 15.8% 15.8% 17.3% 17.3% 17.5% 17.5% 19.3% 19.3% 17.9% 17.9% 16.7% 16.7% 19.3% 19.3% 17.4% 17.4% 18.2% 18.2% 18.0% 18.1% 18.4% 20.6% 9.6% 9.7% 17.6% 17.5% 16.0% 15.9% 16.9% 18.7% 16.0% 15.9% 16.4% 17.7% 15.4% 15.1% 17.0% 17.5% 16.0% 16.0% 18.4%
NOPLAT (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -3 -3 1 1 3 3 4 7 9 6 6 9 9 7 7 10 10 13 13 16 16 20 20 15 15 25 25 20 39 28 54 -5 -10 29 56 23 46 34 66 30 58 38 74 28 55 39 77 23 23 77
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 8 5 9 2 4 5 11 11 22 7 13 5 10 6 13 6 13 8 16 6 6 17
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -3 -3 1 1 3 3 3 6 7 5 5 7 7 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 12 12 21 21 16 32 23 46 -7 -14 24 47 12 24 27 55 25 49 32 63 22 44 31 62 17 17 62
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 123.5% 691.5% 1321.7% 244.6% 238.8% 190.0% 207.9% 458.1% 942.9% 164.8% 58.4% 50.5% 13.5% -2.66% 12.0% 12.0% 20.8% 20.8% 79.6% 79.6% 51.8% 51.8% 57.5% 57.5% -7.56% -7.56% 29.7% 29.7% 38.1% 176.2% 11.1% 122.2% -143.26% -143.26% 3.0% 3.0% 272.5% 272.5% 15.4% 15.4% 106.7% 106.7% 15.7% 15.7% -10.77% -10.77% -2.69% -2.69% -22.32% -61.16% 101.6%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.76% -13.78% 0.7% 0.7% 3.0% 3.5% 3.3% 4.8% 5.6% 7.0% 7.0% 8.5% 8.5% 7.1% 7.1% 10.1% 10.1% 6.9% 6.9% 7.7% 7.7% 9.8% 9.8% 6.1% 6.1% 8.5% 8.5% 7.1% 7.1% 9.5% 9.5% -4.12% -4.12% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 8.7% 8.7% 7.3% 7.3% 8.7% 8.7% 5.9% 5.9% 8.3% 8.3% 4.5% 4.5% 7.7%
EPS -0.0034 -0.0068 -0.0015 -0.003 -0.0275 -0.011 -0.099 0.001 0.009500000000000001 0.0042 0.0216 0.0194 0.0292 0.032 0.023 0.023 0.031 0.031 0.0253 0.0253 0.0345 0.0345 0.0361 0.0361 0.043 0.043 0.0547 0.0547 0.0375 0.0375 0.0612 0.0612 0.0475 0.0949 0.0681 0.14 -0.0205 -0.041 0.0701 0.14 0.0347 0.0705 0.0808 0.16 0.0725 0.15 0.0934 0.19 0.0645 0.13 0.0905 0.18 0.0499 0.0499 0.18
EPS (rozwodnione) -0.0034 -0.0068 -0.0015 -0.003 -0.0275 -0.0108 -0.0992 0.001 0.009000000000000001 0.0038 0.0214 0.0194 0.0292 0.032 0.0231 0.0231 0.0311 0.0311 0.0252 0.0252 0.0345 0.0345 0.036 0.036 0.043 0.043 0.0548 0.0548 0.0374 0.0374 0.0615 0.0615 0.0474 0.0947 0.0682 0.14 -0.0205 -0.041 0.07 0.14 0.035 0.07 0.0806 0.16 0.0725 0.14 0.0933 0.19 0.0646 0.13 0.0905 0.18 0.0498 0.0498 0.18
Ilośc akcji (mln) 55 55 136 136 27 269 54 558 112 620 147 172 206 219 219 219 220 220 223 223 239 239 280 280 291 291 291 291 308 308 338 338 336 336 338 337 337 337 338 338 342 338 338 338 339 338 339 339 340 339 340 340 342 342 344
Ważona ilośc akcji (mln) 55 55 136 136 27 272 54 575 115 704 148 173 205 218 218 218 219 219 224 224 238 238 281 281 291 291 291 291 309 309 337 337 337 337 337 337 337 337 338 338 340 340 339 339 339 339 339 339 340 340 340 340 342 342 345
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP