Cochlear Limited ( COH.AX ) Giełda Papierów Wartościowych Australii

Cena: 314.38 ( 0.12% )

Aktualizacja 07-25 07:50
Giełda Papierów Wartościowych Australii
Branża: Medical - Devices

Notowania:


Opis firmy:

Cochlear Limited zapewnia wszczepialne rozwiązania słuchowe dla dzieci i dorosłych na całym świecie. Oferuje systemy implantów ślimakowych, aktualizacje procesora dźwiękowego, systemy przewodzenia kości, akcesoria i inne produkty. Firma została założona w 1981 roku i ma siedzibę w Sydney w Australii.

Informacje o spółce:
Sektor: Zdrowie
Branża: Medical - Devices
Zatrudnienie: 4 996
Giełda: Giełda Papierów Wartościowych Australii
Ilość akcji w obrocie: 94.6117
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 1995-12-31
WWW: https://www.cochlear.com
CEO: Mr. Diggory William Howitt BE (Hons), MBA
Adres: 1 University Avenue
Siedziba: 2109 Sydney
ISIN: AU000000COH5
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (AUD) 20 507 571 083
Aktywa: 2 745 100 000
Cena: 314.38
Wskaźnik Altman Z-Score: 16.4
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 4
P/E: 55.6
Ilość akcji w obrocie: 95%
Średni wolumen: 177 757
Ilość akcji 65 231 793
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 4 213 899 999
Zobowiązania: 904 600 000
Przedział 52 tyg.: 246.14 - 350.31
Piotroski F-Score: 7
Silny (dobra jakość finansowa)
EPS: 5.7
P/E branży: 26.8
Beta: 0.463
Raport okresowy: 2025-08-15
WWW: https://www.cochlear.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Diggory William Howitt BE (Hons), MBA Chief Executive Officer, MD, President & Executive Director 4 775 141 1967
Mr. Jan Janssen MSc Elec Eng Chief Technology Officer 2 036 057 1965
Mr. Stuart Sayers Chief Financial Officer 1 874 486 0
Mr. Greg Bodkin BE (Hons), MComm (UNSW) Senior Vice President of Global Supply Chain 0 0
Mr. Rob McGrory Group General Counsel & Company Secretary 0 0
Ms. Jennifer Stevenson Vice President of Corporate Communications & Brand 0 0
Ms. Karen O'Driscoll Chief Information Officer 0 0
Ms. Kristina Devon Vice President of Investor Relations 0 0
Mr. Dean Phizacklea Senior Vice President of Global Strategic Marketing 0 0
Ms. Jennifer Hornery Senior Vice President of Global People & Culture 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje Cochlear Limited
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
IEFA 419 049 82 888 837
IOZ.AX 182 713 54 949 107
BBAX 166 708 32 970 843
EFA 145 096 43 746 342
SCHF 135 185 26 739 905
AUGA.L 88 345 26 626 342
SPDW 71 532 14 056 124
SXR1.DE 68 629 20 691 515
CPJ1.L 68 629 20 691 515
CSPXJ.SW 68 629 20 691 515
CPXJ.L 68 629 20 691 515
ESGD 67 377 20 314 291
IWLE.DE 65 844 19 851 924
IWDA.AS 65 844 19 851 924
IWDG.L 65 844 19 851 924
EUNL.DE 65 844 19 851 924
IWDD.AS 65 844 19 851 924
SWDA.L 65 844 19 851 924
IWDA.L 65 844 19 851 924
SWDA.MI 65 844 19 851 924
EFG 58 864 17 747 609
IXUS 57 594 17 364 664
UB45.L 54 519 16 431 434
USUP.DE 54 519 16 431 434
EWA 52 236 15 749 015
UIMT.DE 44 184 13 316 646
EFAV 42 809 8 467 716
AUAD.L 42 196 12 717 539
EPP 39 554 11 925 498
IDEV 36 592 11 032 420
IQLT 31 289 9 433 783
IHDG 29 034 5 148 856
XEF.TO 27 379 7 318 391
SUSW.L 24 089 7 262 788
SUWU.SW 24 089 7 262 788
2B7J.DE 24 089 7 262 788
SGWS.L 24 089 7 262 788
SUWG.L 24 089 7 262 788
SUWS.L 24 089 7 262 788
SCWS.SW 24 089 7 262 788
2B7K.DE 24 089 7 262 788
IXJ 22 940 6 916 551
UC44.L 22 531 6 790 535
WSRUS.SW 22 531 6 790 535
SEAC.DE 22 531 6 790 535
UIMM.DE 22 471 6 772 635
DIHP 22 418 4 434 340
BBIN 18 429 3 644 814
EDMW.DE 17 668 5 326 938
EEWD.L 17 668 5 326 938
EMND.DE 17 668 5 326 938
EEWG.L 17 668 5 326 938
EGMW.L 17 668 5 326 938
AVDE 16 621 3 303 002
WHCA.AS 16 256 4 901 327
CBUF.DE 16 256 4 901 327
WHCS.AS 16 256 4 901 327
IAUS.L 13 845 4 174 299
SAUS.L 13 845 4 174 299
IBC6.DE 13 845 4 174 299
FNDC 13 004 2 560 231
ACWI 12 392 3 736 286
AWSG.L 11 622 3 502 870
SSAC.L 11 357 3 424 010
ISAC.L 11 357 3 424 010
IUSQ.DE 11 357 3 424 010
IPAC 10 047 3 029 143
AW1R.DE 10 023 3 023 376
SRWG.L 9 946 2 997 763
ACWX 9 283 2 798 704
WSRIE.MI 8 585 2 587 411
AWSR.L 8 552 2 577 571
IQDG 8 475 1 502 946
IXJ.AX 7 896 2 374 614
AWESGS.SW 7 886 2 376 784
QDVW.DE 7 880 2 375 851
WQDV.L 7 880 2 375 851
WQDA.AS 7 880 2 375 851
WQDS.L 7 880 2 375 851
SRIW.L 7 319 2 205 891
DNL 6 017 1 157 009
GGRP.L 5 699 1 095 861
GGRA.L 5 699 1 095 861
GGRE.MI 5 699 1 095 861
GGRG.L 5 699 1 095 861
WTEM.DE 5 699 1 095 861
GGRW.L 5 699 1 095 861
GGRB.L 5 699 1 095 861
JPIN 5 443 1 076 494
QEFA 4 947 968 780
JREG.DE 4 891 1 474 525
JGRE.L 4 891 1 474 525
JREG.L 4 891 1 474 525
JRDG.L 4 891 1 474 525
PCEL.AS 4 742 1 429 611
SPXJ.L 4 682 1 411 672
EUNJ.DE 4 682 1 411 672
IPXJ.L 4 682 1 411 672
UBU7.DE 4 670 1 407 401
UETW.DE 4 670 1 407 401
XEQT.TO 4 640 1 240 330
XFH.TO 3 981 1 064 110
DMXF 3 976 1 198 879
SDWD.L 3 790 1 142 782
S6DW.DE 3 790 1 142 782
SAWD.L 3 790 1 142 782
SNAW.DE 3 790 1 142 782
DFSI 3 744 740 573
XIN.TO 3 613 971 595
HFXI 3 576 707 342
IGSU.L 3 340 1 006 957
IGSG.L 3 340 1 006 957
IUSL.DE 3 340 1 006 957
XHC.TO 3 201 855 532
URTH 3 065 924 132
UB20.L 3 036 915 168
UIMD.DE 3 028 912 756
AGNG 2 988 591 522
FLAU 2 829 543 988
JPCE.MI 2 623 790 801
JPCT.L 2 623 790 801
JPTC.L 2 623 790 801
CWI 2 518 494 902
INTF 2 270 684 395
XSEA.TO 2 078 555 448
ISWD.L 1 712 516 292
ISDW.L 1 712 516 292
ISWD.SW 1 712 516 292
XAW.TO 1 550 414 187
IWSZ.L 1 510 455 181
IWFS.L 1 510 455 181
IS3T.DE 1 510 455 181
UC55.L 1 489 448 760
WRDEUA.MI 1 489 448 760
UC68.L 1 489 448 760
UIM7.DE 1 485 447 577
EFAX 1 372 269 569
PABD 1 314 253 606
IVE.AX 1 310 393 928
CRBN 1 309 394 813
XDSR.TO 1 233 329 580
IQSI 1 116 220 747
MVOL.AX 1 106 332 618
JPLG.L 1 103 332 627
JPGL.DE 1 103 332 627
JPGL.L 1 103 332 627
CIL 1 087 215 240
LCTD 1 070 322 615
XMI.TO 963 258 884
NTSI 935 165 811
DIM 868 153 930
XWD.TO 763 205 226
DWM 744 143 063
DDWM 692 122 718
IWDC.SW 688 207 433
WPAB.AS 622 187 473
WPAD.AS 622 187 473
WPAB.SW 622 187 473
PTIN 565 111 903
CEFA 452 89 480
AVSD 430 85 451
IE00BK72HJ67.SG 417 125 758
CBUY.DE 226 68 011
SAWI.AS 226 68 011
CEMG.L 222 67 025
CEMG.DE 222 67 025
XML.TO 208 55 491
GEQT.TO 188 50 182
IGWD.L 170 51 152
GGRO.TO 160 42 777
TOK 143 43 120
NZAC 142 27 834
QWLD 141 27 652
GBAL.TO 99 26 519
GCNS.TO 20 5 385
IE00BN4Q0370.SG 0 0
PZW.TO 0 0
FLSP -1 692 -325 354