Eagle Eye Solutions Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 2.212 9.414 10.968 8.483 12.384 13.129 12.931 14.086 15.798 23.114 47.552 51.152
Aktywa trwałe (mln) 0.533 5.725 5.259 5.081 5.084 7.007 7.199 7.727 7.67 8.911 25.09 30.044
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.02 0.078 0.053 0.243 0.246 1.501 1.205 0.903 0.826 0.684 1.444 1.175
Wartość firmy 0.0 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 6.115 5.979
Wartości niematerialne i prawne 0.513 2.983 2.542 2.174 2.174 2.842 3.33 6.494 6.527 6.663 19.458 11.825
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.513 5.647 5.206 4.838 4.838 5.506 5.994 9.158 9.191 9.327 25.573 17.804
Należności netto 0.119 0.811 0.635 1.022 2.66 2.076 2.275 4.319 5.719 9.549 10.469 9.153
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.664) (2.664) (2.664) (6.115) 0.0
Aktywa obrotowe 1.679 3.689 5.709 3.402 7.3 5.833 5.351 6.359 8.128 14.203 22.462 21.108
Środki pieniężne i Inwestycje 1.408 2.275 4.292 1.322 3.724 1.472 1.363 1.519 1.713 3.632 10.615 10.576
Zapasy 0.0 0.0 1e-06 0.0 1e-06 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 1e-06 (0.183)
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.408 2.275 4.292 1.322 3.724 1.472 1.363 1.519 1.713 3.632 10.615 10.576
Należności krótkoterminowe 0.022 0.533 0.78 0.706 0.739 1.148 1.02 1.591 1.721 2.509 3.212 3.014
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.52) 1.356 2.824 0.104 1.114 0.194 1.593 0.644
Zobowiązania krótkoterminowe 0.203 1.42 1.839 2.394 3.348 5.912 7.474 7.879 9.475 12.185 18.514 13.707
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 1.083 1.489 1.163 1.708 2.079 4.154 3.506
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.192 0.29 0.219999 0.173999 1.421999 1.137 1.783 0.928 2.362 4.998 3.389
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.192 0.29 0.22 0.174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.805 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.055 0.83 0.704 0.489 0.324 0.805 0.934
Zobowiązania ogółem 0.203 1.612 2.129 2.614 3.522 7.334 8.611 9.662 10.403 14.547 23.512 17.096
Kapitał własny 2.009 7.802 8.839 5.869 8.862 5.795 4.32 4.424 5.395 8.567 24.04 34.056
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2.212 9.414 10.968 8.483 12.384 13.129 12.931 14.086 15.798 23.114 47.552 51.152
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.664) (2.664) (2.664) (6.115) (8.455)
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.411 3.654 0.808 1.603 0.518 2.595 1.106
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.408 2.275 4.292 1.322 3.724 1.472 1.363 1.519 1.713 3.632 10.615 10.576
Dług netto (1.408) (2.275) (4.292) (1.322) (3.724) 0.939 2.291 (0.711) (0.11) (3.114) (8.02) (9.47)
Ticker EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L EYE.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP