First Bank

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.0 0.0 0.0 856.106 1 073.294 1 452.327 1 711.159 2 011.587 2 346.27 2 510.298 2 732.94 3 610.058 3 780.346
Aktywa trwałe (mln) 2 703.0 2 379.0 2 094.4 107.338 109.112 138.641 135.714 130.679 134.556 172.047 184.476 3 366.348 3 522.702
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 3.449 3.338 5.88 11.003 11.881 10.736 9.883 10.55 31.853 21.351
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.497 16.074 16.253 16.253 17.826 17.826 44.166 44.166
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.4 0.286 0.224 0.917 1.363 2.083 1.745 2.145 1.579 10.812 8.827
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.4 0.286 0.224 11.414 17.437 18.336 17.998 19.971 19.405 54.978 52.993
Należności netto 0.0 0.0 0.0 2.056 2.573 3.828 4.258 4.81 6.806 5.681 8.164 14.763 0.0
Inwestycje długoterminowe 2 703.0 2 379.0 2 094.0 103.603 105.55 121.347 107.274 100.462 105.822 142.193 154.521 224.2 138.018
Aktywa obrotowe 0.0 0.0 0.0 748.768 964.182 1 313.686 1 575.445 100.151 168.381 256.942 220.749 243.71 257.644
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 0.0 82.797 79.806 109.884 87.615 95.341 161.575 251.261 212.585 (39.422) 257.644
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (94.052) (107.225) (163.13) (135.373) 24.659 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 45.341 47.077 62.393 51.26 47.462 61.731 94.584 98.956 94.142 67.681
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 37.456 32.729 47.491 36.355 47.879 99.844 156.677 113.629 215.177 257.644
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.612 0.636 0.988 1.045 1.076 0.561 0.399 1.218 2.813 3.82
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.42 65.783 0.0 70.259 144.637 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.612 0.636 0.988 1.045 1.076 0.561 0.399 1.218 649.213 3.82
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (19.344) (65.222) 0.0 (69.041) (2.813) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 45.533 86.151 116.611 115.207 127.44 190.643 111.455 1.218 2 589.944999 3 367.37
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.291 0.673 0.306 0.262 0.731 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 5.949 0.0 5.442 8.038 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0 0.0 0.0 787.343 984.488 1 289.077 1 516.323 1 785.194 2 108.162 2 243.632 2 443.378 3 239.158 3 371.19
Kapitał własny 31.0 52.5 64.8 68.763 88.806 163.25 194.836 226.393 238.108 266.666 289.562 370.9 409.156
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 0.0 0.0 856.106 1 073.294 1 452.327 1 711.159 2 011.587 2 346.27 2 510.298 2 732.94 3 610.058 3 780.346
Inwestycje 2 703.0 2 379.0 2 094.0 148.944 152.627 183.74 158.534 147.924 167.553 236.777 253.477 224.2 205.699
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 45.533 86.151 116.611 115.207 127.44 190.643 111.455 120.663 245.001 276.887
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 37.456 32.729 47.491 36.355 47.879 99.844 156.677 113.629 215.177 257.644
Dług netto 0.0 0.0 0.0 8.077 53.422 69.12 78.852 79.561 90.799 (45.222) 7.034 29.824 19.243
Ticker FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA FRBA
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD