Prognozy (mln) dla First Bank




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 128.63 141.13 149.41
Przychód Δ r/r 0.00% 9.71% 5.87%
Przychód (min) 127.37 139.74 147.94
Przychód (max) 129.89 142.51 150.87
EBITDA (średnia) 42.51 46.64 49.38
EBIT (średnia) 40.32 44.24 46.84
EBIT % 31.35% 31.35% 31.35%
Zysk netto (średni) 39.11 42.06 45.93
Zysk netto % 30.41% 29.80% 30.74%
EPS (średnia) 1.65 1.66 1.82
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 2 2
symbol FRBA FRBA FRBA