First Bank

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 11 14 26 25 31 42 58 62 76 90 97 173 129
Przychód Δ r/r 0.0% 21.2% 91.8% -3.2% 19.9% 36.8% 39.8% 6.8% 21.7% 18.1% 8.8% 77.7% -25.7%
Marża brutto 71.0% 75.1% 84.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 2 3 8 12 19 26 39 19 26 47 63 154 67
EBIT Δ r/r 0.0% 23.5% 188.5% 49.2% 57.6% 37.1% 51.9% -51.8% 36.6% 79.9% 34.4% 145.5% -56.4%
EBIT (%) 20.0% 20.3% 30.6% 47.2% 62.0% 62.1% 67.5% 30.5% 34.2% 52.1% 64.4% 88.9% 52.2%
Koszty finansowe (mln) 3 3 4 7 9 12 18 26 20 9 15 9 100
EBITDA (mln) 6 6 12 13 20 27 41 21 28 48 64 3 0
EBITDA(%) 48.9% 45.2% 46.4% 49.6% 64.0% 63.8% 69.9% 33.2% 36.7% 53.9% 66.0% 1.6% 0.0%
Podatek (mln) -0 1 2 1 3 7 4 6 7 11 12 6 13
Zysk Netto (mln) 3 2 6 4 6 7 18 13 19 35 36 21 42
Zysk netto Δ r/r 0.0% -34.0% 241.5% -33.4% 64.8% 9.2% 151.5% -23.6% 44.6% 82.2% 2.4% -42.4% 102.2%
Zysk netto (%) 22.9% 12.5% 22.2% 15.3% 21.0% 16.7% 30.1% 21.6% 25.6% 39.5% 37.2% 12.1% 32.8%
EPS 0.63 0.33 0.63 0.41 0.61 0.49 0.97 0.7 0.98 1.81 1.86 0.95 1.67
EPS (rozwodnione) 0.63 0.33 0.63 0.41 0.61 0.48 0.95 0.69 0.97 1.79 1.84 0.95 1.67
Ilośc akcji (mln) 4 5 9 9 10 14 18 19 20 20 20 22 25
Ważona ilośc akcji (mln) 4 5 9 9 11 15 19 19 20 20 20 22 25
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD