Prognozy (mln) dla GDI Integrated Facility Services Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 2,570.50 2,585.34 2,681.27 2,714.57
Przychód Δ r/r 0.00% 0.58% 3.71% 1.24%
Przychód (min) 2,549.48 2,568.92 2,637.80 2,714.56
Przychód (max) 2,580.87 2,601.52 2,733.89 2,714.59
EBITDA (średnia) 176.20 177.22 183.80 186.08
EBIT (średnia) 93.06 93.60 97.07 98.28
EBIT % 3.62% 3.62% 3.62% 3.62%
Zysk netto (średni) 12.45 37.29 47.60 45.80
Zysk netto % 0.48% 1.44% 1.78% 1.69%
EPS (średnia) 0.53 1.58 2.01 1.94
Liczba analityków (Przychody) 4 4 4 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 1
symbol GDI.TO GDI.TO GDI.TO GDI.TO