Helical plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 458.344 524.251 554.743 572.37 437.838 451.401 439.692 425.637 508.581 570.586 600.07 539.501 545.349 544.807 553.672 774.936 1 077.958 1 314.166 1 272.753 1 024.111 1 064.697 1 023.721 1 021.016 1 135.129 872.856 657.869 624.912
Aktywa trwałe (mln) 338.307 424.693 458.076 445.981 354.783 337.027 274.232 295.435 322.594 326.893 267.736 266.377 319.123 378.398 379.921 575.229 777.023 1 071.29 1 009.566 821.705 806.09 906.484 825.693 1 055.442 796.961 569.466 535.165
Rzeczowe aktywa trwałe netto 333.372 420.354 454.58 0.774 0.614 0.503 0.54 0.489 0.351 2.007 1.745 1.638 1.497 1.251 1.153 1.05 2.361 2.2 2.124 1.825 1.747 6.007 5.362 4.631 4.351 3.569 2.105
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 0.014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.576 0.683 (6.235) (6.24) 0.912 0.873 (1.333) (1.447) (1.485) (1.485) (1.485) (1.499) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.576 0.683 (6.235) (6.24) 0.912 0.873 0.182 0.068 0.03 0.03 0.03 0.016 0.014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.913 2.717 12.432 53.251 43.618 69.702 32.536 16.379999 17.97 19.907 3.276 2.111 11.768
Inwestycje długoterminowe 4.359 (1.58) 9.73 11.535 10.76 0.456 2.034 0.229 5.276 18.066 13.55 28.75 25.559 33.589 43.893 58.007 67.243 24.876 1 007.442 27.932 25.591 80.904 80.124 112.014 110.928 92.123 156.553
Aktywa obrotowe 120.037 99.558 96.667 126.389 83.055 114.374 165.46 130.202 185.987 243.693 332.334 273.124 226.226 166.409 173.751 199.707 300.935 242.876 263.187 202.406 258.607 117.237 195.323 79.687 75.895 88.403 89.747
Środki pieniężne i Inwestycje 44.31 22.227 31.842 75.515 16.15 18.547 28.364 10.201 4.301 17.102 80.46 50.759 41.832 42.414 35.533 55.489 33.38 60.721 87.151 89.158 194.892 67.409 81.57 24.829 41.43 28.633 71.327
Zapasy 35.054 22.02 27.861 29.585 41.112 70.254 95.568 86.076 110.815 182.508 210.415 182.576 147.542 99.741 92.874 98.16 92.578 92.035 86.68 6.042 2.311 0.852 0.448 2.089 0.028 0.028 0.139
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 5.236 0.001 0.001 0.013 0.263 0.161 0.066 0.912 0.012 7.684 10.959 10.505 7.003 5.997 4.973 4.342 3.114 (987.56) (0.123) (0.915) (0.086) (0.171) (11.104) (23.245) (17.635) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44.31 16.991 31.841 75.514 16.137 18.284 28.203 10.135 3.389 17.09 72.776 39.8 31.327 35.411 29.536 50.516 29.038 57.607 87.151 89.158 194.892 67.409 81.57 24.829 41.43 28.633 71.327
Należności krótkoterminowe 32.748 42.887 15.639 11.021 6.217 32.246 32.149 8.424 9.841 13.035 3.611 4.635 18.358 5.274 7.599 11.074 9.868 14.463 12.197 11.175 13.009 28.378 24.194 23.122 15.212 13.497 11.811
Dług krótkoterminowy 31.223 2.692 33.246 3.316 46.038 16.304 21.136 42.683 31.56 50.238 48.155 72.459 37.5 59.203 39.295 1.275 45.428 0.885 2.517 (5.836) 100.468 5.611 0.634 0.658 0.683 (9.008) 0.339
Zobowiązania krótkoterminowe 128.662 80.515 88.331 107.936 85.643 78.662 105.207 95.583 99.672 116.789 99.37 116.11 82.724 84.01 74.294 55.875 111.23 73.477 58.866 51.378 146.188 51.382 48.053 44.644 31.915 25.715 23.612
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (14.337) (52.255) (48.55) 49.471 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.894 8.122 5.836 3.894 6.056 6.668 9.489 8.48 5.036 0.0
Zobowiązania długoterminowe 187.576 258.884 231.582 225.325 113.698 134.124 148.32 99.957 126.723 185.138 263.634 180.784 207.228 207.067 225.61 378.534 562.365 754.5 696.99 438.839 351.084 373.65 364.802 403.442 232.266 231.079 175.206
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 1.5 0.187 0.728 2.706 2.345 14.438 19.005 20.697 11.851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.456 6.367 11.825 16.784 8.518 11.858 13.569 (9.489) (31.232) 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.182 0.182 0.179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.189 2.189 8.174 7.563 6.929 6.272 4.274 1.815
Zobowiązania ogółem 316.238 339.399 319.913 333.261 199.341 212.786 253.527 195.54 226.395 301.927 363.004 296.894 289.952 291.077 299.904 434.409 673.595 827.977 755.856 490.217 497.272 425.032 412.855 448.086 264.181 256.794 198.818
Kapitał własny 142.092 184.852 234.83 239.109 238.497 238.615 186.165 230.097 282.186 268.659 237.066 242.607 255.397 253.73 253.768 340.527 404.363 486.189 516.897 533.894 567.425 598.689 608.161 687.043 608.675 401.075 426.094
Udziały mniejszościowe 0.582 1.324 1.678 1.857 2.616 3.698 3.668 (7.139) 0.0 0.157 0.157 0.124 0.122 0.113 0.07 0.022 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 457.748 524.251 554.743 572.37 437.838 451.401 439.692 425.637 508.581 570.586 600.07 539.501 545.349 544.807 553.672 774.936 1 077.958 1 314.166 1 272.753 1 024.111 1 064.697 1 023.721 1 021.016 1 135.129 872.856 657.869 624.912
Inwestycje 4.359 3.656 9.731 11.536 10.773 0.719 2.195 0.295 6.188 18.078 21.234 39.709 36.064 40.592 49.89 62.98 71.585 27.99 19.882 27.809 24.676 80.818 79.953 100.91 87.683 74.488 142.207
Dług (mln) 218.799 260.076 264.641 227.913 157.03 131.779 153.361 123.025 137.586 222.6 297.452 242.758 237.417 263.195 259.741 376.086 598.241 734.063 673.701 419.181 427.471 356.358 344.266 403.562 232.949 231.908 175.545
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44.31 16.991 31.841 75.514 16.137 18.284 28.203 10.135 3.389 17.09 72.776 39.8 31.327 35.411 29.536 50.516 29.038 57.607 87.151 89.158 194.892 67.409 81.57 24.829 41.43 28.633 71.327
Dług netto 174.489 243.085 232.8 152.399 140.893 113.495 125.158 112.89 134.197 205.51 224.676 202.958 206.09 227.784 230.205 325.57 569.203 676.456 586.55 330.023 232.579 288.949 262.696 378.733 191.519 203.275 104.218
Ticker HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L HLCL.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP