Helical plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 121 150 165 137 135 55 140 119 123 66 82 67 119 53 68 137 134 167 92 169 33 47 31 97 54 38 32
Przychód Δ r/r 0.0% 23.7% 10.2% -17.3% -1.1% -59.6% 157.2% -15.0% 3.3% -46.7% 24.6% -17.6% 76.8% -55.5% 28.9% 100.8% -2.5% 24.9% -44.7% 83.0% -80.4% 40.8% -33.8% 214.7% -43.8% -30.5% -15.5%
Marża brutto 32.2% 29.0% 34.1% 32.9% 23.1% 45.2% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 67.9% 41.9% 28.6% 73.7% 47.2% 79.3% 49.6% 80.6% 56.7% 23.8% 72.5% 90.4% 86.8% 91.6% 75.1% 61.8% 51.9%
EBIT (mln) 32 34 44 34 31 17 70 62 61 -24 -55 16 -2 17 16 107 122 145 60 61 62 65 32 74 28 -176 39
EBIT Δ r/r 0.0% 5.2% 30.9% -23.0% -8.5% -46.7% 322.9% -11.5% -2.7% -140.4% 124.4% -129.4% -110.2% -1106.9% -2.1% 556.5% 14.7% 18.8% -58.5% 2.0% 1.3% 4.3% -51.4% 134.6% -62.2% -728.6% -122.0%
EBIT (%) 26.5% 22.6% 26.8% 25.0% 23.1% 30.4% 50.1% 52.1% 49.1% -37.2% -67.0% 24.0% -1.4% 31.3% 23.8% 77.8% 91.6% 87.1% 65.3% 36.4% 188.5% 139.7% 102.7% 76.6% 51.5% -465.3% 121.1%
Koszty finansowe (mln) 14 18 20 17 12 8 9 5 3 3 9 8 6 8 10 14 24 24 26 37 17 16 14 13 11 9 7
EBITDA (mln) 34 36 45 38 29 20 28 61 62 -19 -51 16 -2 16 17 108 108 152 67 65 63 67 32 69 -65 -180 36
EBITDA(%) 28.0% 24.2% 27.4% 27.8% 21.4% 35.8% 20.1% 51.3% 50.3% -29.6% -61.9% 23.0% -1.3% 31.0% 25.6% 78.9% 80.6% 91.2% 72.8% 38.3% 192.1% 144.3% 105.4% 71.3% -120.2% -474.4% 113.5%
Podatek (mln) 4 6 5 5 8 2 -1 10 8 -12 -18 -2 -2 -0 -1 14 13 10 2 5 1 4 3 -16 -13 0 0
Zysk Netto (mln) 15 16 20 17 17 11 66 48 52 -12 -54 10 -4 8 6 88 74 110 39 26 43 39 18 89 -52 -190 28
Zysk netto Δ r/r 0.0% 6.3% 27.1% -15.7% 2.1% -35.5% 483.9% -27.4% 8.9% -123.8% 335.8% -117.9% -140.4% -294.9% -22.5% 1393.1% -15.0% 48.2% -64.6% -32.8% 62.1% -9.2% -53.8% 397.3% -158.2% 266.8% -114.7%
Zysk netto (%) 12.3% 10.6% 12.2% 12.5% 12.9% 20.6% 46.7% 39.9% 42.0% -18.8% -65.6% 14.3% -3.3% 14.3% 8.6% 63.9% 55.7% 66.2% 42.4% 15.6% 129.0% 83.2% 58.1% 91.8% -95.1% -501.6% 87.4%
EPS 0.21 0.18 0.22 0.19 0.2 0.13 0.11 0.55 0.58 -0.13 -0.57 0.091 -0.0355 0.065 0.05 0.75 0.65 0.96 0.34 0.22 0.36 0.32 0.15 0.73 -0.42 -1.55 0.23
EPS (rozwodnione) 0.16 0.17 0.22 0.18 0.19 0.13 0.11 0.52 0.54 -0.13 -0.57 0.091 -0.0355 0.065 0.05 0.73 0.61 0.93 0.33 0.22 0.35 0.32 0.15 0.71 -0.42 -1.55 0.23
Ilośc akcji (mln) 92 90 90 89 93 85 582 92 96 91 95 106 109 117 117 117 122 115 115 118 119 120 121 122 122 123 123
Ważona ilośc akcji (mln) 92 93 93 92 93 89 610 92 96 91 95 106 109 117 118 120 122 119 118 119 121 122 123 124 122 123 123
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP