Helical plc

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 226.63
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.035
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-06-26
Ostani okres 2.6
5 lat - mediana 2.8%
10 lat - mediana 2.6%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-06-26 2025-08-04 0.035
2024-12-05 2025-01-15 1.10239
2024-06-27 2024-08-02 1.30818
2023-11-30 2024-01-12 2.24154
2023-06-22 2023-07-28 6.39389
2022-12-01 2023-01-13 2.24154
2022-06-23 2022-07-29 6.06317
2021-12-02 2021-12-31 2.1313
2021-06-24 2021-07-26 5.43848
2020-12-03 2020-12-31 1.98431
2020-06-25 2020-07-27 4.40958
2019-11-28 2019-12-31 1.98431
2019-06-13 2019-07-19 5.51198
2018-11-29 2018-12-31 1.91082
2018-06-14 2018-07-20 5.14451
2017-11-23 2017-12-22 1.83733
2017-06-22 2017-07-21 4.55657
2016-12-01 1.76383
2016-06-30 2016-07-29 4.31404
2015-12-03 2015-12-30 1.69034
2015-07-02 2015-07-31 3.78489
2014-12-11 2014-12-30 1.54335
2014-07-02 2014-07-30 3.49092
2013-12-04 2013-12-27 1.46986
2013-07-03 2013-07-26 2.71924
2012-11-28 2012-12-28 1.35962
2012-06-27 2012-07-26 2.49876
2011-11-30 2011-12-22 1.28613
2011-06-29 2011-07-28 2.31503
2010-12-01 1.28613
2010-06-23 2010-07-23 0.18373
2010-03-10 2010-04-01 2.02106
2009-12-02 2009-12-23 1.28613
2009-07-01 2.02106
2008-12-03 2008-12-23 1.28613
2008-06-25 2008-07-25 2.02106
2007-12-05 2007-12-21 1.28613
2007-06-27 2007-07-27 2.02106
2006-12-06 2006-12-29 1.17589
2006-06-21 2006-07-21 1.80058
2005-11-30 2005-12-22 1.06565
2005-06-08 2005-07-22 1.61685
2004-11-24 2004-12-17 1.55217
2004-06-16 2004-07-29 2.35178
2003-12-03 2003-12-31 1.55217
2003-06-11 2003-07-24 2.1166
2002-11-27 2002-12-19 1.41107
2002-06-12 2002-07-25 1.94022
2002-03-27 2002-04-26 23.51776
2001-11-21 2001-12-21 1.29348
2001-06-13 2001-07-26 1.76383
2000-11-27 2000-12-22 1.17589
2000-06-19 2000-07-21 1.58745
1999-12-06 2000-01-06 1.03478
1999-06-21 1999-07-23 1.41107
1999-03-01 1999-10-31 23.51776
1998-11-30 1998-12-30 0.94071
1998-06-15 1998-07-31 1.29348
1997-12-08 1998-01-09 0.82312
1997-07-21 1997-11-03 0.47036
1996-10-07 1996-11-14 0.74081
1996-05-07 1996-06-19 1.03478
1995-10-09 1995-11-14 0.68202
1995-05-01 0.88192
1994-10-10 1994-11-14 0.64674
1994-04-25 1994-06-13 0.77609
1993-10-04 1993-10-29 0.58794
1993-03-29 1993-04-02 0.56443