Harper Hygienics S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 179.6134 145.2505 149.1854 180.6349 218.9134 258.4889 248.9713 235.2677 247.1477 246.2472 254.8705 247.242 280.3057 284.9224 263.2663
Aktywa trwałe (mln) 109.7281 72.4838 74.1582 88.5662 150.4282 191.0056 188.0476 180.6508 173.6835 178.1514 170.6874 165.9296 164.2088 159.073799 152.7387
Rzeczowe aktywa trwałe netto 55.6512 61.968 61.6215 75.9393 138.1445 162.4564 162.9882 160.4577 148.4231 156.0416 144.5424 139.0741 136.3759 138.113 133.0415
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 8.8909 8.7124 7.8971 7.8279 0.0 1.1168 1.7031 1.4881 7.3634 7.7296 6.9452 6.8792
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.008 7.4663 2.3208 8.8909 8.7124 7.8971 7.8279 1.3019 1.1168 1.7031 1.4881 7.3634 7.7296 6.9452 6.8792
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8572 43.037 66.4774 83.5024 75.4909
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 2.9167 (2.9689) (2.9941) (2.8556) (4.5901) 0.0 0.0 3.7961 4.319 0.2272 0.2272 0.2272 0.2272
Aktywa obrotowe 69.8853 72.7667 75.0272 92.0687 68.4852 67.4833 60.9237 54.6169 73.4642 68.0958 84.1831 81.3124 116.0969 125.8486 110.5276
Środki pieniężne i Inwestycje 5.0118 3.2491 7.1451 28.1168 12.4912 6.8601 13.4314 5.2131 0.5578 0.5666 0.794 1.8646 0.524 0.4037 0.4116
Zapasy 18.3364 19.6636 24.1985 19.8041 19.6819 23.0692 21.4618 21.1449 30.9518 28.7281 29.7261 34.9637 46.372 39.5662 33.5765
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.7911) (4.314) 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.0118 3.2491 7.1451 28.1168 12.4912 6.8601 13.4314 5.2131 0.5578 0.5666 0.794 1.8646 0.524 0.4037 0.4116
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 35.9349 31.6764 44.5103 48.2337 62.8032 96.7374 110.7415 44.0128 37.1308 68.9755 52.9098 27.9899
Dług krótkoterminowy 22.8859 23.5855 25.1682 18.3713 26.4271 55.3363 93.8893 29.9784 40.2714 28.5449 31.3942 29.9638 25.0377 30.9154 25.5371
Zobowiązania krótkoterminowe 51.9143 54.2522 67.1896 74.2252 106.6164 116.3461 154.7887 93.0299 137.1107 139.5411 113.2203 89.8955 122.5268 129.0529 95.1975
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 9.8859 8.7192 5.9874 4.5899 0.0 0.0 0.0 18.8907 7.8684 8.1913 26.3716 24.2663
Zobowiązania długoterminowe 106.0485 73.2731 64.7943 58.5322 52.5992 54.2619 8.0279 59.8546 42.2819 47.5682 84.055 91.2332 100.3475 98.0009 105.7061
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.9378 1.0241 0.0 0.0 1.4348 0.004 0.0035 0.0046 0.0 0.0 (21.8324) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 3.4497 9.8016 17.6329 11.8317 21.6625 22.7169 8.2338 4.2666 0.8496 10.6189 7.9701 4.0059 9.4789 4.0227 2.6559
Zobowiązania ogółem 157.9628 127.5253 131.9839 132.7574 159.2156 170.608 162.8166 152.8845 179.3926 187.1093 197.2753 181.1287 222.8743 227.0538 200.9036
Kapitał własny 21.6506 17.7252 17.2015 47.8775 59.6978 87.8809 86.1547 82.3832 67.7551 59.1379 57.5952 66.1133 57.4314 57.8686 62.1938
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 179.6134 145.2505 149.1854 180.6349 218.9134 258.4889 248.9713 235.2677 247.1477 246.2472 254.8705 247.242 280.3057 284.9224 263.2663
Inwestycje 53.0446 0.0 2.9167 (2.9689) (2.9941) (2.8556) (4.5901) 0.0 0.005 0.005 0.005 0.2272 0.2272 0.2272 0.2272
Dług (mln) 127.7657 95.659 89.858 76.0486 76.7954 97.2257 97.9426 89.0679 78.3205 75.2421 90.4095 83.0531 98.967 108.3403 102.6263
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.0118 3.2491 7.1451 28.1168 12.4912 6.8601 13.4314 5.2131 0.5578 0.5666 0.794 1.8646 0.524 0.4037 0.4116
Dług netto 122.7539 92.4099 82.7129 47.9318 64.3042 90.3656 84.5112 83.8548 77.7627 74.6755 89.6155 81.1885 98.443 107.9366 102.2147
Ticker HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA HRP.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN