Huuuge, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 50.836 53.615 53.115 141.832 299.946 286.317 217.428 203.315
Aktywa trwałe (mln) 2.278 2.031 4.722 17.347 67.512 37.442 29.794 25.838
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.692 1.046 4.231 11.349 21.218 16.186 9.426 7.101
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 2.838 2.693 2.462 2.554 2.408
Wartości niematerialne i prawne 0.167 0.067 0.115 1.459 40.217 12.057 9.854 7.78
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.167 0.067 0.115 4.297 42.91 14.519 12.408 10.188
Należności netto 0.0 0.0 18.852 29.226 23.636 20.983 24.592 23.121
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 2.341 (1.965)
Aktywa obrotowe 48.558 51.584 48.393 124.485 232.434 248.875 187.634 177.477
Środki pieniężne i Inwestycje 30.233 34.955 26.27 94.143 204.396 221.996 152.11 144.305
Zapasy 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.019 1e-06 1e-06 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.465
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.233 34.955 26.27 94.143 204.396 221.996 152.11 141.84
Należności krótkoterminowe 15.533 12.639 5.988 11.96 3.204 3.297 1.549 1.238
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 1.197 2.779 4.275 4.015 3.796 3.942
Zobowiązania krótkoterminowe 19.052 15.659 22.795 54.821 60.865 35.614 33.151 26.541
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 15.51 0.0 23.986 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 52.049 47.429 50.146 183.019 12.982 9.976 7.217 3.964
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.12 0.131 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 2.869 9.061 17.257 13.827 10.639 7.551
Zobowiązania ogółem 71.101 63.088 72.941 237.84 73.847 45.59 40.368 30.505
Kapitał własny (20.265) (9.473) (19.826) (96.008) 226.099 240.727 177.06 172.81
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 50.836 53.615 53.115 141.832 299.946 286.317 217.428 203.315
Inwestycje 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 2.341 0.5
Dług (mln) 0.0 0.0 2.869 9.061 17.257 13.827 10.639 7.551
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.233 34.955 26.27 94.143 204.396 221.996 152.11 141.84
Dług netto (30.233) (34.955) (23.401) (85.082) (187.139) (208.169) (141.471) (134.289)
Ticker HUG.WA HUG.WA HUG.WA HUG.WA HUG.WA HUG.WA HUG.WA HUG.WA
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD