Prognozy (mln) dla IAMGOLD Corporation




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 2,331.70 3,421.09 3,823.84 3,578.08 2,953.90 2,324.57
Przychód Δ r/r 0.00% 46.72% 11.77% -6.43% -17.44% -21.31%
Przychód (min) 2,280.03 3,101.24 3,334.14 3,177.81 2,623.45 2,064.53
Przychód (max) 2,403.13 3,899.13 4,625.87 4,211.19 3,476.57 2,735.88
EBITDA (średnia) -166.14 1,274.68 1,424.75 1,333.18 1,100.61 866.12
EBIT (średnia) -632.58 522.93 584.49 546.93 451.52 355.32
EBIT % -27.13% 15.29% 15.29% 15.29% 15.29% 15.29%
Zysk netto (średni) 322.52 395.53 521.66 476.50 316.69 197.28
Zysk netto % 13.83% 11.56% 13.64% 13.32% 10.72% 8.49%
EPS (średnia) 0.57 0.72 0.98 0.89 0.58 0.36
Liczba analityków (Przychody) 3 7 6 5 1 2
Liczba analityków (EPS) 5 12 6 3 1 1
symbol IMG.TO IMG.TO IMG.TO IMG.TO IMG.TO IMG.TO