IAMGOLD Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 64 58 82 90 101 122 130 303 678 870 914 1,167 1,673 1,670 1,147 1,008 917 987 1,095 1,111 1,065 1,242 1,152 959 987
Przychód Δ r/r 0.0% -8.7% 40.8% 10.0% 12.6% 20.5% 6.5% 133.7% 123.6% 28.2% 5.1% 27.7% 43.3% -0.2% -31.3% -12.1% -9.0% 7.6% 10.9% 1.5% -4.1% 16.6% -7.2% -16.7% 3.0%
Marża brutto 44.4% 48.8% 42.2% 38.6% 37.5% 36.7% 32.0% 44.3% 32.9% 48.0% 46.8% 47.2% 40.9% 43.2% 29.6% 11.4% -6.0% 10.4% 14.0% 12.3% 6.5% 20.2% 0.2% 15.4% 12.6%
EBIT (mln) 14 12 16 8 4 -1 5 66 72 248 163 428 628 546 -670 -43 -762 32 580 34 -23 74 -103 59 -0
EBIT Δ r/r 0.0% -15.1% 38.6% -52.7% -51.5% -132.6% -542.4% 1116.1% 9.6% 244.2% -34.4% 162.8% 46.9% -13.0% -222.7% -93.6% 1688.7% -104.3% 1684.6% -94.1% -166.3% -427.9% -239.4% -156.9% -100.5%
EBIT (%) 21.9% 20.3% 20.0% 8.6% 3.7% -1.0% 4.2% 21.7% 10.6% 28.5% 17.8% 36.6% 37.5% 32.7% -58.4% -4.2% -83.1% 3.3% 53.0% 3.1% -2.1% 6.0% -9.0% 6.1% -0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 11 18 20 34 25 11 3 14 23 5 -0 -34
EBITDA (mln) 24 25 33 28 26 6 16 113 285 434 406 560 821 718 322 172 146 126 354 329 254 342 246 301 248
EBITDA(%) 37.6% 43.1% 40.5% 31.4% 25.7% 4.6% 12.5% 37.2% 42.0% 49.9% 44.4% 48.0% 49.1% 43.0% 28.1% 17.0% 15.9% 12.7% 32.3% 29.6% 23.8% 27.6% 21.3% 31.4% 25.1%
Podatek (mln) 1 0 4 2 0 -0 2 25 41 68 108 135 221 199 -9 118 12 33 98 38 30 44 -64 78 31
Zysk Netto (mln) 13 11 11 6 15 12 20 72 -42 -10 114 280 807 335 -832 -207 -755 53 502 -28 -359 43 -255 -36 94
Zysk netto Δ r/r 0.0% -17.6% 0.7% -49.4% 171.7% -22.8% 76.5% 253.7% -158.0% -76.4% -1250.9% 145.2% 188.3% -58.5% -348.7% -75.2% 265.2% -107.0% 853.6% -105.6% 1172.0% -111.9% -698.8% -85.7% -359.1%
Zysk netto (%) 20.8% 18.8% 13.4% 6.2% 14.9% 9.5% 15.8% 23.9% -6.2% -1.1% 12.5% 24.0% 48.2% 20.0% -72.6% -20.5% -82.4% 5.3% 45.8% -2.5% -33.7% 3.4% -22.1% -3.8% 9.6%
EPS -0.28 -0.21 0.15 0.07 0.14 0.08 0.14 0.39 -0.14 -0.0336 0.32 0.75 2.15 0.89 -2.21 -0.55 -1.94 0.13 1.08 -0.0605 -0.77 0.09 -0.54 -0.0761 0.19
EPS (rozwodnione) -0.28 -0.21 0.15 0.07 0.14 0.08 0.14 0.39 -0.14 -0.0336 0.32 0.75 2.14 0.89 -2.21 -0.55 -1.94 0.12 1.07 -0.0605 -0.77 0.09 -0.54 -0.0761 0.19
Ilośc akcji (mln) 75 73 73 90 143 145 147 186 293 295 353 371 375 376 377 377 390 421 463 466 467 473 476 479 481
Ważona ilośc akcji (mln) 75 73 73 90 143 146 148 188 293 295 355 373 377 377 377 377 390 424 468 466 468 478 476 479 485
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD