IAMGOLD Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
Przychód (mln) 342 98 245 226 208 238 220 232 282 252 260 274 269 291 314 277 245 274 251 246 274 293 274 285 335 348 297 266 294 295 357 334 343 -75 226 239 224 298 339 385 439
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -39.21% 141.8% -10.22% 2.6% 36.0% 6.0% 18.6% 18.1% -4.82% 15.3% 20.7% 1.1% -8.93% -5.77% -20.19% -11.14% 12.1% 7.0% 9.4% 15.5% 22.1% 18.4% 8.3% -6.68% -12.24% -15.22% 19.9% 25.8% 16.7% -125.49% -36.57% -28.50% -34.61% -496.27% 49.8% 61.3% 95.5%
Marża brutto 13.7% -29.44% 5.3% -1.02% -9.63% -19.02% 3.0% 10.5% 18.5% 7.6% 13.4% 13.1% 15.2% 14.1% 24.1% 10.7% 3.1% 8.7% -0.36% 2.7% 8.3% 14.0% 11.6% 19.8% 23.3% 24.2% 14.9% 10.5% 2.3% -25.90% 22.7% 14.8% 8.7% 16.2% 19.1% 11.1% 2.0% 16.7% 31.2% 39.1% 37.0%
Koszty i Wydatki (mln) 318 204 262 247 250 301 236 226 249 254 249 266 243 271 261 274 256 273 276 264 273 294 265 246 275 287 285 273 352 391 303 311 328 -44 208 234 239 277 251 252 -168
EBIT (mln) 16 -97 -17 -19 -42 -684 -16 6 34 9 11 532 27 10 53 3 -10 -12 -41 -19 -2 -276 9 17 42 79 7 -15 -63 -304 54 24 15 65 17 1 -15 -4 88 128 607
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -358.90% 605.8% -3.55% 131.6% 180.1% 101.3% 168.7% 8773.3% -20.41% 5.6% 374.1% -99.46% -138.29% -222.11% -177.97% -765.52% -85.44% 2278.4% 121.0% 186.0% 2866.7% 128.5% -19.54% -191.57% -251.08% -486.26% 665.7% 259.9% 123.9% 121.3% -67.54% -94.24% -202.00% -105.88% 402.9% 9035.7% 4069.9%
EBIT (%) 4.8% -98.38% -6.91% -8.39% -20.33% -287.11% -7.42% 2.6% 12.0% 3.6% 4.3% 194.0% 10.0% 3.3% 16.9% 1.0% -4.21% -4.23% -16.49% -7.83% -0.55% -94.04% 3.2% 5.8% 12.4% 22.6% 2.4% -5.72% -21.32% -103.05% 15.0% 7.3% 4.4% -86.02% 7.7% 0.6% -6.82% -1.28% 25.8% 33.2% 138.4%
Przychody fiansowe (mln) 1 0 0 1 1 -10 0 1 1 -2 1 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 9 1 1 1 1 9 1 3 3 6 8 9 6 3 3 6
Koszty finansowe (mln) 7 9 8 8 8 20 7 7 6 5 4 2 1 1 1 3 0 5 2 2 2 4 3 2 2 6 4 2 0 -6 1 0 142 0 -2 -6 -7 -19 -12 0 10
Amortyzacja (mln) 72 58 63 67 69 65 62 63 70 69 64 72 62 68 64 72 65 65 69 64 70 74 64 62 68 74 79 73 85 111 75 78 85 4 44 47 54 76 62 54 62
EBITDA (mln) 84 -29 49 51 27 6 50 72 108 76 78 89 94 84 123 80 60 60 50 52 80 75 73 115 126 116 88 61 25 23 138 104 100 -32 62 51 44 91 147 186 706
EBITDA(%) 24.6% -29.85% 20.0% 22.6% 12.9% 2.7% 22.7% 30.9% 38.1% 30.2% 30.1% 32.3% 35.1% 29.0% 39.2% 28.7% 24.5% 21.7% 20.0% 21.3% 29.3% 25.6% 26.6% 40.3% 37.7% 33.3% 29.8% 23.1% 8.4% 7.9% 38.8% 31.0% 29.0% 42.7% 27.6% 21.3% 19.4% 30.5% 43.3% 48.2% 160.7%
NOPLAT (mln) 3 -164 9 -14 -77 -702 59 5 36 -4 -8 565 38 13 58 -17 -8 -14 -40 -10 7 -275 -29 42 2 85 32 11 -70 -293 58 22 -129 91 19 112 3 -6 89 129 634
Podatek (mln) 71 20 22 7 8 -25 6 14 14 -1 9 54 5 30 12 7 0 18 1 4 9 16 4 14 9 17 10 11 2 -89 27 25 -19 46 9 17 4 1 27 37 31
Zysk Netto (mln) -72 -122 24 -20 -84 -676 53 -12 17 -5 -18 506 31 -18 42 -26 -10 -35 -41 -14 -3 -354 -34 26 -12 63 20 -4 -75 -194 32 -4 -110 45 12 93 -1 -9 55 84 594
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.6% 454.0% 120.3% -38.07% 120.3% -99.22% -133.90% 4251.6% 81.2% 234.0% 335.0% -105.17% -130.84% 96.6% -197.64% -45.04% -68.42% 917.0% -16.71% 277.1% 286.7% 117.8% 156.7% -117.65% 549.1% -407.61% 63.1% -22.22% 45.9% 123.3% -62.58% 2745.7% -99.27% -120.80% 360.5% -8.75% 74362.5%
Zysk netto (%) -21.23% -123.86% 9.8% -8.70% -40.37% -283.75% 24.2% -5.25% 6.0% -2.10% -6.91% 184.5% 11.5% -6.08% 13.4% -9.44% -3.88% -12.69% -16.45% -5.84% -1.09% -120.62% -12.53% 9.0% -3.46% 18.2% 6.6% -1.69% -25.60% -65.89% 8.9% -1.05% -32.01% -60.19% 5.3% 38.8% -0.36% -3.16% 16.2% 21.9% 135.4%
EPS -0.19 -0.32 0.06 -0.0503 -0.22 -1.73 0.13 -0.0301 0.04 -0.0117 -0.04 1.09 0.07 -0.0383 0.09 -0.0562 -0.0204 -0.0746 -0.0883 -0.031 -0.0064 -0.76 -0.0732 0.05 -0.0245 0.13 0.04 -0.0094 -0.16 -0.41 0.0666 -0.0073 -0.23 0.0944 0.02 0.19 -0.0017 -0.0198 0.11 0.0 1.12
EPS (rozwodnione) -0.19 -0.32 0.06 -0.0503 -0.21 -1.73 0.13 -0.0301 0.04 -0.0117 -0.0393 1.08 0.07 -0.038 0.09 -0.0562 -0.0204 -0.0746 -0.0883 -0.0308 -0.0064 -0.76 -0.0732 0.05 -0.0245 0.13 0.04 -0.0094 -0.16 -0.4 0.0659 -0.0073 -0.23 0.0944 0.02 0.19 -0.0017 -0.0195 0.11 0.0 1.12
Ilośc akcji (mln) 377 377 385 391 386 391 397 406 428 452 450 465 465 462 466 466 467 467 468 465 468 468 470 472 474 475 476 477 477 478 478 479 479 479 479 481 481 474 489 0 528
Ważona ilośc akcji (mln) 377 385 385 391 391 391 398 406 432 452 458 469 469 465 471 466 467 467 468 468 468 468 470 476 474 480 481 477 477 482 482 479 479 479 483 484 481 481 493 0 531
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD