Impact Growth Real Estate Investment Trust

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 0 565 545 497 500 572 544 486 535 486 395 562 591 594 468 570 667 694 502 541 574 877 291 15 381 513 178 57 90 302 207 351 432 570 416 426 386 581 352 645
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 1.3% -0.05% -2.21% 7.0% -15.05% -27.52% 15.6% 10.4% 22.2% 18.7% 1.4% 13.0% 16.7% 7.2% -5.13% -13.97% 26.4% -41.97% -97.19% -33.63% -41.49% -38.99% 274.8% -76.31% -41.13% 16.6% 515.6% 378.3% 88.7% 100.8% 21.5% -10.64% 2.0% -15.37% 51.4%
Marża brutto 0.0% 81.0% 81.8% 79.4% 79.0% 80.2% 81.5% 74.0% 74.9% 76.0% 74.1% 74.3% 73.5% 75.3% 74.1% 74.6% 74.8% 76.0% 74.9% 74.6% 74.5% 78.5% 71.7% -51.52% 73.1% 75.7% 68.9% 57.8% 73.5% 75.4% 71.1% 73.2% 74.8% 75.9% 73.6% 73.5% 71.9% 76.1% 56.0% 66.0%
Koszty i Wydatki (mln) 0 172 216 187 194 202 186 194 200 193 173 211 230 219 217 212 261 249 290 220 240 303 165 72 168 184 123 66 63 129 129 153 174 207 193 184 192 220 208 266
EBIT (mln) 0 393 329 310 306 370 358 292 335 293 222 352 361 375 251 358 407 445 213 321 334 573 126 -57 213 329 55 -9 27 173 78 198 258 367 228 246 195 364 144 379
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -5.82% 8.8% -5.83% 9.4% -20.76% -38.00% 20.4% 7.7% 28.0% 13.1% 1.8% 12.6% 18.5% -15.36% -10.21% -17.87% 28.9% -40.60% -117.67% -36.21% -42.71% -56.82% -84.38% -87.30% -47.40% 42.9% 2334.7% 854.2% 112.5% 192.8% 24.0% -24.67% -0.99% -36.80% 54.2%
EBIT (%) 0.0% 69.5% 60.4% 62.4% 61.2% 64.6% 65.8% 60.0% 62.6% 60.3% 56.3% 62.5% 61.1% 63.2% 53.6% 62.8% 61.0% 64.1% 42.3% 59.4% 58.2% 65.4% 43.3% -373.54% 55.9% 64.0% 30.7% -15.57% 30.0% 57.2% 37.6% 56.5% 59.8% 64.5% 54.8% 57.6% 50.4% 62.6% 40.9% 58.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Koszty finansowe (mln) 0 50 49 47 47 47 47 42 39 39 39 39 38 39 38 39 39 38 39 38 38 35 33 29 28 29 28 28 28 28 28 24 23 25 29 32 33 36 35 35
Amortyzacja (mln) 0 3 1 1 6 2 3 1 4 2 3 2 3 4 -0 2 4 3 4 -324 -337 -577 -128 44 -214 -330 -56 9 -28 -174 -79 -199 -258 -367 -228 -246 -195 -364 -166 0
EBITDA (mln) 0 396 330 311 312 372 361 293 339 295 225 353 364 379 251 360 410 448 216 324 337 577 128 -44 214 330 56 -9 28 174 79 199 258 367 228 246 195 364 144 379
EBITDA(%) 0.0% 70.0% 60.7% 62.5% 62.4% 65.0% 66.3% 60.3% 63.3% 60.6% 57.0% 62.8% 61.6% 63.8% 53.6% 63.1% 61.5% 64.5% 43.1% 59.9% 58.6% 65.9% 44.0% -290.65% 56.1% 64.2% 31.4% -15.21% 31.0% 57.4% 38.0% 56.8% 59.8% 64.5% 54.8% 57.6% 50.4% 62.6% 40.9% 58.7%
NOPLAT (mln) 0 348 284 266 267 328 331 253 301 257 188 317 328 343 216 322 373 412 210 289 300 545 105 -73 186 301 33 -36 -0 145 52 175 236 344 209 215 163 331 144 379
Podatek (mln) 0 -5 -3 -3 -7 -5 -19 -3 -5 -3 -5 -4 -5 -6 -3 -3 -5 -5 -36 -6 -4 -6 -12 -13 -1 -1 -7 -1 28 28 28 23 282 397 -0 281 229 401 -0 0
Zysk Netto (mln) 0 348 284 266 267 328 331 253 301 257 188 317 328 343 216 322 373 412 210 289 300 545 105 -73 186 301 33 -36 -0 145 52 175 236 344 209 215 163 331 144 379
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -5.70% 16.6% -4.87% 12.6% -21.81% -43.23% 25.1% 9.0% 33.5% 15.1% 1.8% 13.7% 20.4% -2.93% -10.41% -19.60% 32.1% -50.16% -125.39% -38.13% -44.68% -68.17% -50.39% -100.07% -51.71% 56.1% 581.0% 192186.2% 136.1% 301.5% 23.0% -30.83% -3.51% -30.89% 76.1%
Zysk netto (%) 0.0% 61.6% 52.1% 53.5% 53.4% 57.3% 60.8% 52.0% 56.2% 52.8% 47.6% 56.3% 55.5% 57.6% 46.2% 56.5% 55.9% 59.4% 41.8% 53.4% 52.2% 62.1% 35.9% -482.33% 48.7% 58.7% 18.7% -63.85% -0.14% 48.2% 25.1% 49.9% 54.7% 60.3% 50.1% 50.5% 42.4% 57.0% 40.9% 58.7%
EPS 0.0 0.23 0.19 0.18 0.18 0.22 0.22 0.17 0.2 0.17 0.13 0.21 0.22 0.23 0.15 0.22 0.25 0.28 0.14 0.19 0.2 0.37 0.071 -0.0495 0.13 0.2 0.022 -0.0245 -0.0001 0.0981 0.0351 0.12 0.16 0.23 0.14 0.15 0.11 0.22 0.0973 0.26
EPS (rozwodnione) 0.0 0.23 0.19 0.18 0.18 0.22 0.22 0.17 0.2 0.17 0.13 0.21 0.22 0.23 0.15 0.22 0.25 0.28 0.14 0.19 0.2 0.37 0.071 -0.0495 0.13 0.2 0.022 -0.0245 -0.0001 0.0981 0.0351 0.12 0.16 0.23 0.14 0.15 0.11 0.22 0.0973 0.26
Ilośc akcji (mln) 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482
Ważona ilośc akcji (mln) 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB