Interlife General Insurance Company S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 125.912288 132.376448 146.728 161.093124 186.127442 191.796426 226.256591 249.270733 273.815249 278.16496 306.222301 342.858811
Aktywa trwałe (mln) 84.92929 97.239622 125.745194 138.820269 160.398574 157.877569 181.694983 187.962323 157.751706 201.284063 272.501979 301.784676
Rzeczowe aktywa trwałe netto 8.965402 8.777806 8.477228 8.196573 7.935006 7.621261 7.501454 7.21429 6.905312 6.584743 6.291747 6.026814
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.062032 0.088333 0.095353 0.075154 0.054053 0.033982 0.035144 0.029559 0.031833 0.026114 0.019366 0.023477
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.062032 0.088333 0.095353 0.075154 0.054053 0.033982 0.035144 0.029559 0.031833 0.026114 0.019366 0.023477
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 36.883097 47.841123 126.063803 147.393623 148.949229 150.814559 194.26733 235.507929 0.0
Aktywa obrotowe 40.982998 35.136826 20.982807 22.272855 25.728868 33.918857 44.561608 61.30841 75.962239 33.004529 24.000802 41.074135
Środki pieniężne i Inwestycje 40.982998 35.136826 20.982807 15.201917 17.667092 29.241592 38.575595 57.119402 75.962239 33.004529 23.882779 28.209671
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 (0.66535) (0.796343) 0.0 0.0 (1e-06) 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.982998 35.136826 20.982807 15.867267 18.463435 29.241592 38.575595 57.119403 75.962239 33.004529 23.882779 28.209671
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.732134 2.766559 1.749484 0.25225 0.259411 2.185099 2.312881 159.372726 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.031736 0.029252 0.024496 0.032244
Zobowiązania krótkoterminowe 1.231435 1.385299 2.285623 89.8508 96.999407 84.560895 94.952196 99.5978 2.185099 2.312881 165.914935 193.983941
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.002812 0.002501 0.0 0.0 0.0 2.153363 2.283629 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 15.617201 19.386222 31.69871 37.183377 40.136297 2.803309 0.091981 7.235192 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.447845 2.426632 2.67959 1.535041 0.0 8.650879
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.146551 0.123718 0.091981 0.062728 0.02125
Zobowiązania ogółem 1.231435 1.385299 2.285623 105.468 116.38563 116.259605 132.135574 139.734098 151.867098 164.827848 175.234564 203.113419
Kapitał własny 38.601613 43.204421 47.853666 55.625123 69.741812 75.53682 94.121017 109.536636 121.94815 113.337112 130.987737 139.745392
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 39.833048 44.58972 50.139289 161.093124 186.127442 191.796426 226.256591 249.270733 273.815249 278.16496 306.222301 342.858811
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 36.883097 47.841123 126.063803 147.393623 148.949229 150.814559 194.26733 235.507929 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.146551 0.123718 0.091981 0.062728 0.053495
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.982998 35.136826 20.982807 15.867267 18.463435 29.241592 38.575595 57.119403 75.962239 33.004529 23.882779 28.209671
Dług netto (40.982998) (35.136826) (20.982807) (15.867267) (18.463435) (29.241592) (38.575595) (56.972852) (75.838521) (32.912548) (23.820051) (28.156176)
Ticker INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR