Prognozy (mln) dla Interlife General Insurance Company S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 111.87 132.39 156.68
Przychód Δ r/r 0.00% 18.35% 18.35%
Przychód (min) 111.87 132.39 156.68
Przychód (max) 111.87 132.39 156.68
EBITDA (średnia) 18.68 22.11 26.16
EBIT (średnia) 18.24 21.58 25.54
EBIT % 16.30% 16.30% 16.30%
Zysk netto (średni) 12.19 11.64 10.90
Zysk netto % 10.90% 8.79% 6.96%
EPS (średnia) 0.66 0.63 0.59
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol INLIF.AT INLIF.AT INLIF.AT