MLG Oz Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2024 2023 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 51 51 53 53 60 60 69 69 71 71 74 74 88 172 104 204 113 223 124 245 136 136
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.4% 18.4% 28.5% 28.5% 17.5% 17.5% 7.9% 7.9% 23.9% 141.7% 40.7% 175.6% 28.7% 30.1% 19.5% 20.5% 20.5% -38.88%
Marża brutto 30.0% 30.0% 24.9% 24.9% 32.3% 32.3% 32.5% 32.5% 29.2% 29.2% 29.2% 29.2% 28.5% 34.8% 27.6% 35.8% 29.4% 36.0% 33.0% 38.5% 32.5% 32.5%
Koszty i Wydatki (mln) 47 47 51 51 54 54 64 64 69 69 71 71 85 166 105 198 107 210 109 238 120 120
EBIT (mln) 4 4 2 2 6 6 5 5 2 2 3 3 3 6 3 6 7 13 15 8 16 16
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 68.8% 68.8% 101.2% 101.2% -74.25% -74.25% -38.44% -38.44% 72.0% 244.1% 8.6% 117.2% 136.0% 136.0% 392.5% 29.9% 147.2% 23.6%
EBIT (%) 7.4% 7.4% 4.2% 4.2% 10.5% 10.5% 6.6% 6.6% 2.3% 2.3% 3.8% 3.8% 3.2% 3.3% 2.9% 3.0% 5.9% 5.9% 12.0% 3.2% 12.0% 12.0%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0
Amortyzacja (mln) 3 7 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 11 6 12 8 15 8 19 10 10
EBITDA (mln) 7 7 5 5 11 11 9 9 7 7 7 7 8 17 8 19 14 29 12 27 15 15
EBITDA(%) 13.8% 13.8% 9.6% 9.6% 17.5% 17.5% 12.8% 12.8% 10.0% 10.0% 9.6% 9.6% 9.4% 9.6% 8.2% 9.1% 12.6% 12.8% 9.4% 10.8% 10.7% 10.7%
NOPLAT (mln) 3 6 1 2 5 5 4 4 1 2 2 4 2 4 -1 -2 5 11 3 6 3 3
Podatek (mln) 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 -0 2 3 1 2 1 1
Zysk Netto (mln) 2 2 1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 3 -1 -2 4 7 2 4 2 2
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 82.1% 82.1% 199.3% 199.3% -74.04% -74.04% -44.42% -44.42% 40.5% 180.9% -160.21% -220.42% 174.4% 174.4% 314.7% 314.7% -42.67% -71.34%
Zysk netto (%) 3.8% 3.8% 1.7% 1.7% 5.9% 5.9% 3.9% 3.9% 1.3% 1.3% 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% -0.86% -0.88% 3.1% 3.2% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0122 0.035 0.0489 0.0237 0.0366 0.005 0.01 0.01 0.02 0.0086 0.0178 -0.0061 -0.0123 0.02 0.04 0.0106 0.0261 0.0138 0.0138
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0122 0.0372 0.0489 0.0237 0.0366 0.0063 0.0127 0.0102 0.0204 0.0086 0.0178 -0.0061 -0.0123 0.022 0.04 0.0105 0.0236 0.0125 0.0125
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 146 102 146 113 146 185 185 148 148 151 146 146 146 178 178 181 147 148 148
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 146 96 146 113 146 146 146 146 146 151 146 146 146 162 178 183 162 163 163
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD