Prognozy (mln) dla Murapol S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 1,850.00 2,013.47 2,316.47 1,821.24 1,653.00
Przychód Δ r/r 0.00% 8.84% 15.05% -21.38% -9.24%
Przychód (min) 1,825.80 1,993.81 1,934.87 1,819.68 1,490.71
Przychód (max) 1,880.43 2,033.13 2,775.28 1,822.81 1,846.73
EBITDA (średnia) 421.93 459.21 528.32 415.37 377.00
EBIT (średnia) 413.87 450.44 518.22 407.43 369.79
EBIT % 22.37% 22.37% 22.37% 22.37% 22.37%
Zysk netto (średni) 249.50 246.23 291.40 309.52 237.86
Zysk netto % 13.49% 12.23% 12.58% 16.99% 14.39%
EPS (średnia) 5.03 6.04 7.33 7.23 5.83
Liczba analityków (Przychody) 3 2 4 4 2
Liczba analityków (EPS) 1 2 2 1 1
symbol MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA