Netflix, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 36 76 153 272 506 682 997 1,205 1,365 1,670 2,163 3,205 3,609 4,375 5,505 6,780 8,831 11,693 15,794 20,156 24,996 29,698 31,616 33,723 39,001
Przychód Δ r/r 0.0% 111.5% 101.3% 78.2% 85.9% 34.8% 46.1% 20.9% 13.2% 22.4% 29.5% 48.2% 12.6% 21.2% 25.8% 23.2% 30.3% 32.4% 35.1% 27.6% 24.0% 18.8% 6.5% 6.7% 15.6%
Marża brutto 30.7% 34.3% 48.9% 45.5% 45.4% 31.9% 37.1% 34.8% 33.3% 35.4% 37.2% 36.3% 27.2% 29.5% 31.8% 32.3% 31.7% 34.5% 36.9% 38.3% 38.9% 41.6% 39.4% 41.5% 46.1%
EBIT (mln) -58 -37 -12 4 19 3 64 91 122 192 284 385 50 228 403 306 380 839 1,605 2,604 4,585 6,195 5,633 6,954 10,418
EBIT Δ r/r 0.0% -36.3% -68.6% -138.3% 332.8% -84.6% 2055.0% 41.5% 33.3% 58.0% 47.8% 35.8% -87.0% 356.8% 76.3% -24.0% 24.2% 120.8% 91.4% 62.2% 76.1% 35.1% -9.1% 23.5% 49.8%
EBIT (%) -162.9% -49.0% -7.6% 1.6% 3.8% 0.4% 6.5% 7.6% 8.9% 11.5% 13.1% 12.0% 1.4% 5.2% 7.3% 4.5% 4.3% 7.2% 10.2% 12.9% 18.3% 20.9% 17.8% 20.6% 26.7%
Koszty finansowe (mln) 0 0 -12 -0 -0 -2 0 20 -2 6 20 20 20 32 53 164 150 353 420 626 1,386 766 706 749 719
EBITDA (mln) -58 -6 15 55 108 108 217 302 358 456 626 1,225 1,753 2,470 3,184 3,853 5,336 7,169 9,303 12,008 15,508 19,045 20,333 21,508 24,877
EBITDA(%) -162.9% -8.0% 9.7% 20.4% 21.2% 15.8% 21.7% 25.1% 26.2% 27.3% 28.9% 38.2% 48.6% 56.5% 57.9% 56.8% 60.4% 61.3% 58.9% 59.6% 62.0% 64.1% 64.3% 63.8% 26.7%
Podatek (mln) 0 2 -69 0 0 -34 31 45 48 76 107 137 13 59 83 19 74 -74 15 195 438 724 772 797 1,254
Zysk Netto (mln) -58 -39 -22 7 22 42 49 67 83 116 161 232 17 112 267 123 187 559 1,211 1,867 2,761 5,116 4,492 5,408 8,712
Zysk netto Δ r/r 0.0% -33.7% -43.2% -129.7% 231.6% 94.6% 16.8% 36.4% 24.0% 39.5% 38.8% 44.0% -92.6% 555.3% 137.4% -54.0% 52.2% 199.4% 116.7% 54.1% 47.9% 85.3% -12.2% 20.4% 61.1%
Zysk netto (%) -162.4% -50.9% -14.4% 2.4% 4.3% 6.2% 4.9% 5.6% 6.1% 6.9% 7.4% 7.2% 0.5% 2.6% 4.8% 1.8% 2.1% 4.8% 7.7% 9.3% 11.0% 17.2% 14.2% 16.0% 22.3%
EPS -1.47 -0.38 -0.0556 0.0097 0.0593 0.11 0.11 0.14 0.19 0.29 0.44 0.63 0.0441 0.28 0.63 0.29 0.44 1.29 2.78 4.26 6.26 11.55 10.1 12.25 20.28
EPS (rozwodnione) -1.47 -0.38 -0.0556 0.0074 0.0477 0.0916 0.1 0.14 0.19 0.28 0.42 0.61 0.0416 0.26 0.62 0.28 0.43 1.25 2.68 4.13 6.08 11.24 9.95 12.03 19.83
Ilośc akcji (mln) 40 102 395 669 364 375 438 470 427 396 368 370 389 407 421 426 429 432 435 438 441 443 445 442 430
Ważona ilośc akcji (mln) 40 102 395 880 453 459 484 482 440 409 380 381 412 425 432 436 439 447 451 452 454 455 451 449 439
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD