NTT System S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 232.1 195.882 234.594 178.759 246.387 272.41 240.902 297.869 242.115 175.569 180.326 188.216 273.358 365.397 379.474 464.019 455.943
Aktywa trwałe (mln) 56.498 60.167 66.651 66.233 65.392 65.71 59.645 60.681 57.657 56.789 55.529 54.271 56.648 57.391 56.702 60.43 59.651999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 13.971 17.898 22.985 22.388 22.098 21.721 21.089 20.56 19.461 19.067 18.335 19.117 18.815 18.637 18.47 18.631 19.78
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 31.601 31.583 31.876 31.727 31.689 31.646 31.585 31.576 32.07 31.782 31.579 31.585 31.914
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 31.98 31.652 31.589 31.598 31.601 31.583 31.876 31.727 31.689 31.646 31.585 31.576 32.07 31.782 31.579 31.585 31.914
Należności netto 98.611 72.578 96.892 75.334 100.007 136.208 118.239 101.025 85.906 71.755 69.756 74.639 109.994 144.51 125.858 226.329 198.279
Inwestycje długoterminowe (0.716) 8.773 (31.589) (31.598) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.221 2.219 2.543 2.58 2.914 3.198
Aktywa obrotowe 175.602 135.715 167.943 112.526 180.995 206.7 181.257 237.188 184.458 118.78 124.797 133.945 216.71 308.006 322.772 403.589 396.291
Środki pieniężne i Inwestycje 4.33 1.43 12.745 2.157 26.976 13.668 18.228 73.706 16.644 10.284 11.056 10.821 14.87 20.238 30.333 17.415 26.991
Zapasy 69.018 57.731 50.373 30.87 53.673 56.352 44.464 62.003 73.47 36.343 43.538 47.851 83.289 133.737 154.33 139.794 136.512
Inwestycje krótkoterminowe 0.717 0.0 37.654 38.144 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.613 1.43 12.745 2.157 26.976 13.668 18.228 73.706 16.494 10.284 11.056 10.821 14.87 20.238 30.333 17.415 26.991
Należności krótkoterminowe 93.107 60.359 86.892 42.877 82.922 71.352 42.092 127.491 68.158 8.403 13.849 22.383 55.106 143.321 109.458 152.885 110.272
Dług krótkoterminowy 6.297 9.249 23.377 8.798 25.261 39.74 35.917 0.0 25.732 17.627 11.352 (4.552) 27.189 6.975 44.496 28.031 48.906
Zobowiązania krótkoterminowe 102.007 71.626 110.858 54.565 119.477 145.148 112.52 162.568 109.711 43.027 44.608 50.477 128.886 205.092 205.642 266.808 239.444
Rozliczenia międzyokresowe 0.411 0.0 0.0 0.449 11.071 33.91 33.341 0.0 8.305 16.441 0.0 4.552 46.083 54.175 0.023 4.878 1.827
Zobowiązania długoterminowe 2.85 2.615 3.715 3.397 3.389 3.27 1.448 4.849 3.63 2.155 2.454 0.504 0.391 0.356 0.275 0.316 0.316
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.775 2.54 3.64 3.322 3.28 3.161 1.339 4.74 3.421 1.947 2.248 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 104.857 74.241 114.573 57.962 122.866 148.418 113.968 167.417 113.341 45.182 47.062 50.981 129.277 205.448 205.917 267.124 239.76
Kapitał własny 127.2 121.459 120.021 120.797 123.521 123.992 126.934 130.452 128.774 130.387 133.264 137.235 144.081 159.949 173.557 196.895 216.183
Udziały mniejszościowe 0.043 0.182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 232.1 195.882 234.594 178.759 246.387 272.41 240.902 297.869 242.115 175.569 180.326 188.216 273.358 365.397 379.474 464.019 455.943
Inwestycje 0.001 8.773 6.065 6.546 6.573 6.604 1.192 0.05 0.15 0.0 0.0 2.221 2.219 2.543 2.58 2.914 3.198
Dług (mln) 6.297 9.249 23.377 8.798 25.261 39.74 35.917 0.0 25.732 17.627 11.352 0.0 27.189 6.975 44.496 28.031 48.906
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.613 1.43 12.745 2.157 26.976 13.668 18.228 73.706 16.494 10.284 11.056 10.821 14.87 20.238 30.333 17.415 26.991
Dług netto 2.684 7.819 10.632 6.641 (1.715) 26.072 17.689 (73.706) 9.238 7.343 0.296 (10.821) 12.319 (13.263) 14.163 10.616 21.915
Ticker NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN