Prognozy (mln) dla NTT System S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 1,403.11 1,511.72 1,614.38 1,726.61
Przychód Δ r/r 0.00% 7.74% 6.79% 6.95%
Przychód (min) 1,403.11 1,511.72 1,614.38 1,726.61
Przychód (max) 1,403.11 1,511.72 1,614.38 1,726.61
EBITDA (średnia) 30.87 33.26 35.52 37.99
EBIT (średnia) 30.06 32.39 34.59 36.99
EBIT % 2.14% 2.14% 2.14% 2.14%
Zysk netto (średni) 18.85 20.78 23.82 28.27
Zysk netto % 1.34% 1.37% 1.48% 1.64%
EPS (średnia) 1.39 1.53 1.76 2.09
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol NTT.WA NTT.WA NTT.WA NTT.WA