NVIDIA Corporation

Wyceny

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

Do wycen spółek stosujemy 4 metody:
Aktualna cena: 171.45
Wartość godziwa DCF 87.2
Monte Carlo (mediana scenariuszy): 106.5
Wycena zdyskontowanych dywidend: 0.0
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 52.6


Zestawienie wycen spółki z aktualnym kursem akcji

Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flow) – uważana jest za najbardziej właściwą, polega na dyskontowaniu przepływów finansowych (FCFF) generowanych przez analizowaną spółkę. Silne strony tej metody to uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają i wypływają ze spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami metody wyceny DCF jest: duża ilość założeń parametrów (m.in. przychody, rentowność, koszt pieniądza w czasie, podatki) oraz długi horyzont czasowy przeprowadzanej wyceny.

Podstawowe założenia modelu DCF:

Średni wzrost przychodów (CAGR) w latach 2024-2033: 11.4%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za poprzednie 2014-2023: 20.2%
Średni wzrost przychodów (CAGR) w najbliższych 5 latach (2024-2028): 16.2%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za ostatnie 5 lat (2024-2028): 64.2%
Marża EBIT w okresie terminalnym (TV): 60.0 %
Beta: 1.0
Koszt kapitału (WACC): 9.0%




index 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P 2034P TV
Przychód (mln) 176 170 211 405 232 545 255 800 276 264 298 365 322 234 348 013 365 414 383 684 389 440
Ebit (%) 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
EBIT (mln) 105 702 126 843 139 527 153 480 165 758 179 019 193 340 208 808 219 248 230 210 233 664
Amtortyzacja 3 347 4 016 4 418 4 860 5 249 5 668 6 122 6 612 6 942 7 290 7 435
Capex -4 404 -5 285 -5 813 -6 395 -6 906 -7 459 -8 055 -8 700 -9 135 -9 592 7 435
Δ Kapitału obr. -9 383 -9 852 -10 344 -10 861 -10 861 -11 405 2 281 2 395 2 514 2 640 2 693
FCFF 98 173 116 400 127 547 139 785 150 099 161 781 160 125 173 003 181 653 190 736 195 921
Wartość bieżąca 94 643 102 904 103 405 103 926 102 337 101 180 91 842 91 002 87 630 84 383 1 148 144
FCFF (%) 55.7 55.1 54.8 54.6 54.3 54.2 49.7 49.7 49.7 49.7 0.0
symbol NVDA NVDA NVDA NVDA NVDA NVDA NVDA NVDA NVDA NVDA NVDA
id 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595


Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) 2 111 402
Dług netto -4 949
Gotówka 15 234
Udziały mniejszościowe 0
Ilość akcji 24 441 000
Wartość godziwa firmy 2 131 585
Wartość godziwa akcji Brak danych
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka 4.4%
Premia rynkowa 4.6%
Beta 1.0
Udział kapitału własnego 100.1%
Udział długu -0.1%
Koszt kapitału własnego 9.0%
Koszt długu 5.0%

WACC 9.0%


Modelowanie probabilistyczne - Monte Carlo: To zaawansowana wersja wyceny DCF, w której analityk dokonuje założeń dla kluczowych parametrów, takich jak wzrost lub spadek przychodów, marża operacyjna, poziom inwestycji, amortyzacja i wysokość opodatkowania. W naszym modelu przeprowadzane jest 100 000 symulacji w losowych scenariuszach opartych na określonych zakresach dla tych parametrów (od wartości minimalnych do maksymalnych). Wyniki są następnie grupowane według przedziałów cenowych. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu DCF, gdzie analityk prezentuje tylko jeden wynik wyceny, modelowanie Monte Carlo dostarcza pełniejszego obrazu, pokazując potencjalne skrajne wartości wyceny – od najniższych do najwyższych – w zależności od tego, jak dobrze spółka będzie performować. Dzięki temu inwestor może lepiej zrozumieć zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne scenariusze rozwoju firmy oraz ich wpływ na wartość spółki, uzyskując bardziej kompletny obraz ryzyka i możliwości związanych z inwestycją. Inwestor zyskuje w ten sposób nie tylko średnią wycenę, ale także widzi pełen wachlarz możliwych wyników, co pozwala mu lepiej przygotować się na różne potencjalne scenariusze.

Założenia modelu MIN MAX
Roczny wzrost sprzedaży (%) 10.0 50.0
Marża operacyjna EBIT (%) 35.0 50.0
Kapitał pracujący (%) 50.0 75.0
Capex (%) 5.0 10.0
Amortyzacja (%) 6.0 10.0
Koszt kapitału % (WACC) 6.0 12.0
Stopa podatkowa (%) 13.0 20.0
Monte Carlo Simulation Image

Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM, ang. Discounted Dividend Model) to podejście stosowane w wycenie akcji spółek, które opiera się na założeniu, że wartość akcji jest równa sumie zdyskontowanych wartości przyszłych dywidend, które inwestor oczekuje otrzymać. Model ten jest szczególnie użyteczny dla firm, które regularnie przeznaczają min 70% z zysku na wypłatę dywidendy.

Podstawowe założenia modelu DDM:

Wskaźnik wypłaty dywidendy w najbliższych 10 latach: 0.0%
Zysk netto: 6.0%
Wzrost rezydualny: 1.5%

Index 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P 2034P
Zysk/strata netto 7 829 820 10 570 257 12 684 308 13 952 739 15 348 013 16 575 854 17 901 923 19 334 076 20 880 802 21 924 843
DPS (Dywidenda na akcje) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zdyskontowana dywidenda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
id 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220


Kalkulacja wyceny akcji

Wartość rezydualna TV DDM
0.0
Bieżąca wartość rezydualna
0.0
Bieżaca wartość DPS
0.0


Wartość godziwa na akcję
0.0
Kalkulacja WACC - koszt kapitału

Stopa wolna od ryzyka
4.4%
Premia rynkowa
4.6%
Beta
1.0
Udział kapitału własnego
100.1%
Udział długu
-0.1%
Koszt kapitału własnego
9.0%
Koszt długu
5.0%

WACC
9.0%

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 16.8 27.7 2.4
NVIDIA Corporation 44.4 52.6 48.2
Mediana / NVIDIA Corporation 0.4 0.5 0.0



Pozostałe spółki z branży Semiconductors
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
Nordic Semiconductor ASA NOD.OL 2,736 57.7 -234.9 4.9 Oslo Stock Exchange
Keystone Technology Co.,Ltd. 605588.SS 472 -210.2 -94.7 3.2 Shanghai
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR 34,724 55.2 19.0 10.6 NASDAQ Global Select
Amtech Systems, Inc. ASYS 65 -2.2 -2.0 1.3 NASDAQ Global Select
LandMark Optoelectronics Corporation 3081.TWO 1,102 81.1 1,169.1 8.6 Taipei Exchange
KLA Corporation KLA.DE 123,086 24.2 33.4 30.8 Frankfurt Stock Exchange
ITE Tech. Inc 3014.TW 754 12.4 12.7 3.8 Taiwan
Tatwah Smartech Co.,Ltd 002512.SZ 746 -74.2 -75.3 11.5 Shenzhen
Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL 853 21.3 -37.4 1.0 NASDAQ Global Select
Zhen Ding Technology Holding Limited 4958.TW 3,716 3.8 12.4 1.0 Taiwan
CEVA, Inc. CEVA 556 -152.6 -446.1 2.1 NASDAQ Global Select
ADATA Technology Co., Ltd. 3260.TWO 1,016 2.6 12.9 1.4 Taipei Exchange
QuickLogic Corporation QUIK 97 -35.1 -15.3 3.6 NASDAQ Capital Market
Intel Corporation INTC.NE 102,078 40.6 -5.1 1.0 Cboe CA
Archer Materials Limited AXE.AX 51 -13.2 -12.1 4.1 Australian Securities Exchange
POET Technologies Inc. POET 530 -12.7 -10.9 15.0 NASDAQ Capital Market
Soitec S.A. SOH1.F 1,950 6.0 18.4 1.1 Frankfurt Stock Exchange
Marvell Technology, Inc. MRVL 64,363 57.4 -131.3 4.8 NASDAQ Global Select
ASMPT Limited 0522.HK 3,304 14.7 52.4 1.7 HKSE
Takatori Corporation 6338.T 56 6.1 7.7 0.8 Tokyo
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. 300373.SZ 3,863 20.4 25.6 3.1 Shenzhen
Ferrotec Holdings Corporation 6890.T 1,177 2.8 12.7 0.8 Tokyo
FormFactor, Inc. FORM 2,719 24.2 50.3 2.8 NASDAQ Global Select
ASML Holding N.V. ASML.AS 289,653 20.4 26.1 14.0 Amsterdam
QUALCOMM Incorporated QCI.DE 169,599 11.6 15.5 6.2 Frankfurt Stock Exchange
REC Silicon ASA RECSI.OL 91 0.3 -0.2 -0.2 Oslo Stock Exchange
Skyworks Solutions, Inc. AWM.DE 11,796 10.6 22.7 1.9 Frankfurt Stock Exchange
Siltronic AG WAF.DE 1,568 0.3 34.0 0.7 Frankfurt Stock Exchange
IQE plc IQE.L 130 62.4 -2.5 0.7 London Stock Exchange
Bomin Electronics Co., Ltd. 603936.SS 862 -64.4 -29.2 1.6 Shanghai
Micro-Mechanics (Holdings) Ltd. 5DD.SI 194 12.0 22.0 5.3 Stock Exchange of Singapore
BrainChip Holdings Ltd BRN.AX 296 -13.3 -11.8 14.5 Australian Securities Exchange
Faraday Technology Corporation 3035.TW 1,626 24.3 43.2 3.6 Taiwan
Konfoong Materials International Co., Ltd 300666.SZ 2,540 27.7 37.2 4.0 Shenzhen
MPI Corporation 6223.TWO 3,605 29.1 40.3 10.1 Taipei Exchange
Novatek Microelectronics Corp. 3034.TW 10,262 13.8 14.6 4.1 Taiwan
RDC Semiconductor Co., Ltd. 3228.TWO 405 204.1 -178.8 19.3 Taipei Exchange
Cirrus Logic, Inc. CRUS 5,303 11.5 16.5 2.8 NASDAQ Global Select
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 688766.SS 1,291 35.2 26.1 3.0 Shanghai
Chipbond Technology Corporation 6147.TWO 1,393 6.6 11.4 0.9 Taipei Exchange
Feature Integration Technology Inc. 4951.TWO 77 12.2 14.5 2.4 Taipei Exchange
KINGSEMI Co., Ltd. 688037.SS 2,930 86.1 127.3 9.0 Shanghai
Cohu, Inc. COHU 914 -29.1 -10.7 1.1 NASDAQ Global Select
Amazing Microelectronic Corp. 6411.TWO 233 15.2 16.7 1.4 Taipei Exchange
Aehr Test Systems AEHR 449 -110.0 -114.9 3.7 NASDAQ Capital Market
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. 002129.SZ 4,668 3.1 -3.1 1.1 Shenzhen
Tianjin Printronics Circuit Corporation 002134.SZ 739 96.2 200.9 10.2 Shenzhen
BaTelab Co Ltd 2149.HK 493 26.5 19.8 3.3 HKSE
Advanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 256,660 43.4 11.5 0.4 Buenos Aires
Vanguard International Semiconductor Corporation 5347.TWO 5,938 11.4 21.0 2.6 Taipei Exchange
MediaTek Inc. 2454.TW 76,414 19.0 21.5 5.8 Taiwan
Japan Electronic Materials Corporation 6855.T 197 6.2 8.5 1.1 Tokyo
Micron Technology, Inc. MU 127,839 10.3 20.5 2.5 NASDAQ Global Select
Chutian Dragon Co., Ltd. 003040.SZ 1,671 -2,831.2 572.8 8.1 Shenzhen
Elsoft Research Berhad 0090.KL 55 -105.8 293.1 2.2 Kuala Lumpur
Taiwan-Asia Semiconductor Corporation 2340.TW 325 74.1 -11.7 1.3 Taiwan
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT 1,124 4.6 40.0 1.3 NASDAQ Global Select
Foshan NationStar Optoelectronics Co.,Ltd 002449.SZ 799 46.7 144.1 1.5 Shenzhen
Ultra Clean Holdings, Inc. 0LID.L 1,140 4.8 40.5 1.3 London Stock Exchange
Xiamen Changelight Co., Ltd. 300102.SZ 1,441 37.1 83.4 2.6 Shenzhen
Vishay Intertechnology, Inc. VSH 2,337 9.8 -35.4 1.2 New York Stock Exchange
Taiwan Mask Corporation 2338.TW 247 -60.3 -5.2 2.0 Taiwan
Ryoden Corporation 8084.T 413 12.9 13.3 0.7 Tokyo
Winbond Electronics Corporation 2344.TW 2,701 2.8 -3,111.0 0.9 Taiwan
Wolfspeed, Inc. 0I4Q.L 233 7.7 -0.2 1.1 London Stock Exchange
Tesna Inc. 131970.KQ 398 1.9 40.9 1.3 KOSDAQ
NVIDIA Corporation NVD.DE 4,196,068 39.7 47.1 43.1 Frankfurt Stock Exchange
STMicroelectronics N.V. STMMI.MI 28,812 11.2 27.6 1.7 Milan
ams-OSRAM AG AMS.SW 1,510 -0.3 -8.3 1.2 Swiss Exchange
Analog Devices, Inc. 0HFN.L 120,301 29.9 65.5 3.4 London Stock Exchange
Lingsen Precision Industries, Ltd. 2369.TW 189 16.9 -29.6 1.1 Taiwan
RichWave Technology Corporation 4968.TW 381 35.2 72.6 4.3 Taiwan
Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. 688018.SS 3,284 60.9 44.5 7.5 Shanghai
Sanan Optoelectronics Co., Ltd. 600703.SS 8,396 34.4 191.2 1.8 Shanghai
Allegro MicroSystems, Inc. ALGM 6,772 -780.7 -92.4 7.2 NASDAQ Global Select
Lam Research Corporation LRCX 128,756 22.3 27.7 13.6 NASDAQ Global Select
Techwing, Inc. 089030.KQ 748 139.7 -74.7 5.7 KOSDAQ
Broadcom Inc. AVGO 1,332,681 42.3 103.3 19.2 NASDAQ Global Select
KC Co., Ltd. 029460.KS 198 3.2 5.0 0.3 KSE
NVIDIA Corporation NVDA.NE 4,334,010 47.7 53.1 48.6 NEO
Texas Instruments Incorporated 0R2H.L 196,625 25.0 40.6 12.0 London Stock Exchange
Texas Instruments Incorporated TXN 196,793 24.5 40.5 12.0 NASDAQ Global Select
EO Technics Co., Ltd. 039030.KQ 1,979 36.4 59.0 4.5 KOSDAQ
MaxLinear, Inc. MXL 1,399 -8.1 -6.2 2.8 NASDAQ Global Select
Photronics, Inc. PLAB 1,156 5.5 9.7 1.1 NASDAQ Global Select
Supreme Electronics Co., Ltd. 8112.TW 770 -0.5 14.7 1.3 Taiwan
Great Microwave Technology Co., Ltd. 688270.SS 1,409 190.8 231.1 4.9 Shanghai
Hua Hong Semiconductor Limited 1347.HK 8,897 62.7 134.5 1.3 HKSE
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.,Ltd. 300241.SZ 550 37.0 76.6 1.8 Shenzhen
Teradyne, Inc. TER 15,064 21.6 26.3 4.1 NASDAQ Global Select
Grinm Advanced Materials Co., Ltd. 600206.SS 2,305 131.1 59.7 4.1 Shanghai
Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. 688798.SS 2,161 49.3 53.8 3.8 Shanghai
Sanshin Electronics Co., Ltd. 8150.T 196 2.3 8.3 0.7 Tokyo
SK hynix Inc. 000660.KS 133,482 3.7 7.1 2.3 KSE
Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd 600460.SS 5,895 41.1 109.4 3.4 Shanghai
Zhejiang Lante Optics Co., Ltd. 688127.SS 1,465 40.2 45.6 5.8 Shanghai
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited 688188.SS 5,233 36.0 28.4 4.7 Shanghai
KLA Corporation KLAC 123,132 24.4 33.4 30.8 NASDAQ Global Select
Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd. 688313.SS 3,367 139.3 161.5 18.7 Shanghai
Nepes Corporation 033640.KQ 193 -0.2 -6.7 2.5 KOSDAQ
Veeco Instruments Inc. VECO 1,284 13.4 19.4 1.5 NASDAQ Global Select
UMS Holdings Limited 558.SI 846 17.5 25.4 2.5 Stock Exchange of Singapore
Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd. 688662.SS 460 62.2 78.8 4.8 Shanghai
Shanghai Belling Co., Ltd. 600171.SS 3,361 60.9 61.0 5.4 Shanghai
Kona I Co.,Ltd. 052400.KQ 632 14.2 26.0 4.5 KOSDAQ
Nuvoton Technology Corporation 4919.TW 1,016 18.7 1,054.7 1.9 Taiwan
WiSA Technologies, Inc. WISA 63 -2.4 -1.0 0.8 NASDAQ Capital Market
LB Semicon Inc. 061970.KQ 157 -2.0 -8.4 0.6 KOSDAQ
ASML Holding N.V. ASML 288,837 20.4 26.1 13.9 NASDAQ Global Select
Advanced Micro Devices, Inc. AMD 254,544 42.8 114.2 4.4 NASDAQ Global Select
Entegris, Inc. ENTG 13,740 10.7 44.3 3.7 NASDAQ Global Select
THine Electronics, Inc. 6769.T 64 -162.9 148.5 1.0 Tokyo
Wuxi Chipown Micro-electronics limited 688508.SS 1,019 52.4 57.3 2.9 Shanghai
China Resources Microelectronics Limited 688396.SS 8,746 42.6 77.0 2.8 Shanghai
Soitec S.A. SOI.PA 1,981 6.0 18.4 1.1 Paris
SÜSS MicroTec SE 0Q3C.L 963 11.0 15.8 2.9 London Stock Exchange
Elmos Semiconductor SE ELG.DE 1,937 8.7 13.6 2.9 Frankfurt Stock Exchange
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. CPIA.F 642 4.0 16.1 0.8 Frankfurt Stock Exchange
Qorvo, Inc. QRVO 8,224 22.6 150.6 2.5 NASDAQ Global Select
Daitron Co., Ltd. 7609.T 247 8.0 8.5 1.3 Tokyo
Ambarella, Inc. AMBA 2,943 -29.7 -28.3 5.1 NASDAQ Global Select
Harvatek Corporation 6168.TW 118 45.7 356.1 0.9 Taiwan
Xperi Holding Corporation XPER 349 4.6 31.6 0.9 NASDAQ Global Select
Ampoc Far-East Co., Ltd. 2493.TW 378 13.4 15.8 3.9 Taiwan
Nanya Technology Corporation 2408.TW 4,451 18.9 -22.4 0.8 Taiwan
HAESUNG DS Co., Ltd. 195870.KS 321 3.9 11.3 0.8 KSE
UniTTEC Co.,Ltd 000925.SZ 702 37.1 4,181.3 1.4 Shenzhen
AXT, Inc. AXTI 111 -10.3 -5.8 0.6 NASDAQ Global Select
Top Union Electronics Corp. 6266.TWO 159 8.6 11.4 1.9 Taipei Exchange
Microchip Technology Incorporated MCHP 40,336 34.1 -80,373.5 5.7 NASDAQ Global Select
Applied Materials, Inc. AMAT 152,828 17.0 22.9 8.1 NASDAQ Global Select
Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. 688135.SS 589 302.0 -55.5 3.6 Shanghai
AIXTRON SE AIX2.F 2,148 13.7 20.6 2.4 Frankfurt Stock Exchange
Semiconductor Manufacturing International Corporation 0981.HK 63,383 12.6 92.7 2.7 HKSE
uPI Semiconductor Corp. 6719.TW 763 48.6 83.1 1.6 Taiwan
ON Semiconductor Corporation ON 25,374 19.0 40.4 3.2 NASDAQ Global Select
Universal Display Corporation OLED 7,187 27.2 31.3 4.3 NASDAQ Global Select
Spirox Corporation 3055.TW 248 -45.5 -32.8 3.5 Taiwan
Taiwan Semiconductor Co., Ltd. 5425.TWO 409 3.9 25.3 1.5 Taipei Exchange
inTEST Corporation INTT 92 13.7 -891.5 0.9 American Stock Exchange
Intel Corporation INTC 100,762 39.7 -5.2 1.0 NASDAQ Global Select
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. IMOS 659 3.1 16.3 0.8 NASDAQ Global Select
Diodes Incorporated DIOD 2,551 15.8 99.8 1.4 NASDAQ Global Select
VIA Technologies, Inc. 2388.TW 1,181 27.7 40.6 1.9 Taiwan
Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. 001269.SZ 732 -7.4 -9.2 4.9 Shenzhen
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 064760.KQ 823 12.0 15.3 2.2 KOSDAQ
Everspin Technologies, Inc. MRAM 152 550.8 -1,217.6 2.4 NASDAQ Global Market
NXP Semiconductors N.V. NXPI 57,069 12.3 24.3 6.1 NASDAQ Global Select
Renesas Electronics Corporation 6723.T 23,014 5.4 20.4 1.5 Tokyo
Panjit International Inc. 2481.TW 616 4.1 17.9 1.3 Taiwan
Tomen Devices Corporation 2737.T 276 4.9 7.4 0.8 Tokyo
QUALCOMM Incorporated QCOM 169,970 12.2 15.5 6.2 NASDAQ Global Select
TCL Technology Group Corporation 000100.SZ 11,794 -3.6 35.9 1.6 Shenzhen
Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 300080.SZ 1,119 -14.0 -9.7 1.6 Shenzhen
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI 10,572 -356.9 -122.1 8.8 NASDAQ Global Select
Rafael Microelectronics, Inc. 6568.TWO 130 21.8 29.8 2.6 Taipei Exchange
Zilltek Technology Corp. 6679.TWO 400 21.9 27.1 2.4 Taipei Exchange
Densan Co., Ltd. 3640.T 120 4.8 9.7 1.4 Tokyo
Fujimi Incorporated 5384.T 1,080 14.1 17.0 2.1 Tokyo
X-FAB Silicon Foundries SE XFAB.PA 855 5.5 20.1 1.0 Paris
Analog Devices, Inc. ANL.DE 114,456 26.6 74.0 3.3 Frankfurt Stock Exchange
Simmtech Holdings Co., Ltd. 036710.KQ 59 -9.9 -1.2 24.9 KOSDAQ
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. 300316.SZ 5,037 13.8 17.9 2.1 Shenzhen
Aurelius Technologies Berhad 5302.KL 337 17.3 23.3 2.8 Kuala Lumpur
Koh Young Technology Inc. 098460.KQ 721 15.5 60.0 3.2 KOSDAQ
JF Technology Berhad 0146.KL 103 48.4 134.8 3.3 Kuala Lumpur
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. 002409.SZ 3,638 17.9 29.5 3.5 Shenzhen
Skyworks Solutions, Inc. SWKS 10,924 13.3 28.0 1.9 NASDAQ Global Select
LEENO Industrial Inc. 058470.KQ 2,728 23.1 31.1 6.3 KOSDAQ
Apacer Technology Inc. 8271.TW 228 17.4 26.4 1.5 Taiwan
meerecompany Incorporated 049950.KQ 93 64.2 -18.4 1.1 KOSDAQ
KCTech Co., Ltd. 281820.KS 389 6.2 11.1 1.1 KSE
Orient Semiconductor Electronics, Limited 2329.TW 729 11.9 28.9 2.4 Taiwan
SCREEN Holdings Co., Ltd. 7735.T 7,718 8.5 11.7 2.8 Tokyo
Ambarella, Inc. 0YU1.L 2,984 -29.7 -28.3 5.1 London Stock Exchange
Tokyo Electron Limited 8035.T 85,732 17.5 23.5 6.9 Tokyo
SFA Semicon Co., Ltd. 036540.KQ 380 16.2 -220.8 1.1 KOSDAQ
Malaysian Pacific Industries Berhad 3867.KL 935 7.8 20.5 1.9 Kuala Lumpur
Transcom, Inc. 5222.TW 335 18.0 24.9 4.6 Taiwan
Lam Research Corporation LRCX.BA 130,361 22.9 27.7 13.6 Buenos Aires
Sanko Gosei Ltd. 7888.T 161 1.3 6.7 0.8 Tokyo
Sumco Corporation 3436.T 2,813 1.3 23.4 0.7 Tokyo
Princeton Technology Corporation 6129.TWO 62 -12.9 -7.7 1.0 Taipei Exchange
KENT Industrial Co.,Ltd. 6606.TW 92 14.0 25.1 1.7 Taiwan
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 7729.T 2,568 10.9 15.0 2.2 Tokyo
Texas Instruments Incorporated TXN.BA 198,220 24.7 8.2 2.4 Buenos Aires
C-Media Electronics Inc. 6237.TWO 107 -36.5 -48.8 2.0 Taipei Exchange
TES Co., Ltd 095610.KQ 333 7.2 9.0 1.4 KOSDAQ
Microchip Technology Incorporated 0K19.L 40,294 34.1 -80,373.5 5.7 London Stock Exchange
Weikeng Industrial Co., Ltd. 3033.TW 558 -1.1 12.6 1.6 Taiwan
ViTrox Corporation Berhad 0097.KL 1,601 55.3 69.8 6.5 Kuala Lumpur
Msscorps Co., Ltd. 6830.TW 254 7.4 292.7 2.4 Taiwan
MegaChips Corporation 6875.T 616 17.2 17.1 0.8 Tokyo
MiCo Ltd. 059090.KQ 300 0.2 14.4 3.7 KOSDAQ
Davicom Semiconductor, Inc. 3094.TW 70 93.9 110.4 1.8 Taiwan
Lasertec Corporation 6920.T 10,591 16.1 22.4 8.9 Tokyo
NEXTIN, Inc. 348210.KQ 355 11.5 18.9 3.2 KOSDAQ
Oxford Instruments plc OXIG.L 1,584 21.9 45.3 3.1 London Stock Exchange
PVA TePla AG 0NL1.L 552 10.2 17.8 3.2 London Stock Exchange
Advanced Micro Devices, Inc. AMD.DE 255,609 37.0 98.6 3.8 Frankfurt Stock Exchange
ASML Holding N.V. ASME.DE 289,562 20.4 26.1 14.0 Frankfurt Stock Exchange
Riber S.A. ALRIB.PA 68 16.1 17.1 3.0 Paris
TrueLight Corporation 3234.TWO 136 -55.6 -28.7 4.4 Taipei Exchange
Integrated Service Technology Inc. 3289.TWO 335 7.6 20.7 2.9 Taipei Exchange
Chip Hope Co., Ltd 8084.TWO 84 9.2 25.8 3.9 Taipei Exchange
GEM Services, Inc. 6525.TW 301 7.5 12.8 2.1 Taiwan
SK hynix Inc. HY9H.F 134,032 4.2 7.2 2.5 Frankfurt Stock Exchange
Ardentec Corporation 3264.TWO 1,239 4.9 16.9 1.9 Taipei Exchange
NXP Semiconductors N.V. 0EDE.L 56,836 11.5 24.2 6.1 London Stock Exchange
Miraial Co., Ltd. 4238.T 67 7.3 9.5 0.4 Tokyo
CEVA, Inc. 0Q19.L 559 -152.6 -446.1 2.1 London Stock Exchange
Texas Instruments Incorporated TII.DE 196,703 24.5 40.4 12.0 Frankfurt Stock Exchange
Lam Research Corporation 0JT5.L 128,257 22.3 27.7 13.6 London Stock Exchange
Winstek Semiconductor Co., Ltd. 3265.TWO 475 8.9 17.3 2.3 Taipei Exchange
Global Mixed-Mode Technology Inc. 8081.TW 644 12.4 12.1 2.8 Taiwan
Greatek Electronics Inc. 2441.TW 1,162 7.2 13.3 1.5 Taiwan
Impinj, Inc. 0J9J.L 3,253 215.2 -3,470.8 20.7 London Stock Exchange
SPEL Semiconductor Limited SPELS.BO 66 -32.5 -27.0 44.0 Bombay Stock Exchange
VisEra Technologies Company Ltd. 6789.TW 2,516 16.8 40.5 4.0 Taiwan
Anpec Electronics Corporation 6138.TWO 451 11.1 18.6 3.7 Taipei Exchange
CML Microsystems plc CML.L 67 14.8 39.2 1.0 London Stock Exchange
Global Unichip Corp. 3443.TW 5,650 35.2 44.3 13.5 Taiwan
Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. 6510.TWO 943 24.9 38.7 3.4 Taipei Exchange
Silergy Corp. 6415.TW 4,621 42.0 52.9 3.8 Taiwan
Calitech Co., Ltd. 6532.TWO 88 11.5 15.6 2.5 Taipei Exchange
AP Memory Technology Corporation 6531.TW 1,760 30.2 33.6 4.7 Taiwan
Wafer Works Corporation 6182.TWO 482 6.5 455.9 1.0 Taipei Exchange
PixArt Imaging Inc. 3227.TWO 1,063 13.5 14.8 2.9 Taipei Exchange
Macroblock, Inc. 3527.TWO 107 25.0 333.7 1.3 Taipei Exchange
Jilin Sino-Microelectronics Co., Ltd. 600360.SS 1,090 21.8 44.6 2.2 Shanghai
Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. 3680.TWO 1,038 12.2 26.1 3.2 Taipei Exchange
ON Semiconductor Corporation 0KC4.L 25,208 19.0 40.4 3.2 London Stock Exchange
Skyworks Solutions, Inc. 0L77.L 10,871 13.3 28.0 1.9 London Stock Exchange
Himax Technologies, Inc. 0J5H.L 1,662 12.6 19.1 1.8 London Stock Exchange
Sitronix Technology Corporation 8016.TW 847 9.6 13.7 2.3 Taiwan
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARM 165,674 223.8 208.8 24.2 NASDAQ
