Prognozy (mln) dla NWF Group plc




Okres 2024-05-31 2025-05-31 2026-05-31 2027-05-31
Przychód (średnia) 963.24 997.50 1,075.80 1,117.55
Przychód Δ r/r 0.00% 3.56% 7.85% 3.88%
Przychód (min) 957.53 948.49 1,026.01 1,117.55
Przychód (max) 972.00 1,051.52 1,142.94 1,117.56
EBITDA (średnia) 23.17 33.84 36.41 37.82
EBIT (średnia) 14.62 17.28 18.59 19.31
EBIT % 1.52% 1.73% 1.73% 1.73%
Zysk netto (średni) 13.00 9.83 10.03 11.18
Zysk netto % 1.35% 0.99% 0.93% 1.00%
EPS (średnia) 0.19 0.20 0.20 0.22
Liczba analityków (Przychody) 3 3 3 2
Liczba analityków (EPS) 3 2 2 1
symbol NWF.L NWF.L NWF.L NWF.L