Prognozy (mln) dla NewMed Energy - Limited Partnership




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 1,014.30 803.76 991.07 1,068.83 1,058.53 1,446.69
Przychód Δ r/r 0.00% -20.76% 23.31% 7.85% -0.96% 36.67%
Przychód (min) 1,014.30 803.76 991.07 1,055.33 1,058.53 1,446.69
Przychód (max) 1,014.30 803.76 991.07 1,082.33 1,058.53 1,446.69
EBITDA (średnia) 783.31 620.71 765.37 825.42 817.47 1,117.23
EBIT (średnia) 646.32 512.16 631.52 681.07 674.51 921.85
EBIT % 63.72% 63.72% 63.72% 63.72% 63.72% 63.72%
Zysk netto (średni) 519.90 435.10 519.46 639.29 637.11 0.00
Zysk netto % 51.26% 54.13% 52.41% 59.81% 60.19% 0.00%
EPS (średnia) 0.44 0.37 0.50 0.54 0.54 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1 0
symbol NWMD.TA NWMD.TA NWMD.TA NWMD.TA NWMD.TA NWMD.TA