Prognozy (mln) dla Pkp Cargo S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 4,426.00 4,458.00 4,971.00 5,204.00
Przychód Δ r/r 0.00% 0.72% 11.51% 4.69%
Przychód (min) 4,426.00 4,458.00 4,971.00 5,204.00
Przychód (max) 4,426.00 4,458.00 4,971.00 5,204.00
EBITDA (średnia) 725.83 731.08 815.20 853.41
EBIT (średnia) 27.68 27.88 31.09 32.55
EBIT % 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
Zysk netto (średni) 142.42 154.51 0.00 0.00
Zysk netto % 3.22% 3.47% 0.00% 0.00%
EPS (średnia) 3.18 3.45 0.00 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 0 0
symbol PKP.WA PKP.WA PKP.WA PKP.WA