RUA Life Sciences plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 5.429 44.366 38.48 48.837 9.24 8.005 6.001 5.76 3.677 7.842 6.723 6.036 3.782 3.565898 3.061102 1.949837 1.779029 1.335833 1.133302 1.083 3.099 2.494 10.155 7.626 5.663 8.169
Aktywa trwałe (mln) 2.045 24.793 24.673 25.904 1.856 1.802 1.639 1.6 1.734 1.942 1.959 2.142 1.581 1.644598 1.213647 0.931722 0.890524 0.730403 0.573035 0.413 0.394 0.26 2.826999 3.419 3.51 3.176
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.04 1.252 2.535 4.829 0.32 0.236 0.19 0.24 0.472 0.64 0.702 0.718 0.216 0.387882 0.002633 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.005 1.952 2.597 2.739 2.456
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.301 0.301 0.301 0.301
Wartości niematerialne i prawne 0.423 23.541 22.138 21.075 1.536 1.566 1.449 1.36 1.262 1.302 1.257 1.424 1.365 1.256715 1.211014 0.931722 0.890524 0.730403 0.573035 0.413 0.393 0.255 0.875 0.822 0.771 0.419
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.423 23.541 22.138 21.075 1.536 1.566 1.449 1.36 1.262 1.302 1.257 1.424 1.365 1.256715 1.211014 0.931722 0.890524 0.730403 0.573035 0.413 0.393 0.255 0.875 1.123 1.072 0.72
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.001) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001675 0.000322 0.810675 0.23278 0.388384 0.017357 0.102954 0.032 0.072 0.225919 0.481427 1.12 0.588 0.301
Inwestycje długoterminowe 0.582 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 3.384 19.573 13.807 22.933 7.384 6.203 4.362 4.16 1.943 5.9 4.764 3.894 2.201 1.9213 1.847455 0.653345 0.738401 0.386725 0.403838 0.556 2.65 2.234 7.328 4.207 2.153 4.993
Środki pieniężne i Inwestycje 0.577 16.032 8.326 16.559 6.851 5.968 4.015 2.716 1.48 5.348 4.178 2.885 1.381 1.197377 0.649603 0.385167 0.242319 0.21801 0.090983 0.422 2.412 1.976 6.294 2.963 1.484 3.931
Zapasy 1.652 1.957 2.634 3.992 0.0 0.049 0.069 0.14 0.089 0.24 0.15 0.15 0.146 0.126795 1e-06 0.027597 1e-06 0.0 1e-06 0.0 1e-06 0.032081 0.085 0.124 0.081 0.112
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.577 16.032 8.326 16.559 6.851 5.968 4.015 2.716 1.48 5.348 4.178 2.885 1.381 1.197377 0.649603 0.385167 0.242319 0.21801 0.090983 0.422 2.412 1.976 6.294 2.963 1.484 3.931
Należności krótkoterminowe 0.599 0.459 1.735 1.447 0.088 0.121 0.054 0.202 0.527 0.581 0.512 0.623 0.66 0.274203 0.267212 0.045596 0.129659 0.008332 0.006385 0.003 0.028 0.102 0.262 0.185 0.043 0.14
Dług krótkoterminowy 0.169 0.28 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.063 0.062 0.11 0.117
Zobowiązania krótkoterminowe 0.897 2.372 2.378 2.628 2.062 0.438 0.348 0.508 0.527 0.581 0.512 0.623 0.66 0.274203 0.267212 0.183584 0.129237 0.114559 0.081406 0.067 0.099 0.219 1.099 0.511 0.414 0.554
Rozliczenia międzyokresowe (0.169) (0.28) (0.012) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.423 0.442 0.14 0.0 0.27 0.0 0.0 0.144 0.189 0.147 0.079 0.0 0.0 0.113679 0.088193 0.11595 0.035791 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 0.357 0.45 0.433
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.163 0.075 0.085 0.074
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.124 0.083 0.2 0.226
Zobowiązania ogółem 1.32 2.814 2.518 2.628 2.332 0.438 0.348 0.652 0.716 0.728 0.591 0.623 0.66 0.387882 0.355406 0.299375 0.164911 0.114559 0.081406 0.067 0.099 0.219 1.649 0.868 0.864 0.987
Kapitał własny 4.109 41.552 35.962 46.209 6.908 7.567 5.653 5.108 2.961 7.114 6.132 5.413 3.122 3.178015 2.705695 1.650462 1.614117 1.221273 1.051895 1.016 3.0 2.275 8.506 6.584 4.683 7.182
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 5.429 44.366 38.48 48.837 9.24 8.005 6.001 5.76 3.677 7.842 6.723 6.036 3.782 3.565898 3.061102 1.952535 1.784844 1.338621 1.135591 1.080695 3.099 2.494 10.155 7.626 5.663 8.169
Inwestycje 0.582 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.525 0.489 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 0.344 0.475 0.389
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.577 16.032 8.326 16.559 6.851 5.968 4.015 2.716 1.48 5.348 4.178 2.885 1.381 1.197377 0.649603 0.385167 0.242319 0.21801 0.090983 0.422 2.412 1.976 6.294 2.963 1.484 3.931
Dług netto (0.052) (15.543) (8.314) (16.559) (6.851) (5.968) (4.015) (2.716) (1.48) (5.348) (4.178) (2.885) (1.381) (1.197377) (0.649604) (0.385167) (0.242319) (0.21801) (0.090983) (0.422) (2.412) (1.976) (5.884) (2.619) (1.009) (3.542)
Ticker RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L RUA.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP