Santacruz Silver Mining Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 3 3 0 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 5 3 5 2 3 3 4 12 10 8 6 9 10 11 14 15 14 43 225 88 -77 65 64 64 58 53 70
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.15% -22.45% 779.8% 7.2% 16.7% -25.09% -41.05% -21.75% -40.58% 160.0% 51.8% 90.6% 23.8% -44.09% 3.6% -17.87% 427.0% 265.8% 138.3% 43.6% -19.56% -0.59% 42.9% 131.4% 54.7% 39.5% 284.2% 1538.0% 500.9% -658.40% 52.4% -71.64% -26.59% -174.65% -19.56% 10.4%
Marża brutto 0.8% -9.03% -300.88% 4.0% -21.40% -16.07% 13.1% 17.7% 26.0% -101.17% -50.79% -69.18% -101.17% -9.26% -3.70% 25.6% -96.90% -112.81% -15.67% 6.1% 0.9% -15.56% -23.98% 13.4% 13.3% 8.1% 19.5% 27.9% 25.0% 4.5% 45.1% 17.3% -4.63% 55.5% 22.5% 17.2% 11.5% 2.7% 0.9% 22.3%
Koszty i Wydatki (mln) 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 6 4 4 5 6 4 4 13 14 11 6 9 13 11 14 14 19 29 203 105 -42 58 60 65 61 58 62
EBIT (mln) -1 -1 -2 -0 -1 -20 -0 0 -16 -1 -2 -8 -7 -12 -1 4 -3 -5 -1 -0 -1 -16 -3 0 0 -3 1 -0 0 -8 14 23 -13 -24 5 4 -0 -3 -4 9
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.3% 2552.9% -79.78% 102.5% 1374.3% -94.32% 358.9% -69263.64% -59.37% 922.1% -60.38% 147.1% -62.02% -60.16% 86.7% -109.87% -50.77% 238.2% 178.4% 146.6% 107.4% -82.11% 122.1% -233.94% 359.8% 171.7% 1865.4% 10629.4% -3097.40% 217.0% -61.14% -83.85% -97.14% -86.50% -183.62% 136.4%
EBIT (%) -27.82% -23.60% -413.34% -14.06% -42.95% -807.19% -9.50% 0.3% -542.43% -61.15% -73.96% -288.07% -370.91% -240.41% -19.30% 71.2% -113.79% -171.33% -34.79% -8.56% -10.63% -158.39% -40.65% 2.8% 1.0% -28.51% 6.3% -1.61% 2.9% -55.52% 32.2% 10.3% -14.45% 31.5% 8.2% 5.9% -0.56% -5.70% -8.52% 12.6%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 2 -0 0 1 1 1 0 1
Amortyzacja (mln) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -0 0 1 0 3 2 7 6 -7 5 5 -5 17 4 8
EBITDA (mln) -1 -2 -2 0 2 1 -1 0 6 -4 2 -2 -1 -4 -0 1 -2 -2 -1 -0 -1 -3 -3 -0 0 -2 0 0 0 -4 16 32 -2 -28 10 6 -3 14 -3 18
EBITDA(%) -19.92% -50.03% -452.87% 6.2% 67.2% 28.7% -34.89% 2.0% 183.8% -192.05% 115.3% -78.95% -32.04% -82.25% -14.69% 23.8% -97.80% -81.42% -28.60% -7.42% -6.13% -32.82% -37.38% -0.02% 4.0% -24.56% 0.6% 2.3% 2.5% -26.58% 36.9% 14.1% -2.11% 36.4% 15.8% 9.7% -4.88% 24.9% -6.16% 25.7%
NOPLAT (mln) -1 -4 -3 -2 -0 -21 -3 -1 -12 -3 1 -8 -6 -12 -1 3 -3 -4 -2 -1 -1 -16 -0 -1 -0 -1 7 -3 -4 -8 11 18 -13 -32 3 4 -1 14 131 8
Podatek (mln) 0 1 -0 0 1 -3 0 0 -1 0 -0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 3 4 11 -3 -6 4 3 4 -2 2 7
Zysk Netto (mln) -1 -4 -3 -2 -2 -18 -3 -1 -11 -4 1 -8 -6 -10 -1 3 -3 -4 -2 -1 -2 -16 -0 -1 -0 -1 7 -4 -4 -10 7 7 -10 -26 -1 1 -4 16 129 2
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.4% 301.0% 17.6% -60.55% 579.6% -79.78% 149.7% 966.0% -46.68% 174.6% -154.09% 138.9% -51.04% -57.65% 129.0% -134.49% -46.78% 278.5% -95.29% -44.06% -89.39% -96.22% 7592.0% 495.0% 2261.3% 1621.6% 9.1% 273.0% 156.9% 149.1% -113.35% -79.33% -56.53% 162.5% 13695.9% 13.7%
Zysk netto (%) -33.28% -139.42% -634.59% -64.12% -62.80% -720.91% -84.82% -23.59% -365.63% -194.56% 71.5% -321.28% -328.09% -205.50% -25.46% 65.5% -129.74% -155.65% -56.28% -27.50% -13.10% -161.07% -1.11% -10.71% -1.73% -6.13% 58.4% -27.53% -26.36% -75.61% 16.6% 2.9% -11.27% 33.7% -1.45% 2.1% -6.67% 28.2% 245.3% 2.2%
EPS -0.0102 -0.0435 -0.0247 -0.0195 -0.0157 -0.16 -0.0264 -0.007 -0.0753 -0.0236 0.01 -0.0504 -0.0342 -0.0574 -0.0046 0.0189 -0.0166 -0.0243 -0.0106 -0.0065 -0.0088 -0.0908 -0.0005 -0.003 -0.0008 -0.0023 0.02 -0.0122 -0.0117 -0.0316 0.0215 0.0193 -0.029 -0.0768 -0.0027 0.0039 -0.0122 0.0631 0.37 0.006
EPS (rozwodnione) -0.0102 -0.0435 -0.0247 -0.0195 -0.0157 -0.16 -0.0264 -0.007 -0.0753 -0.0235 0.01 -0.0504 -0.0342 -0.0574 -0.0046 0.0189 -0.0166 -0.0243 -0.0106 -0.0065 -0.0088 -0.0908 -0.0005 -0.003 -0.0008 -0.0022 0.02 -0.0122 -0.0117 -0.0316 0.0215 0.019 -0.029 -0.0768 -0.0027 0.0039 -0.0122 0.0629 0.37 0.006
Ilośc akcji (mln) 103 103 103 103 103 111 113 114 147 155 155 168 172 174 174 175 174 175 175 175 175 177 177 211 211 264 264 309 329 330 331 340 341 339 347 351 351 351 351 352
Ważona ilośc akcji (mln) 103 103 103 103 103 113 113 114 147 155 155 168 172 174 174 175 174 175 175 175 175 177 177 211 211 279 279 309 329 331 331 344 341 339 347 351 351 352 352 353
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD