Spectrum Brands Holdings, Inc.

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 59.16
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.47
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-05-27
Ostani okres 3.3
5 lat - mediana 2.9%
10 lat - mediana 1.6%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-05-27 2025-06-17 0.47
2025-02-18 2025-03-11 0.47
2024-11-26 2024-12-17 0.47
2024-08-27 2024-09-24 0.42
2024-05-24 2024-06-18 0.42
2024-02-16 2024-03-12 0.42
2023-11-29 2023-12-07 0.42
2023-08-28 2023-09-19 0.42
2023-05-22 2023-06-08 0.42
2023-02-17 2023-03-14 0.42
2022-11-25 2022-12-13 0.42
2022-08-29 2022-09-28 0.42
2022-05-18 2022-06-09 0.42
2022-02-18 2022-03-15 0.42
2021-11-19 2021-12-14 0.42
2021-08-30 2021-09-28 0.42
2021-05-19 2021-06-10 0.42
2021-02-22 2021-03-16 0.42
2020-11-20 2020-12-15 0.42
2020-08-24 2020-09-22 0.42
2020-05-13 2020-06-04 0.42
2020-02-14 2020-03-10 0.42
2019-11-22 2019-12-17 0.42
2019-08-21 2019-09-19 0.42
2019-05-13 2019-06-04 0.42
2019-02-15 2019-03-12 0.42
2018-11-26 2018-12-18 0.42
2018-10-30 0.06
2018-08-13 2018-09-11 0.42
2018-05-14 2018-06-05 0.42
2018-02-16 2018-03-13 0.42
2017-11-27 2017-12-19 0.42
2017-08-11 2017-09-12 0.42
2017-05-12 2017-06-13 0.42
2017-02-10 2017-03-07 0.42
2016-11-28 2016-12-15 0.38
2016-08-12 2016-09-13 0.38
2016-05-13 2016-06-14 0.38
2016-02-11 2016-03-08 0.38
2015-11-27 2015-12-17 0.33
2015-08-14 2015-09-15 0.33
2015-05-15 2015-06-16 0.33
2015-02-12 2015-03-10 0.33
2014-11-28 2014-12-18 0.3
2014-08-15 2014-09-16 0.3
2014-05-16 2014-06-17 1.85185
2014-02-14 2014-03-18 0.3
2013-11-27 2013-12-19 0.25
2013-08-16 2013-09-17 0.25
2013-05-10 2013-06-11 0.25
2013-02-12 2013-03-12 0.25
1998-08-06 1998-08-17 0.54012
1998-04-28 1998-05-07 0.54012
1998-01-22 1998-02-02 0.54012
1997-10-30 1997-11-05 0.54012
1997-07-23 1997-08-01 0.07
1994-09-26 1994-10-14 0.27006
1994-06-24 1994-07-15 0.27006
1986-01-27 1.15741
1985-10-28 1985-11-15 1.15741
1985-07-26 1985-08-15 8.10185
1985-04-25 1985-05-15 8.10185
1985-01-09 1985-02-15 8.10185
1984-10-09 1984-11-15 8.10185
1984-07-09 1984-08-15 8.10185
1984-04-09 1984-05-15 8.10185
1984-01-09 1984-02-15 8.10185
1983-10-07 1983-11-15 8.10185
1983-07-11 1983-08-15 8.10185
1983-04-11 8.10185
1983-01-11 8.10185
1982-10-08 6.94444
1982-07-12 6.94444
1982-04-12 6.94444
1982-01-11 6.94444
1981-10-09 3.85803
1981-07-13 3.85803
1981-04-10 3.85803
1981-01-22 3.85803
1980-10-10 2.31481
1980-07-14 2.31481
1980-04-14 2.31481
1980-01-14 2.31481
1979-10-12 1.41839
1979-07-06 1.39058
1979-04-06 1.39058
1979-01-12 1.33658