Prognozy (mln) dla Spectrum Brands Holdings, Inc.




Okres 2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30 2027-09-30 2028-09-30 2029-09-30
Przychód (średnia) 2,936.30 2,836.55 2,767.06 2,782.04 2,896.04 3,223.40
Przychód Δ r/r 0.00% -3.40% -2.45% 0.54% 4.10% 11.30%
Przychód (min) 2,926.28 2,817.51 2,748.79 2,764.25 2,805.35 3,122.45
Przychód (max) 2,956.35 2,865.11 2,803.59 2,799.83 2,989.65 3,327.59
EBITDA (średnia) 168.25 162.53 158.55 159.41 165.94 184.70
EBIT (średnia) 62.53 60.40 58.92 59.24 61.67 68.64
EBIT % 2.13% 2.13% 2.13% 2.13% 2.13% 2.13%
Zysk netto (średni) 138.34 119.90 140.64 157.86 188.41 325.44
Zysk netto % 4.71% 4.23% 5.08% 5.67% 6.51% 10.10%
EPS (średnia) 4.50 3.93 4.64 5.17 6.18 10.67
Liczba analityków (Przychody) 6 5 5 3 1 1
Liczba analityków (EPS) 6 6 5 1 1 1
symbol SPB SPB SPB SPB SPB SPB