Prognozy (mln) dla Sun International Limited




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 12,725.85 12,819.50 13,513.00 14,202.50 14,517.00
Przychód Δ r/r 0.00% 0.74% 5.41% 5.10% 2.21%
Przychód (min) 12,725.85 12,819.50 13,513.00 14,202.50 14,517.00
Przychód (max) 12,725.85 12,819.50 13,513.00 14,202.50 14,517.00
EBITDA (średnia) 2,752.81 2,773.07 2,923.09 3,072.24 3,140.27
EBIT (średnia) 1,570.12 1,581.67 1,667.24 1,752.31 1,791.11
EBIT % 12.34% 12.34% 12.34% 12.34% 12.34%
Zysk netto (średni) 1,278.49 1,420.54 1,544.23 1,623.83 0.00
Zysk netto % 10.05% 11.08% 11.43% 11.43% 0.00%
EPS (średnia) 5.22 5.80 6.30 6.63 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 0
symbol SUI.JO SUI.JO SUI.JO SUI.JO SUI.JO