Sun International Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 597 599 594 5,140 5,949 6,937 7,618 7,915 7,961 8,651 9,494 10,267 10,825 10,553 12,186 12,538 15,609 16,420 17,232 6,089 7,812 11,274 9,886 12,569
Przychód Δ r/r 0.0% 0.5% -0.9% 764.9% 15.7% 16.6% 9.8% 3.9% 0.6% 8.7% 9.7% 8.1% 5.4% -2.5% 15.5% 2.9% 24.5% 5.2% 4.9% -64.7% 28.3% 44.3% -12.3% 27.1%
Marża brutto 31.5% 35.3% 35.4% 57.9% 100.0% 90.2% 89.8% 89.7% 97.9% 88.9% 88.7% 48.3% 46.9% 49.0% 48.1% 49.2% 51.1% 51.6% 48.9% 42.8% 49.4% 53.2% 54.4% 53.1%
EBIT (mln) 105 768 1,430 1,416 1,449 1,937 1,950 1,895 1,641 1,610 1,710 1,896 1,679 2,077 926 2,276 1,931 2,266 2,700 -548 718 2,443 2,588 2,655
EBIT Δ r/r 0.0% 628.4% 86.2% -1.0% 2.3% 33.7% 0.7% -2.8% -13.4% -1.9% 6.2% 10.9% -11.4% 23.7% -55.4% 145.8% -15.2% 17.3% 19.2% -120.3% -231.0% 240.3% 5.9% 2.6%
EBIT (%) 17.7% 128.1% 240.6% 27.5% 24.4% 27.9% 25.6% 23.9% 20.6% 18.6% 18.0% 18.5% 15.5% 19.7% 7.6% 18.2% 12.4% 13.8% 15.7% -9.0% 9.2% 21.7% 26.2% 21.1%
Koszty finansowe (mln) 333 369 341 329 250 390 680 719 566 496 521 290 380 487 641 0 1,015 1,172 1,118 709 574 518 682 613
EBITDA (mln) 482 1,135 1,823 1,774 2,048 2,455 9,244 2,796 2,368 2,356 2,644 2,645 2,508 2,609 2,763 3,870 3,578 4,365 4,462 677 1,581 3,151 3,388 3,422
EBITDA(%) 80.8% 189.5% 306.8% 34.5% 34.4% 35.4% 121.3% 35.3% 29.7% 27.2% 27.8% 25.8% 23.2% 24.7% 22.7% 30.9% 22.9% 26.6% 25.9% 11.1% 20.2% 27.9% 34.3% 27.2%
Podatek (mln) 114 190 270 406 517 669 784 611 452 515 434 477 417 435 533 512 497 547 526 -430 192 603 555 550
Zysk Netto (mln) -407 200 929 948 1,195 1,022 713 700 665 576 632 707 518 890 -414 210 -243 -7 1,057 -1,223 382 765 1,205 1,858
Zysk netto Δ r/r 0.0% -149.1% 365.0% 2.0% 26.1% -14.5% -30.2% -1.8% -5.0% -13.4% 9.7% 11.9% -26.7% 71.8% -146.5% -150.7% -215.7% -97.1% -15200.0% -215.7% -131.2% 100.3% 57.5% 54.2%
Zysk netto (%) -68.2% 33.3% 156.4% 18.4% 20.1% 14.7% 9.4% 8.8% 8.4% 6.7% 6.7% 6.9% 4.8% 8.4% -3.4% 1.7% -1.6% -0.0% 6.1% -20.1% 4.9% 6.8% 12.2% 14.8%
EPS -3.78 1.16 4.08 5.03 7.3 6.37 4.26 4.74 4.56 3.86 5.6 6.3 4.64 7.95 -3.53 1.79 -2.09 -0.0524 7.23 -6.99 1.53 3.09 4.23 7.64
EPS (rozwodnione) -3.71 1.15 4.04 4.96 7.2 6.25 4.2 4.67 4.51 3.81 5.56 6.27 4.63 7.91 -3.53 1.79 -2.09 -0.0523 7.23 -6.99 1.52 3.05 4.2 7.59
Ilośc akcji (mln) 108 108 97 132 128 125 107 106 111 112 113 111 112 112 117 117 116 134 146 175 249 247 244 243
Ważona ilośc akcji (mln) 110 110 98 134 133 128 109 107 112 113 114 111 112 112 117 117 116 134 146 175 251 250 246 245
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR