Sun International Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Rok finansowy 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2004-12-30 2005-06-30 2005-12-30 2006-06-30 2006-12-30 2007-06-30 2007-12-30 2008-06-30 2008-12-30 2009-06-30 2009-12-30 2010-06-30 2010-12-30 2011-06-30 2011-12-30 2012-06-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 2,570 2,570 2,974 2,974 3,468 3,468 3,809 3,809 3,958 3,958 3,980 3,980 4,326 4,326 4,747 4,747 2,610 2,523 2,523 2,482 2,482 2,709 2,298 2,645 2,645 2,632 2,632 2,918 2,918 3,174 3,174 3,780 3,780 4,024 3,766 2,734 2,734 4,284 6,860 2,798 4,561 5,818 9,134 1,241 2,086 2,838 1,880 3,243 3,001 2,584 4,158 3,053 4,970 2,892 4,718 5,168 5,998 5,412
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.0% 35.0% 28.1% 28.1% 14.1% 14.1% 4.5% 4.5% 9.3% 9.3% 19.3% 19.3% -39.65% -41.67% -46.85% -47.72% -4.94% 7.4% -8.92% 6.6% 6.6% -2.86% 14.5% 10.3% 10.3% 20.6% 20.6% 29.5% 29.5% 26.8% 18.6% -27.66% -27.66% 6.5% 82.1% 2.3% 66.8% 35.8% 33.1% -55.65% -54.26% -51.22% -79.42% 161.3% 43.9% -8.95% 121.2% -5.86% 65.6% 11.9% 13.5% 69.3% 20.7% 87.2%
Marża brutto 57.9% 57.9% 100.0% 100.0% 90.2% 90.2% 89.8% 89.8% 89.7% 89.7% 97.9% 97.9% 88.9% 88.9% 88.7% 88.7% 63.4% 59.8% 59.8% 61.4% 61.4% 61.9% 61.3% 62.8% 62.8% 62.5% 62.5% 60.0% 60.0% 61.5% 61.5% 63.0% 63.0% 63.5% 64.8% 57.5% 57.5% 66.6% 65.7% 56.8% 45.7% 64.6% 51.1% 40.9% 21.3% 43.4% 51.8% 46.5% 47.0% 58.2% 51.9% 59.8% 56.4% 56.4% 52.4% 56.3% 57.2% 56.4%
Koszty i Wydatki (mln) 1,902 1,902 2,250 2,250 2,500 2,500 -529 -529 2,956 2,956 3,160 3,160 3,520 3,520 3,892 3,892 2,078 2,088 2,088 2,066 2,066 2,307 1,934 1,970 1,970 2,309 2,309 2,768 2,768 2,966 2,966 3,363 3,363 3,644 3,154 2,302 2,302 3,742 5,988 2,350 3,685 4,895 7,166 1,794 2,559 2,434 1,742 2,945 2,480 2,172 3,137 2,526 3,541 2,381 3,584 3,714 4,805 -3,922
EBIT (mln) 708 708 725 725 968 968 975 975 948 948 820 820 805 805 855 855 528 412 412 441 441 480 432 489 489 464 464 466 466 500 500 508 508 504 734 393 393 740 983 436 876 986 1,968 -216 -473 404 134 298 521 510 1,021 711 1,429 567 1,134 1,454 1,193 1,490
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.8% 36.8% 34.6% 34.6% -2.17% -2.17% -15.85% -15.85% -15.04% -15.04% 4.2% 4.2% -34.35% -48.88% -51.87% -48.42% -16.56% 16.5% 5.1% 10.9% 10.9% -3.13% 7.4% -4.60% -4.60% 7.5% 7.5% 8.8% 8.8% 0.9% 46.9% -22.56% -22.56% 46.8% 33.9% 10.8% 122.9% 33.3% 100.2% -149.71% -154.00% -59.05% -93.19% 237.6% 210.1% 26.4% 661.9% 138.6% 174.3% 11.1% 11.1% 104.5% -16.52% 162.8%
EBIT (%) 27.5% 27.5% 24.4% 24.4% 27.9% 27.9% 25.6% 25.6% 23.9% 23.9% 20.6% 20.6% 18.6% 18.6% 18.0% 18.0% 20.2% 16.3% 16.3% 17.8% 17.8% 17.7% 18.8% 18.5% 18.5% 17.7% 17.7% 16.0% 16.0% 15.7% 15.7% 13.4% 13.4% 12.5% 19.5% 14.4% 14.4% 17.3% 14.3% 15.6% 19.2% 17.0% 21.5% -17.45% -22.67% 14.2% 7.1% 9.2% 17.4% 19.8% 24.6% 23.3% 28.8% 19.6% 24.0% 28.1% 19.9% 27.5%
Przychody fiansowe (mln) 165 165 37 37 195 195 340 340 46 46 30 30 22 22 18 18 124 112 112 130 130 132 132 138 138 149 149 164 164 197 197 252 252 278 270 278 278 288 334 246 246 334 106 280 280 16 120 120 8 114 114 140 12 150 11 18 20 -4
Koszty finansowe (mln) 165 165 125 125 195 195 340 340 360 360 283 283 248 248 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 0 390 0 0 0 279 0 310 352 628 299
Amortyzacja (mln) 219 219 236 236 259 259 284 284 329 329 342 342 384 384 409 409 206 192 192 232 232 212 154 242 242 242 242 266 266 300 300 411 411 374 374 288 288 520 520 296 593 226 1,076 254 515 413 226 451 412 220 441 120 387 212 424 376 425 374
EBITDA (mln) 1,064 1,064 961 961 1,228 1,228 1,333 1,333 1,195 1,195 1,052 1,052 1,166 1,166 1,316 1,316 734 603 603 673 673 692 586 731 731 706 706 732 732 800 800 918 918 878 1,108 682 682 1,260 1,504 732 1,469 1,212 3,044 38 42 817 360 749 933 731 1,462 832 1,816 779 1,558 1,830 1,617 1,846
EBITDA(%) 41.4% 41.4% 32.3% 32.3% 35.4% 35.4% 35.0% 35.0% 30.2% 30.2% 26.4% 26.4% 27.0% 27.0% 27.7% 27.7% 28.1% 23.9% 23.9% 27.1% 27.1% 25.5% 25.5% 27.6% 27.6% 26.8% 26.8% 25.1% 25.1% 25.2% 25.2% 24.3% 24.3% 21.8% 29.4% 24.9% 24.9% 29.4% 21.9% 26.2% 32.2% 20.8% 33.3% 3.0% 2.0% 28.8% 19.1% 23.1% 31.1% 28.3% 35.2% 27.2% 36.5% 26.9% 33.0% 35.4% 27.0% 34.1%
NOPLAT (mln) 677 677 662 662 846 846 748 748 656 656 558 558 546 546 652 652 408 323 323 286 286 270 232 536 536 174 174 -14 -14 11 11 164 164 103 342 154 154 255 538 202 403 590 1,177 -834 -1,705 50 18 34 540 298 595 386 772 361 722 1,048 840 1,173
Podatek (mln) 203 203 258 258 334 334 392 392 306 306 226 226 258 258 217 217 144 92 92 112 112 88 80 118 118 100 100 152 152 115 115 99 99 150 148 92 92 146 216 93 186 170 340 264 -540 110 42 83 109 126 251 176 352 118 237 318 251 299
Zysk Netto (mln) 474 474 597 597 511 511 356 356 350 350 332 332 288 288 316 316 190 158 158 132 132 108 78 372 372 50 50 -224 -224 -0 -0 -30 -30 -67 174 -36 -36 28 242 28 167 300 486 -420 -1,128 -701 -34 -92 343 116 232 162 323 209 418 614 822 735
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 7.8% -40.32% -40.32% -31.51% -31.51% -6.73% -6.73% -17.71% -17.71% -4.96% -4.96% -34.03% -44.97% -49.84% -58.07% -30.26% -31.86% -50.79% 180.4% 180.4% -53.24% -35.26% -160.43% -160.43% -100.99% -100.99% -86.86% -86.86% 13300.0% 34900.0% 23.7% 23.7% 142.5% 39.4% 176.7% 557.5% 952.6% 100.4% -1600.00% -775.45% -333.67% -107.10% -78.10% 130.4% 116.5% 772.5% 275.5% -5.83% 80.2% 80.2% 280.2% 154.5% 251.7%
Zysk netto (%) 18.4% 18.4% 20.1% 20.1% 14.7% 14.7% 9.4% 9.4% 8.8% 8.8% 8.4% 8.4% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 7.3% 6.3% 6.3% 5.3% 5.3% 4.0% 3.4% 14.0% 14.0% 1.9% 1.9% -7.69% -7.69% -0.02% -0.02% -0.78% -0.78% -1.66% 4.6% -1.33% -1.33% 0.7% 3.5% 1.0% 3.7% 5.2% 5.3% -33.84% -54.07% -24.70% -1.84% -2.84% 11.4% 4.5% 5.6% 5.3% 6.5% 7.2% 8.9% 11.9% 13.7% 13.6%
EPS 3.59 3.59 3.65 3.65 3.19 3.19 3.32 3.32 3.31 3.31 2.28 2.28 1.93 1.93 2.8 2.8 2.04 1.7 1.7 1.42 1.42 1.16 0.82 3.96 3.96 0.53 0.53 -2.28 -2.28 -0.0051 -0.0051 -0.3 -0.3 -0.68 1.77 -0.36 -0.36 0.28 2.15 0.22 1.14 2.38 3.32 -3.33 -7.71 -2.81 -0.14 -0.37 1.38 0.46 0.94 0.65 1.31 0.84 1.71 2.51 3.92 3.03
EPS (rozwodnione) 3.54 3.54 3.6 3.6 3.13 3.13 3.28 3.28 3.27 3.27 2.26 2.26 1.91 1.91 2.78 2.78 2.04 1.7 1.7 1.42 1.42 1.15 0.83 3.97 3.97 0.53 0.53 -2.28 -2.28 -0.0051 -0.0051 -0.3 -0.3 -0.69 1.78 -0.36 -0.36 0.27 2.31 0.22 1.14 2.38 3.32 -3.33 -7.71 -2.81 -0.14 -0.37 1.37 0.46 0.92 0.65 1.29 0.84 1.68 2.51 3.9 3.03
Ilośc akcji (mln) 132 132 128 128 125 125 107 107 106 106 111 111 112 112 113 113 93 93 93 93 93 93 96 94 94 95 95 98 98 98 98 98 98 98 98 102 102 101 113 127 146 126 146 126 146 249 249 249 248 252 248 248 247 249 244 245 244 242
Ważona ilośc akcji (mln) 134 134 133 133 128 128 109 109 107 107 112 112 113 113 114 114 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 98 98 98 98 98 98 98 98 102 102 105 105 126 146 126 146 126 146 249 249 249 251 251 251 250 250 248 248 245 246 242
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR