Ten Lifestyle Group Plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2013-02-28 2013-08-31 2014-02-28 2014-08-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2016-03-31 2016-06-30 2016-08-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-08-31 2018-02-28 2018-08-31 2019-02-28 2019-08-31 2020-02-29 2020-08-31 2021-02-28 2021-08-31 2022-02-28 2022-08-31 2023-02-28 2023-08-31 2024-02-29 2024-08-31
Przychód (mln) 9 9 10 10 5 5 5 6 6 19 17 9 17 18 22 23 26 26 21 17 18 21 27 32 34 33 34
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -44.08% -44.08% -49.89% -36.79% 26.1% 278.4% 241.0% 35.5% 171.8% -5.74% 26.3% 159.3% 51.6% 40.7% -5.21% -22.61% -33.65% -16.60% 31.4% 85.2% 95.0% 56.0% 24.4%
Marża brutto 64.3% 64.3% 72.5% 72.5% 93.2% 93.2% 93.2% 93.2% 93.2% 93.2% 93.0% 93.7% 94.4% 92.8% 90.0% 93.2% 83.4% 85.5% 77.2% 75.5% 77.0% 78.1% 78.4% 80.3% 78.1% 90.0% 77.0%
Koszty i Wydatki (mln) 9 9 10 10 6 6 6 7 7 21 17 9 19 23 26 27 30 28 24 20 20 24 28 32 33 33 -33
EBIT (mln) 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -0 -0 -1 -4 -4 -4 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -1 0 2 1 1
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1780.94% -1780.94% -544.41% -626.64% 18.5% 256.2% -43.72% -37.40% 92.4% 83.5% 1186.5% 794.9% 145.4% -45.26% -27.19% -24.32% -13.90% 45.5% -80.71% 108.2% 161.9% 122.3% 273.8%
EBIT (%) 0.4% 0.4% 1.3% 1.3% -11.40% -11.40% -11.40% -10.71% -10.71% -10.73% -1.88% -4.95% -7.58% -20.89% -19.17% -17.07% -12.28% -8.13% -14.73% -16.70% -15.93% -14.18% -2.16% 0.7% 5.1% 2.0% 3.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 -1 2 -1 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5
EBITDA (mln) 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1 0 -2 -2 -5 -2 -1 2 2 0 2 1 3 5 5 4 6
EBITDA(%) 2.1% 2.1% 2.7% 2.7% -0.54% -0.54% -0.54% -0.23% -0.23% -0.23% 7.2% 4.1% -11.69% -11.63% -23.83% -7.92% -4.96% 6.1% 5.1% 4.1% 4.0% 2.0% 12.0% 13.1% 17.3% 11.3% 18.3%
NOPLAT (mln) 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 -1 -2 -5 -4 -5 -3 -3 -3 -4 -2 -3 -1 0 1 0 0
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1 0 1 0 -0 0 0 1 -4 0 -1
Zysk Netto (mln) 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 -0 -2 -5 -3 -5 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -1 -0 5 0 1
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2138.36% -2138.36% -541.90% -643.62% 23.0% 269.1% 128.0% -50.60% 120.3% 99.4% -1784.04% 1161.9% 70.5% -24.61% 0.0% -23.76% -40.63% -15.39% -63.34% -95.29% 356.6% 100.1% 187.9%
Zysk netto (%) 0.4% 0.4% 1.5% 1.5% -13.19% -13.19% -13.19% -12.86% -12.86% -12.86% 1.1% -4.69% -10.43% -27.21% -14.43% -22.82% -11.73% -14.58% -15.23% -22.48% -10.49% -14.79% -4.25% -0.57% 13.8% 0.0% 3.0%
EPS 0.001 0.001 0.0046 0.0046 -0.0086 -0.0086 -0.0086 -0.0106 -0.0106 -0.0317 0.004 -0.0052 -0.0362 -0.0859 -0.0357 -0.0639 -0.0388 -0.0466 -0.0395 -0.0491 -0.0225 -0.0379 -0.0139 -0.0022 0.0564 0.0 0.0118
EPS (rozwodnione) 0.001 0.001 0.0046 0.0046 -0.0086 -0.0086 -0.0086 -0.0106 -0.0106 -0.0317 0.004 -0.0052 -0.0362 -0.0859 -0.0357 -0.0639 -0.0388 -0.0466 -0.0395 -0.0491 -0.0225 -0.0379 -0.0139 -0.0022 0.0545 0.0 0.0118
Ilośc akcji (mln) 34 34 34 34 78 78 78 78 78 78 47 78 50 58 89 81 80 80 80 80 82 83 84 84 84 87 86
Ważona ilośc akcji (mln) 34 34 34 34 78 78 78 78 78 78 47 78 50 58 89 81 80 80 80 80 82 83 84 84 87 86 86
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP