Ultimate Products Plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2020-01-31 2020-07-31 2021-01-31 2021-07-31 2022-01-31 2022-07-31 2023-01-31 2023-07-31 2024-01-31 2024-07-31 2025-01-31
Przychód (mln) 68 48 75 61 86 68 88 79 84 71 79
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% 42.6% 16.2% 29.1% -1.83% 4.2% -9.27%
Marża brutto 22.6% 20.6% 21.8% 20.1% 23.2% 23.9% 23.4% 25.4% 25.3% 23.8% 21.8%
Koszty i Wydatki (mln) 61 45 68 58 76 62 78 72 74 -66 -74
EBIT (mln) 6 3 7 3 10 6 10 7 10 6 6
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 59.3% 123.5% 34.0% 176.2% -0.51% -8.80% -41.73%
EBIT (%) 9.4% 5.7% 9.9% 4.2% 11.8% 9.0% 11.4% 9.1% 12.0% 7.9% 7.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Amortyzacja (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EBITDA (mln) 7 3 8 3 11 7 11 8 11 7 7
EBITDA(%) 10.5% 7.2% 10.9% 5.6% 13.0% 10.6% 12.7% 10.5% 13.3% 9.4% 8.8%
NOPLAT (mln) 6 2 7 2 10 6 9 7 9 5 5
Podatek (mln) 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1
Zysk Netto (mln) 5 2 6 2 8 5 7 5 7 3 4
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.2% 147.8% 27.4% 232.0% -6.67% -28.11% -50.15%
Zysk netto (%) 6.9% 4.0% 7.6% 2.6% 8.9% 6.9% 8.3% 6.7% 8.4% 4.8% 4.6%
EPS 0.0596 0.0245 0.0732 0.02 0.0893 0.055 0.0844 0.0615 0.0823 0.0397 0.0424
EPS (rozwodnione) 0.0586 0.0242 0.0718 0.0191 0.0851 0.055 0.0826 0.0606 0.0815 0.0388 0.042
Ilośc akcji (mln) 79 78 78 80 85 86 86 86 86 86 86
Ważona ilośc akcji (mln) 80 79 80 84 89 86 88 88 87 88 86
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP