WPP plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,170 2,984 4,031 3,908 4,106 4,300 5,374 5,908 6,186 7,477 8,684 9,331 10,022 10,373 11,019 11,529 12,235 14,389 15,265 15,602 13,234 12,003 12,801 14,429 14,845 14,741
Przychód Δ r/r 0.0% 37.5% 35.1% -3.0% 5.1% 4.7% 25.0% 9.9% 4.7% 20.9% 16.1% 7.4% 7.4% 3.5% 6.2% 4.6% 6.1% 17.6% 6.1% 2.2% -15.2% -9.3% 6.7% 12.7% 2.9% -0.7%
Marża brutto 87.3% 91.8% 94.2% 94.4% 94.2% 94.8% 92.8% 91.8% 91.6% 90.4% 87.4% 87.7% 92.2% 91.7% 91.4% 87.3% 86.0% 86.2% 20.8% 18.8% 18.2% 16.8% 17.2% 17.6% 20.1% 16.6%
EBIT (mln) 263 832 507 272 415 476 698 780 849 972 793 1,011 1,192 1,241 1,410 1,507 1,632 2,063 1,908 1,431 1,296 -2,278 1,229 1,358 2,985 1,325
EBIT Δ r/r 0.0% 216.2% -39.1% -46.2% 52.4% 14.5% 46.7% 11.8% 8.9% 14.5% -18.5% 27.6% 17.9% 4.1% 13.6% 6.9% 8.3% 26.4% -7.5% -25.0% -9.5% -275.8% -153.9% 10.5% 119.8% -55.6%
EBIT (%) 12.1% 27.9% 12.6% 7.0% 10.1% 11.1% 13.0% 13.2% 13.7% 13.0% 9.1% 10.8% 11.9% 12.0% 12.8% 13.1% 13.3% 14.3% 12.5% 9.2% 9.8% -19.0% 9.6% 9.4% 20.1% 9.0%
Koszty finansowe (mln) -13 73 71 86 72 127 141 171 216 279 308 229 297 300 268 263 224 254 270 289 359 312 284 359 389 417
EBITDA (mln) 278 1,327 655 597 661 667 847 998 1,079 1,231 1,312 1,406 1,738 1,843 1,947 2,014 2,125 2,609 2,562 2,065 2,081 -1,897 1,887 1,955 1,885 1,896
EBITDA(%) 12.8% 44.5% 16.2% 15.3% 16.1% 15.5% 15.8% 16.9% 17.4% 16.5% 15.1% 15.1% 17.3% 17.8% 17.7% 17.5% 17.4% 18.1% 16.8% 13.2% 15.7% -15.8% 14.7% 13.5% 12.7% 12.9%
Podatek (mln) 77 110 126 103 122 135 194 199 204 233 156 190 92 197 284 300 248 389 197 324 275 129 230 384 149 402
Zysk Netto (mln) 173 245 272 88 208 273 364 436 466 439 438 586 840 823 936 1,077 1,160 1,400 1,817 1,063 624 -2,920 638 683 110 542
Zysk netto Δ r/r 0.0% 41.9% 11.0% -67.6% 136.8% 31.0% 33.3% 19.8% 6.9% -5.8% -0.3% 33.9% 43.4% -2.1% 13.8% 15.0% 7.7% 20.7% 29.7% -41.5% -41.3% -567.9% -121.8% 7.1% -83.8% 390.9%
Zysk netto (%) 8.0% 8.2% 6.7% 2.3% 5.1% 6.3% 6.8% 7.4% 7.5% 5.9% 5.0% 6.3% 8.4% 7.9% 8.5% 9.3% 9.5% 9.7% 11.9% 6.8% 4.7% -24.3% 5.0% 4.7% 0.7% 3.7%
EPS 0.23 0.29 0.32 0.068 0.19 0.24 0.3 0.36 0.4 0.38 0.36 0.5 0.68 0.66 0.72 0.82 0.9 1.1 1.56 0.85 0.75 -2.39 0.53 0.62 0.1 0.5
EPS (rozwodnione) 0.22 0.28 0.31 0.067 0.18 0.23 0.3 0.35 0.38 0.38 0.35 0.46 0.65 0.63 0.7 0.81 0.88 1.08 1.54 0.84 0.75 -2.39 0.52 0.61 0.1 0.49
Ilośc akcji (mln) 757 836 691 1,295 1,110 1,136 1,200 1,201 1,177 1,143 1,219 1,233 1,243 1,243 1,294 1,307 1,288 1,278 1,261 1,248 1,250 1,223 1,194 1,098 1,072 1,077
Ważona ilośc akcji (mln) 770 862 718 1,315 1,141 1,165 1,225 1,242 1,227 1,170 1,238 1,339 1,342 1,353 1,360 1,338 1,313 1,296 1,276 1,261 1,261 1,223 1,215 1,116 1,094 1,097
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP