WPP plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 5,327 5,693 5,469 6,060 5,839 6,396 6,536 7,852 7,650 8,154 7,493 8,110 6,368 5,618 5,583 6,420 6,132 6,669 6,755 7,673 7,221 7,624 7,227 7,514
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6% 12.4% 19.5% 29.6% 31.0% 27.5% 14.6% 3.3% -16.76% -31.10% -25.49% -20.83% -3.70% 18.7% 21.0% 19.5% 17.7% 14.3% 7.0% -2.08%
Marża brutto 91.7% 91.2% 87.6% 87.0% 86.3% 85.7% 85.6% -32.51% 17.9% 22.2% 17.0% 20.5% 16.3% 21.1% 13.9% 19.3% 15.3% 19.0% 15.5% 19.4% 14.7% 19.1% 14.4% 18.8%
Koszty i Wydatki (mln) 4,813 4,796 4,938 5,084 5,050 5,553 5,983 6,343 6,926 6,970 6,651 -7,000 5,772 -4,813 8,333 5,948 5,649 5,923 6,217 6,854 6,915 7,399 6,804 6,612
EBIT (mln) 514 896 531 976 789 843 554 1,510 724 1,184 842 1,109 596 805 -2,751 472 484 745 539 820 306 225 423 902
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.5% -5.96% 4.2% 54.6% -8.18% 40.4% 52.1% -26.51% -17.68% -31.97% -426.71% -57.41% -18.90% -7.44% 119.6% 73.4% -36.72% -69.83% -21.48% 10.1%
EBIT (%) 9.6% 15.7% 9.7% 16.1% 13.5% 13.2% 8.5% 19.2% 9.5% 14.5% 11.2% 13.7% 9.4% 14.3% -49.27% 7.4% 7.9% 11.2% 8.0% 10.7% 4.2% 3.0% 5.9% 12.0%
Przychody fiansowe (mln) 64 0 0 0 0 0 0 37 45 50 48 51 50 46 48 34 30 39 56 90 103 35 74 0
Koszty finansowe (mln) 255 0 0 0 0 0 0 128 128 131 130 151 185 166 154 152 147 132 145 209 231 158 210 0
Amortyzacja (mln) 211 204 185 192 180 189 198 230 232 224 212 206 191 270 134 144 111 110 125 124 127 138 132 129
EBITDA (mln) 718 1,122 720 1,298 985 1,156 758 1,724 964 1,390 1,049 940 784 934 -2,617 610 594 852 664 938 433 353 555 1,021
EBITDA(%) 13.5% 19.7% 13.2% 21.4% 16.9% 18.1% 11.6% 22.0% 12.6% 17.0% 14.0% 11.6% 12.3% 0.0% -46.87% 9.5% 9.7% 12.8% 9.8% 12.2% 6.0% 4.6% 7.7% 13.6%
NOPLAT (mln) 427 869 491 961 710 783 425 1,465 720 1,276 837 583 409 497 -3,177 387 394 556 419 741 204 142 338 693
Podatek (mln) 112 172 95 206 109 139 143 246 146 52 141 183 109 146 11 116 107 123 118 267 55 94 92 310
Zysk Netto (mln) 281 656 365 712 566 594 246 1,154 596 1,220 672 390 312 395 -3,216 251 253 385 258 425 112 -2 205 337
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 101.6% -9.40% -32.62% 62.0% 5.3% 105.5% 173.6% -66.17% -47.59% -67.61% -578.29% -35.75% -19.11% -2.61% 108.0% 69.3% -55.68% -100.42% -20.51% -20.67%
Zysk netto (%) 5.3% 11.5% 6.7% 11.8% 9.7% 9.3% 3.8% 14.7% 7.8% 15.0% 9.0% 4.8% 4.9% 7.0% -57.61% 3.9% 4.1% 5.8% 3.8% 5.5% 1.6% -0.02% 2.8% 4.5%
EPS 0.24 0.48 0.27 0.54 0.43 0.45 0.19 0.91 0.47 0.97 0.54 0.31 0.22 0.3167 -2.62 0.18 0.21 0.34 0.23 0.39 0.1 -0.0015 0.19 0.31
EPS (rozwodnione) 0.20999999999999996 0.48 0.27 0.54 0.43 0.45 0.19 0.89 0.47 0.96 0.5339 0.31 0.21 0.3129 -2.62 0.19 0.21 0.32 0.23 0.39 0.1 -0.0015 0.19 0.31
Ilośc akcji (mln) 1,365 1,365 1,351 1,326 1,317 1,308 1,301 1,275 1,266 1,260 1,250 1,247 1,249 1,248 1,225 1,294 1,212 1,148 1,115 1,095 1,087 1,074 1,075 1,078
Ważona ilośc akcji (mln) 1,365 1,365 1,349 1,326 1,317 1,309 1,300 1,296 1,280 1,272 1,259 1,264 1,257 1,263 1,225 1,221 1,229 1,202 1,138 1,095 1,091 1,074 1,092 1,079
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP