D.I Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 36,331 35,285 27,907 29,454 24,723 23,397 20,065 21,538 34,710 33,412 22,700 31,002 53,410 45,054 49,823 65,342 51,769 29,060 24,422 17,360 39,388 28,370 18,429 48,150 55,946 39,732 51,847 80,477 47,529 46,714 55,248 60,316 66,173 49,268 39,217 64,507 57,681 53,137 34,733 46,134 54,268 78,823 110,045
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -31.95% -33.69% -28.10% -26.88% 40.4% 42.8% 13.1% 43.9% 53.9% 34.8% 119.5% 110.8% -3.07% -35.50% -50.98% -73.43% -23.92% -2.37% -24.54% 177.4% 42.0% 40.0% 181.3% 67.1% -15.04% 17.6% 6.6% -25.05% 39.2% 5.5% -29.02% 6.9% -12.83% 7.9% -11.43% -28.48% -5.92% 48.3% 216.8%
Marża brutto 28.1% 24.5% 26.5% 27.1% 28.9% 28.7% 38.3% 31.9% 35.0% 30.5% 30.2% 34.0% 33.5% 30.0% 32.7% 31.4% 31.2% 25.4% 32.2% 32.3% 30.7% 25.8% 29.2% 34.1% 31.1% 28.2% 27.3% 29.3% 31.4% 28.1% 28.8% 29.5% 27.8% 27.6% 33.0% 27.4% 27.4% 23.2% 25.3% 24.2% 23.6% 22.7% 19.6%
Koszty i Wydatki (mln) 33,240 34,817 26,387 27,612 25,003 24,930 19,639 21,728 32,171 30,706 23,515 28,287 45,696 43,152 42,215 55,095 44,927 32,233 26,434 20,876 37,228 31,538 23,279 41,145 50,240 41,267 47,892 69,208 43,686 49,092 50,190 54,743 61,012 45,582 26,257 58,768 41,900 56,264 36,557 46,653 56,027 73,090 100,120
EBIT (mln) 3,091 467 1,520 1,842 -280 -1,534 426 -190 2,539 2,707 -816 2,715 7,714 1,902 7,608 10,247 6,842 -3,174 -2,012 -3,516 2,160 -3,168 -4,849 6,200 5,706 -1,535 3,955 11,268 3,783 -2,530 5,058 5,491 5,161 2,506 866 5,564 2,636 -3,127 -1,825 -519 -1,759 5,734 9,925
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -109.05% -428.03% -71.96% -110.32% 1007.4% 276.5% -291.39% 1528.3% 203.8% -29.73% 1032.6% 277.5% -11.31% -266.86% -126.44% -134.31% -68.43% -0.18% 141.1% 276.4% 164.2% -51.53% 181.6% 81.7% -33.71% 64.8% 27.9% -51.27% 36.4% 199.0% -82.88% 1.3% -48.93% -224.76% -310.74% -109.33% -166.72% 283.4% 643.9%
EBIT (%) 8.5% 1.3% 5.4% 6.3% -1.13% -6.55% 2.1% -0.88% 7.3% 8.1% -3.59% 8.8% 14.4% 4.2% 15.3% 15.7% 13.2% -10.92% -8.24% -20.25% 5.5% -11.17% -26.31% 12.9% 10.2% -3.86% 7.6% 14.0% 8.0% -5.42% 9.2% 9.1% 7.8% 5.1% 2.2% 8.6% 4.6% -5.88% -5.25% -1.13% -3.24% 7.3% 9.0%
Przychody fiansowe (mln) 424 411 327 287 191 153 169 89 102 96 89 64 38 102 111 105 126 178 121 104 150 168 136 75 38 111 78 454 93 347 113 151 217 319 210 130 209 385 344 303 303 232 262
Koszty finansowe (mln) 452 350 354 318 286 325 317 316 308 298 287 281 269 205 189 197 212 236 231 258 271 300 286 324 319 309 318 329 298 314 472 534 571 599 -82 860 858 852 803 844 877 752 895
Amortyzacja (mln) 694 707 744 755 820 988 1,084 1,151 1,209 1,092 1,148 1,126 1,121 1,140 1,160 1,245 1,279 1,222 1,302 1,671 1,515 1,552 1,316 1,335 1,382 1,457 1,564 1,666 1,746 1,708 1,618 1,688 1,733 1,689 1,370 1,384 1,331 1,341 1,366 1,428 1,455 1,463 0
EBITDA (mln) 4,755 2,402 2,717 2,552 1,638 -398 1,394 1,292 3,657 2,095 132 4,727 9,149 20,498 8,627 12,410 8,961 -2,309 695 -2,083 4,418 4,012 -3,546 8,380 7,017 -29 6,079 13,527 5,843 -7 7,508 8,368 7,952 4,195 12,960 7,232 15,781 -1,785 -458 909 12,822 9,207 21,597
EBITDA(%) 13.1% 6.8% 9.7% 8.7% 6.6% -1.70% 6.9% 6.0% 10.5% 6.3% 0.6% 15.2% 17.1% 45.5% 17.3% 19.0% 17.3% -7.95% 2.8% -12.00% 11.2% 14.1% -19.24% 17.4% 12.5% -0.07% 11.7% 16.8% 12.3% -0.02% 13.6% 13.9% 12.0% 8.5% 33.0% 11.2% 27.4% -3.36% -1.32% 2.0% 23.6% 11.7% 19.6%
NOPLAT (mln) 3,590 -3,384 1,475 1,452 430 -2,008 24 -278 2,220 465 -1,210 3,302 7,628 17,275 7,294 10,961 7,488 -5,147 -269 -2,768 2,169 1,774 -2,541 9,874 4,069 -4,317 5,556 11,332 3,611 -2,143 6,345 6,025 6,075 -3,255 681 4,678 602 -143 -1,781 -879 -2,759 6,992 8,942
Podatek (mln) 810 282 249 390 98 -815 7 -4 362 367 -246 690 1,561 5,544 1,866 2,953 1,744 -651 -52 -517 425 545 -363 1,789 1,132 -1,216 1,036 2,393 685 -855 1,363 1,488 1,306 -4,133 142 818 322 1,216 -645 33 -225 -526 1,627
Zysk Netto (mln) 2,772 -3,668 1,264 979 386 -1,215 -48 -176 1,664 -437 -995 2,496 5,720 10,066 4,285 6,022 4,736 -4,638 -184 -2,417 1,845 1,315 -1,908 7,629 2,754 -3,025 4,569 9,034 3,071 -1,352 4,513 4,006 4,601 878 540 3,914 476 -2,043 -1,406 -1,036 -2,674 6,211 5,306
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -86.08% -66.89% -103.79% -118.00% 331.2% -64.06% 1977.3% 1516.2% 243.7% 2406.1% 530.8% 141.2% -17.20% -146.08% -104.29% -140.13% -61.05% 128.4% 936.9% 415.7% 49.3% -330.04% 339.5% 18.4% 11.5% -55.31% -1.25% -55.65% 49.8% 165.0% -88.04% -2.29% -89.66% -332.68% -360.55% -126.46% -662.18% 404.0% 477.4%
Zysk netto (%) 7.6% -10.39% 4.5% 3.3% 1.6% -5.19% -0.24% -0.82% 4.8% -1.31% -4.38% 8.1% 10.7% 22.3% 8.6% 9.2% 9.1% -15.96% -0.75% -13.92% 4.7% 4.6% -10.35% 15.8% 4.9% -7.61% 8.8% 11.2% 6.5% -2.89% 8.2% 6.6% 7.0% 1.8% 1.4% 6.1% 0.8% -3.85% -4.05% -2.25% -4.93% 7.9% 4.8%
EPS 97.0 -128.44 44.0 34.0 13.0 -42.36 -2.0 -6.0 58.0 -15.22 -35.0 87.0 199.0 387.08 149.0 210.0 165.0 -161.78 -6.0 -84.0 64.0 48.95 -67.0 283.0 106.0 -117.73 176.0 349.0 119.0 -43.03 174.25 155.0 178.0 33.91 20.84 151.16 18.37 -78.9 -54.3 -39.99 -103.0 239.27 203.95
EPS (rozwodnione) 97.0 -127.92 44.0 34.0 13.0 -42.36 -2.0 -6.0 58.0 -15.22 -35.0 87.0 199.0 387.08 149.0 210.0 165.0 -161.78 -6.0 -84.0 64.0 48.95 -67.0 283.0 106.0 -116.81 176.0 349.0 119.0 -42.96 174.25 154.7 177.66 33.91 20.84 151.16 18.37 -78.9 -54.3 -39.99 -103.0 239.27 203.95
Ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 30 29 24 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 31 29 29 29 28 27 26 26 26 26 26 31 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Ważona ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 30 29 24 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 31 29 29 29 28 27 26 26 26 26 26 31 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW