Prognozy (mln) dla DataWalk S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 27.10 35.50 54.70 82.00
Przychód Δ r/r 0.00% 31.00% 54.08% 49.91%
Przychód (min) 27.10 35.50 54.70 82.00
Przychód (max) 27.10 35.50 54.70 82.00
EBITDA (średnia) -16.98 -22.24 -34.26 -51.37
EBIT (średnia) -18.10 -23.71 -36.54 -54.78
EBIT % -66.80% -66.80% -66.80% -66.80%
Zysk netto (średni) -44.02 -9.30 6.92 31.42
Zysk netto % -162.43% -26.20% 12.65% 38.31%
EPS (średnia) -8.14 -1.72 1.28 5.81
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol DAT.WA DAT.WA DAT.WA DAT.WA