Prognozy (mln) dla NowVertical Group Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 38.41 42.65 48.86 55.42
Przychód Δ r/r 0.00% 11.02% 14.58% 13.43%
Przychód (min) 38.19 42.13 48.59 55.11
Przychód (max) 38.63 43.17 49.14 55.74
EBITDA (średnia) -13.24 -14.69 -16.84 -19.10
EBIT (średnia) -15.54 -17.26 -19.77 -22.43
EBIT % -40.46% -40.46% -40.46% -40.46%
Zysk netto (średni) 6.97 2.48 4.96 6.61
Zysk netto % 18.14% 5.81% 10.15% 11.93%
EPS (średnia) 0.08 0.03 0.06 0.08
Liczba analityków (Przychody) 1 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V