NowVertical Group Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2
Data 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 0 0 1 1 1 3 7 8 8 14 15 13 12
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 638.6% 705.1% 617.1% 586.1% 477.5% 320.6% 116.2% 54.5% 47.1%
Marża brutto 88.5% 54.9% 92.2% 83.7% 42.9% 53.4% 42.4% 39.1% 42.9% 44.4% 41.0% 48.9% 53.0%
Koszty i Wydatki (mln) 0 0 7 3 1 2 9 10 10 15 16 13 11
EBIT (mln) -2 -2 -6 -2 -6 -2 -2 -2 -3 -1 0 0 -1
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 129.0% 12.2% -70.83% 4.1% -40.68% -44.23% 102.5% 111.1% -78.92%
EBIT (%) -1245.44% -479.18% -651.76% -143.30% -386.13% -66.76% -26.51% -21.75% -39.66% -8.85% 0.3% 1.6% -5.68%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
EBITDA (mln) -0 -0 -6 -2 0 -3 -2 -1 -1 -0 0 1 2
EBITDA(%) -75.86% -115.16% -638.61% -143.29% 26.3% -87.68% -22.08% -13.95% -10.34% -2.97% 2.9% 7.3% 12.7%
NOPLAT (mln) -3 -2 -8 -2 -6 -2 -2 -3 -4 -1 -1 -1 3
Podatek (mln) 0 0 -0 -0 -0 0 -1 0 -0 0 1 1 1
Zysk Netto (mln) -3 -2 -8 -2 -6 -2 -1 -3 -4 -2 -1 -2 2
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 127.1% 9.2% -83.88% 66.0% -37.94% -26.66% 8.5% -47.97% 154.6%
Zysk netto (%) -1282.96% -517.49% -788.59% -143.13% -394.45% -70.17% -17.73% -34.63% -42.38% -12.24% -8.89% -11.67% 15.7%
EPS -0.11 -0.093 -0.35 -0.0356 0.0 -0.0366 -0.0203 -0.0455 -0.056 -0.0238 -0.0179 -0.0194 0.0334
EPS (rozwodnione) -0.11 -0.093 -0.35 -0.0353 0.0 -0.0366 -0.0203 -0.0455 -0.0546 -0.0238 -0.0179 -0.0194 0.0334
Ilośc akcji (mln) 22 22 22 49 0 62 63 64 64 70 77 78 80
Ważona ilośc akcji (mln) 22 22 22 50 0 62 63 64 65 70 77 78 80
Waluta USD USD USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD