Nexteq plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 51.512968 54.581408 66.046639 65.404793 59.737371 69.894791 79.779699 80.684028 85.487
Aktywa trwałe (mln) 16.910937 15.745703 17.673523 19.331194 18.09576 17.92388 21.816443 19.049262 22.122
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4.83713 4.548512 4.792713 5.148141 5.325725 5.757318 6.120209 5.519297 8.091
Wartość firmy 5.611621 5.137682 5.448335 5.799584 5.620542 5.672413 6.387064 6.026827 4.81
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 8.506 8.344 7.85 6.56 6.684
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.611621 5.137682 5.448335 5.799584 16.189 16.027 15.533 14.243 11.494
Należności netto 16.997531 14.854925 24.408762 18.042649 12.083104 16.95153 19.990855 20.260433 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.499332 0.498244 0.495445 0.0 0.0 0.248071 0.591902 0.042359 0.0
Aktywa obrotowe 34.602031 38.835705 48.373115 46.073598 41.64161 51.97091 57.963255 61.634766 63.365
Środki pieniężne i Inwestycje 7.16465 8.274995 8.701319 12.797886 13.756172 13.545719 11.229528 22.282711 29.469
Zapasy 10.439849 15.705784 15.263033 15.233062 15.802333 21.47366 26.742871 19.091622 17.435
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.16465 8.274995 8.701319 12.797886 13.756172 13.545719 11.229528 22.282711 29.469
Należności krótkoterminowe 10.544247 9.07189 13.146984 9.570107 7.145835 15.750304 12.490647 9.668183 7.648
Dług krótkoterminowy 2.244972 4.295693 0.416143 0.368371 0.790811 0.522721 0.542023 0.517728 0.588
Zobowiązania krótkoterminowe 16.999959 17.997412 17.541614 13.771655 10.985039 20.653401 17.9724 14.645434 12.363
Rozliczenia międzyokresowe 0.835998 0.688229 0.59595 1e-06 0.747651 1.296468 0.440603 0.978193 0.0
Zobowiązania długoterminowe 6.749484 1.647754 1.839667 2.350632 2.406086 1.932887 1.774046 1.443363 2.504
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.166997 0.964701 0.953203 1.108888 0.967116 0.222968 0.033252 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.42574 0.659131 1.004097 1.056613 0.868371 2.379
Zobowiązania ogółem 23.749443 19.645167 19.381281 16.122287 13.391126 22.586289 19.746446 16.088798 14.867
Kapitał własny 27.763524 34.93624 46.665358 49.282506 46.346245 47.308501 60.033252 64.59523 70.62
Udziały mniejszościowe 0.004856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 51.512968 54.581408 66.046639 65.404793 59.737371 69.894791 79.779699 80.684028 85.487
Inwestycje 0.499332 0.498244 0.495445 0.0 0.0 0.248071 0.591902 0.042359 0.0
Dług (mln) 7.220491 4.978746 1.062342 1.351198 1.97081 1.985307 1.991853 1.685754 2.737
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.16465 8.274995 8.701319 12.797886 13.756172 13.545719 11.229528 22.282711 29.469
Dług netto 0.055841 (3.296249) (7.638977) (11.446688) (11.785362) (11.560412) (9.237675) (20.596957) (26.732)
Ticker NXQ.L NXQ.L NXQ.L NXQ.L NXQ.L NXQ.L NXQ.L NXQ.L NXQ.L
Waluta GBP GBP GBP GBP USD USD USD USD USD