Prognozy (mln) dla Nexteq plc




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 69.30 63.52 69.91 80.23
Przychód Δ r/r 0.00% -8.34% 10.06% 14.77%
Przychód (min) 69.11 63.14 69.71 80.01
Przychód (max) 69.49 63.89 70.10 80.46
EBITDA (średnia) 6.08 5.57 6.13 7.04
EBIT (średnia) 3.55 3.26 3.58 4.11
EBIT % 5.13% 5.13% 5.13% 5.13%
Zysk netto (średni) 3.89 2.19 2.68 4.40
Zysk netto % 5.61% 3.45% 3.83% 5.49%
EPS (średnia) 0.06 0.03 0.04 0.07
Liczba analityków (Przychody) 2 2 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol NXQ.L NXQ.L NXQ.L NXQ.L