Nexteq plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 67 85 86 72 50 63 97 92 87
Przychód Δ r/r 0.0% 26.7% 1.8% -16.2% -31.3% 27.3% 53.6% -5.5% -5.8%
Marża brutto 35.5% 33.8% 34.5% 37.1% 31.4% 29.7% 32.2% 36.3% 35.9%
EBIT (mln) 10 24 26 8 -2 3 9 10 0
EBIT Δ r/r 0.0% 147.2% 9.2% -70.3% -119.5% -290.7% 211.1% 14.4% -97.1%
EBIT (%) 14.5% 28.2% 30.3% 10.7% -3.0% 4.6% 9.2% 11.2% 0.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 12 26 28 11 1 5 12 13 5
EBITDA(%) 17.5% 30.5% 32.7% 14.6% 2.5% 8.3% 12.0% 14.2% 5.2%
Podatek (mln) 2 1 0 1 1 1 -2 1 1
Zysk Netto (mln) 7 10 11 7 -2 3 11 11 0
Zysk netto Δ r/r 0.0% 48.2% 4.0% -38.6% -135.4% -212.3% 323.9% -0.8% -97.1%
Zysk netto (%) 10.3% 12.0% 12.3% 9.0% -4.6% 4.1% 11.3% 11.8% 0.4%
EPS 0.11 0.16 0.16 0.0982 -0.0347 0.039 0.13 0.13 0.0048
EPS (rozwodnione) 0.1 0.15 0.16 0.0974 -0.0347 0.0387 0.13 0.13 0.0048
Ilośc akcji (mln) 65 66 66 66 66 66 66 67 65
Ważona ilośc akcji (mln) 67 67 67 67 66 67 68 68 65
Waluta GBP GBP GBP GBP USD USD USD USD USD